Vancouver-Little Mountain (circonscription britanno-colombienne)
Vancouver-Little Mountain est une ancienne circonscription provinciale de la Colombie-Britannique représentée à l'Assemblée législative de la Colombie-Britannique de 1966 à 2001.
Géographie
La circonscription représentait une partie de la ville de Vancouver.
Liste des députés
| Législature | Années | Député | Parti | Député | Parti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vancouver-Little Mountain Circonscription issue de Vancouver-Burrard, Vancouver Centre, Vancouver East et Vancouver-Point-Grey | |||||||
| 28e | 1966–1969 | Leslie Raymond Peterson | Créditiste | Grace Mary McCarthy | Créditiste | ||
| 29e | 1969–1972 | ||||||
| 30e | 1972–1975 | Phyllis Florence Young | Néo-démocrate | Roy Thomas Cummings | Néo-démocrate | ||
| 31e | 1975–1979 | Grace Mary McCarthy | Créditiste | Evan Maurice Wolfe | Créditiste | ||
| 32e | 1979–1983 | ||||||
| 33e | 1983–1986 | Douglas Mowat | Créditiste | ||||
| 34e | 1986–1991 | ||||||
| Circonscription abolie, voir Vancouver-Kensington, Vancouver-Hastings et Vancouver-Kingsway | |||||||
1991-2001
| Législature | Années | Député | Parti | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35e | 1991–1996 | Tom Perry | Néo-démnocrate | ||||
| 36e | 1996–2001 | Gary Farrell-Collins | Libéral | ||||
| Circonscription abolie, voir Vancouver-Fraserview, Vancouver-Fairview, Vancouver-Mount Pleasant et Vancouver-Langara | |||||||
Résultats électoraux
1991-2001
| Nom | Parti politique | Voix | % | ±% | Maj. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gary Farrell-Collins | Libéral | 12 036 | 50,25 % | n/d | 2 646 | |
| Margaret Birrell | Néo-démocrate | 9 390 | 39,2 % | n/d | ||
| Ted Phillip Bradley | Progressiste-démocratique (en) | 1 062 | 4,43 % | n/a | ||
| Stuart Parker (en) | Vert | 714 | 2,98 % | n/a | ||
| David J. Waine | Réformiste (en) | 489 | 2,04 % | n/a | ||
| Dan Grant | Indépendant | 96 | 0,4 % | n/a | ||
| Gerold Kuklinski | Créditiste | 85 | 0,35 % | n/a | ||
| Estelle Brooke | Loi naturelle (en) | 82 | 0,34 % | n/a | ||
| Total des votes valides | 23 954 | 100 % | ||||
| Total des votes rejetés | 184 | 0,77 % | ||||
| Total des votes exprimés | 24 138 | |||||
| Nom | Parti politique | Voix | % | ±% | Maj. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tom Perry | Néo-démocrate | 10 383 | 45,43 % | n/d | 2 203 | |
| Michael K. Stebner | Libéral | 8 180 | 35,79 % | n/d | ||
| Sharon E. White | Créditiste | 3 944 | 17,26 % | n/a | ||
| Geoff Berner | Vert | 259 | 1,13 % | n/a | ||
| Cheryl M. Maczko | Indépendante | 90 | 0,39 % | n/a | ||
| Total des votes valides | 22 856 | 100 % | ||||
| Total des votes rejetés | 562 | 2,46 % | ||||
| Total des votes exprimés | 23 418 | |||||
1966-1991
| Nom | Parti politique | Voix | % | ±% | Maj. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Grace Mary McCarthy (élue) (sortante) | Créditiste | 18 049 | 22,15 % | n/d | 2 087 | |
| Douglas Mowat (élu) (sortant) | Créditiste | 15 962 | 19,59 % | n/d | ||
| Colin Patrick Kelly | Néo-démocrate | 15 717 | 19,28 % | n/a | ||
| Adrienne Hazel Peacock | Néo-démocrate | 15 407 | 18,9 % | n/a | ||
| Arthur John Lee | Libéral | 10 627 | 13,04 % | n/a | ||
| Joyce E. Statton | Libérale | 5 498 | 6,75 % | n/a | ||
| Dorothy Jean O'Donnell | People's Front (en) | 128 | 0,16 % | n/a | ||
| Allan H. Bezanson | People's Front (en) | 111 | 0,14 % | n/a | ||
| Total des votes valides | 81 499 | 100 % | ||||
| Total des votes rejetés | 1 219 | 1,5 % | ||||
| Total des votes exprimés | 82 718 | |||||
| Nom | Parti politique | Voix | % | ±% | Maj. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Grace Mary McCarthy (élue) (sortante) | Créditiste | 20 578 | 25,18 % | n/d | 178 | |
| Douglas Mowat (élu) | Créditiste | 20 400 | 24,96 % | n/d | ||
| Jean Swanson | Néo-démocrate | 18 943 | 23,18 % | n/a | ||
| Gerry Scott | Néo-démocrate | 18 822 | 23,03 % | n/a | ||
| William Pike Hopes | Libéral | 1 600 | 1,96 % | n/a | ||
| Frank Arthur F. J. Jones | Libéral | 1 381 | 1,69 % | n/a | ||
| Total des votes valides | 81 724 | 100 % | ||||
| Total des votes rejetés | 805 | 0,99 % | ||||
| Total des votes exprimés | 82 529 | |||||
| Nom | Parti politique | Voix | % | ±% | Maj. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Grace Mary McCarthy (élue) (sortante) | Créditiste | 19 350 | 27,11 % | n/d | 661 | |
| Evan Maurice Wolfe (élu) (sortant) | Créditiste | 18 689 | 26,18 % | n/d | ||
| Michael Franklin Harcourt | Néo-démocrate | 17 009 | 23,83 % | n/a | ||
| Jean Swanson | Néo-démocrate | 16 329 | 22,88 % | n/a | ||
| Total des votes valides | 71 377 | 100 % | ||||
| Total des votes rejetés | 1 143 | 1,6 % | ||||
| Total des votes exprimés | 72 520 | |||||
| Nom | Parti politique | Voix | % | ±% | Maj. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Grace Mary McCarthy (élue) | Créditiste | 15 627 | 26,62 % | n/d | 314 | |
| Evan Maurice Wolfe (élu) | Créditiste | 15 313 | 26,08 % | n/d | ||
| Phyllis Florence Young (sortante) | Néo-démocrate | 12 000 | 20,44 % | n/a | ||
| Roy Thomas Cummings (sortant) | Néo-démocrate | 11 587 | 19,74 % | n/a | ||
| James Bruce Siemens | Libéral | 1 518 | 2,59 % | n/a | ||
| Beverley E. Joyce Ballantyne | Libéral | 1 369 | 2,33 % | n/a | ||
| William Allan Brown | Progressiste-conservateur | 697 | 1,19 % | n/a | ||
| Eric Henry Burgoyne | Progressiste-conservateur | 599 | 1,02 % | n/a | ||
| Total des votes valides | 58 710 | 100 % | ||||
| Total des votes rejetés | 595 | 1,01 % | ||||
| Total des votes exprimés | 59 305 | |||||
| Nom | Parti politique | Voix | % | ±% | Maj. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Phyllis Florence Young (élue) | Néo-démocrate | 11 822 | 20,06 % | n/d | 61 | |
| Roy Thomas Cummings (élu) | Néo-démocrate | 11 761 | 19,96 % | n/d | ||
| Leslie Raymond Peterson (sortant) | Créditiste | 11 219 | 19,04 % | n/a | ||
| Grace Mary McCarthy (sortante) | Créditiste | 11 109 | 18,85 % | n/a | ||
| Richard John Joseph Durante | Libéral | 3 874 | 6,57 % | n/a | ||
| David Baird Penfield Gibson | Libéral | 3 854 | 6,54 % | n/a | ||
| Reginald David Grandison | Progressiste-conservateur | 2 358 | 4 % | n/a | ||
| William Allan Brown | Progressiste-conservateur | 2 295 | 3,89 % | n/a | ||
| David John Bader | Indépendant | 253 | 0,43 % | n/a | ||
| Homer John Stevens | Communiste | 158 | 0,27 % | n/a | ||
| James William (Jim) Beynon | Communiste | 122 | 0,21 % | n/a | ||
| Gordon James Turner | Indépendant | 101 | 0,17 % | n/a | ||
| Total des votes valides | 58 926 | 100 % | ||||
| Total des votes rejetés | 417 | 0,71 % | ||||
| Total des votes exprimés | 59 343 | |||||
| Nom | Parti politique | Voix | % | ±% | Maj. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Leslie Raymond Peterson (élu) (sortant) | Créditiste | 14 292 | 25,47 % | n/d | 248 | |
| Grace Mary McCarthy (élue) (sortante) | Créditiste | 14 044 | 25,03 % | n/d | ||
| Richard Melville Rockwell | Néo-démocrate | 9 020 | 16,07 % | n/a | ||
| Dennis Frank Mulroney | Néo-démocrate | 8 913 | 15,88 % | n/a | ||
| Peter Hector Pearse | Libéral | 4 994 | 8,9 % | n/a | ||
| Robert Harry Beattie | Libéral | 4 851 | 8,64 % | n/a | ||
| Total des votes valides | 56 114 | 100 % | ||||
| Total des votes rejetés | 345 | 0,61 % | ||||
| Total des votes exprimés | 56 459 | |||||
| Nom | Parti politique | Voix | % | ±% | Maj. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Leslie Raymond Peterson (élu) (sortant) | Créditiste | 12 380 | 24,74 % | n/d | 814 | |
| Grace Mary McCarthy (élue) | Créditiste | 11 566 | 23,11 % | n/d | ||
| Joseph Hardcastle Corsbie | Néo-démocrate | 8 620 | 17,23 % | n/a | ||
| Robert Eugene Clair | Néo-démocrate | 8 523 | 17,03 % | n/a | ||
| Edward Charles Sweeney | Libéral | 4 681 | 9,35 % | n/a | ||
| Jean Margaret Crowley | Libérale | 4 270 | 8,53 % | n/a | ||
| Total des votes valides | 50 040 | 100 % | ||||
| Total des votes rejetés | 455 | 0,91 % | ||||
| Total des votes exprimés | 50 495 | |||||
Références
- BC Election, « ELECTORAL HISTORY OF BRITISH COLUMBIA 1987-2001 », sur elections.bc.ca (consulté le )
- BC Election, « ELECTORAL HISTORY OF BRITISH COLUMBIA 1987-2001 », sur elections.bc.ca (consulté le )
- BC Election, « ELECTORAL HISTORY OF BRITISH COLUMBIA 1871-1986 », sur elections.bc.ca (consulté le )
- BC Election, « ELECTORAL HISTORY OF BRITISH COLUMBIA 1871-1986 », sur elections.bc.ca (consulté le )
- BC Election, « ELECTORAL HISTORY OF BRITISH COLUMBIA 1871-1986 », sur elections.bc.ca (consulté le )
- BC Election, « ELECTORAL HISTORY OF BRITISH COLUMBIA 1871-1986 », sur elections.bc.ca (consulté le )
- BC Election, « ELECTORAL HISTORY OF BRITISH COLUMBIA 1871-1986 », sur elections.bc.ca (consulté le )
- BC Election, « ELECTORAL HISTORY OF BRITISH COLUMBIA 1871-1986 », sur elections.bc.ca (consulté le )
- BC Election, « ELECTORAL HISTORY OF BRITISH COLUMBIA 1871-1986 », sur elections.bc.ca (consulté le )
- Portail de la Colombie-Britannique
- Portail de la politique canadienne
Cet article est issu de Wikipedia. Le texte est sous licence Creative Commons – Attribution – Partage à l’identique. Des conditions supplémentaires peuvent s’appliquer aux fichiers multimédias.