Vancouver-Kingsway (circonscription britanno-colombienne)
Vancouver-Kingsway est une circonscription provinciale de la Colombie-Britannique représentée à l'Assemblée législative de la Colombie-Britannique depuis 1991.
Géographie
En 2020, la circonscription représente une partie de la ville de Vancouver dans le district régional du Grand Vancouver[1].
Liste des députés
| Législature | Années | Député | Parti | |
|---|---|---|---|---|
| Vancouver-Kingsway | ||||
| 35e | 1991–1996 | Glen Clark | Néo-démocrate | |
| 36e | 1996–2001 | |||
| 37e | 2001-2005 | Rob Nijjar | Libéral | |
| 38e | 2005–2009 | Adrian Dix | Néo-démocrate | |
| 39e | 2009–2013 | |||
| 40e | 2013–2017 | |||
| 41e | 2017–2020 | |||
| 42e | 2020–en cours | |||
Résultats électoraux
| Nom | Parti politique | Voix | % | ±% | Maj. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Adrian Dix (sortant) | Néo-démocrate | 12 297 | 67,81 % | n/d | 8 378 | |
| Cole Anderson | Libéral | 3 919 | 21,61 % | n/d | ||
| Scott Bernstein | Vert | 1 662 | 9,16 % | n/a | ||
| Karin Litzcke | Libertarien (en) | 257 | 1,42 % | n/a | ||
| Total des votes valides | 18 135 | 100 % | ||||
| Total des votes rejetés | 175 | 0,96 % | ||||
| Total des votes exprimés | 18 310 | 44,5 % | ||||
| Électeurs inscrits | 41 144 | |||||
| Nom | Parti politique | Voix | % | ±% | Maj. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Adrian Dix (sortant) | Néo-démocrate | 12 031 | 60,62 % | n/d | 6 654 | |
| Trang Nguyen | Libéral | 5 377 | 27,09 % | n/d | ||
| Ellisa Calder | Vert | 1 848 | 9,31 % | n/a | ||
| Charles Bae | Conservateur | 504 | 2,54 % | n/a | ||
| Brette Mullins | Your Political Party (en) | 85 | 0,43 % | n/a | ||
| Total des votes valides | 19 845 | 100 % | ||||
| Total des votes rejetés | 174 | 0,88 % | ||||
| Total des votes exprimés | 20 019 | 53,35 % | ||||
| Électeurs inscrits | 37 521 | |||||
| Nom | Parti politique | Voix | % | ±% | Maj. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Adrian Dix (sortant) | Néo-démocrate | 10 409 | 56,77 % | n/d | 3 809 | |
| Gurjit Dhillon | Libéral | 6 600 | 35,99 % | n/d | ||
| Gregory Dale Esau | Vert | 1 327 | 7,24 % | n/a | ||
| Total des votes valides | 18 336 | 100 % | ||||
| Total des votes rejetés | 244 | 1,33 % | ||||
| Total des votes exprimés | 18 580 | |||||
| Nom | Parti politique | Voix | % | ±% | Maj. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Adrian Dix (sortant) | Néo-démocrate | 9 229 | 55,13 % | n/d | 2 711 | |
| Bill Yuen | Libéral | 6 518 | 38,94 % | n/d | ||
| Rev Warkentin | Vert | 699 | 4,18 % | n/a | ||
| Matt Kadioglu | Libertarien (en) | 171 | 1,02 % | n/a | ||
| Charles Boylan | People's Front (en) | 122 | 0,73 % | n/a | ||
| Total des votes valides | 16 739 | 100 % | ||||
| Total des votes rejetés | 215 | 1,28 % | ||||
| Total des votes exprimés | 16 954 | |||||
| Nom | Parti politique | Voix | % | ±% | Maj. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Adrian Dix | Néo-démocrate | 10 038 | 51,44 % | n/d | 2 144 | |
| Rob Nijjar (sortant) | Libéral | 7 894 | 40,46 % | n/d | ||
| Stuart Mackinnon | Vert | 1 212 | 6,21 % | n/a | ||
| Steven Mackenzie Lay | Marijuana (en) | 219 | 1,12 % | n/a | ||
| Donna Petersen | People's Front (en) | 77 | 0,39 % | n/a | ||
| Yvonne Maylynne Tink | Sexe (en) | 73 | 0,37 % | n/a | ||
| Total des votes valides | 19 513 | 100 % | ||||
| Total des votes rejetés | 239 | 1,22 % | ||||
| Total des votes exprimés | 19 752 | |||||
| Nom | Parti politique | Voix | % | ±% | Maj. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rob Nijjar | Libéral | 8 264 | 49,89 % | n/d | 2 835 | |
| Alicia Barsallo | Néo-démocrate | 5 429 | 32,78 % | n/d | ||
| Geoff Lyon | Vert | 1 725 | 10,41 % | n/a | ||
| Sal Vetro | Unity (en) | 541 | 3,27 % | n/a | ||
| Steven Mackenzie Lay | Marijuana (en) | 364 | 2,2 % | n/a | ||
| Tyler Ducharme | Indépendant | 159 | 0,96 % | n/a | ||
| Donna Petersen | People's Front (en) | 81 | 0,49 % | n/a | ||
| Total des votes valides | 16 563 | 100 % | ||||
| Total des votes rejetés | 188 | 1,14 % | ||||
| Total des votes exprimés | 16 751 | |||||
| Nom | Parti politique | Voix | % | ±% | Maj. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Glen Clark (sortant) | Néo-démocrate | 10 525 | 55,46 % | n/d | 3 528 | |
| Francis Ho | Libéral | 6 997 | 36,87 % | n/d | ||
| Julia Marks | Progressiste-démocratique (en) | 518 | 2,73 % | n/a | ||
| Graham Norton | Réformiste (en) | 367 | 1,93 % | n/a | ||
| Marilyn Hogan | Vert | 264 | 1,39 % | n/a | ||
| Randy Eremko | Libertarien (en) | 98 | 0,52 % | n/a | ||
| Patrick S. Saunders | Créditiste | 75 | 0,4 % | n/a | ||
| Protais Haje | Indépendant | 69 | 0,36 % | n/a | ||
| Steven R. Beck | Loi naturelle (en) | 65 | 0,34 % | n/a | ||
| Total des votes valides | 18 978 | 100 % | ||||
| Total des votes rejetés | 257 | 1,35 % | ||||
| Total des votes exprimés | 19 235 | |||||
| Nom | Parti politique | Voix | % | ±% | Maj. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Glen Clark (sortant) | Néo-démocrate | 9 292 | 54,79 % | n/d | 4 902 | |
| Elaine M. White | Libérale | 4 390 | 25,88 % | n/d | ||
| Christie Jung | Créditiste | 3 112 | 18,35 % | n/a | ||
| Michael G. Horn | Réformiste (en) | 137 | 0,81 % | n/a | ||
| Ned W. Dmytryshyn | Indépendant | 29 | 0,17 % | n/a | ||
| Total des votes valides | 16 960 | 100 % | ||||
| Total des votes rejetés | 599 | 3,53 % | ||||
| Total des votes exprimés | 17 559 | |||||
Références
- Circonscription de Vancouver-Kingsway - BC Election
- BC Election, « Provincial Election Results », sur elections.bc.ca (consulté le )
- BC Election, « Provincial Election Results », sur elections.bc.ca (consulté le )
- BC Election, « Provincial Election Results », sur elections.bc.ca (consulté le )
- BC Election, « Provincial Election Results », sur elections.bc.ca (consulté le )
- BC Election, « Provincial Election Results », sur elections.bc.ca (consulté le )
- BC Election, « Provincial Election Results », sur elections.bc.ca (consulté le )
- BC Election, « ELECTORAL HISTORY OF BRITISH COLUMBIA 1987-2001 », sur elections.bc.ca (consulté le )
- BC Election, « ELECTORAL HISTORY OF BRITISH COLUMBIA 1987-2001 », sur elections.bc.ca (consulté le )
- Portail de la Colombie-Britannique
- Portail de la politique canadienne
Cet article est issu de Wikipedia. Le texte est sous licence Creative Commons – Attribution – Partage à l’identique. Des conditions supplémentaires peuvent s’appliquer aux fichiers multimédias.