New Westminster (circonscription britanno-colombienne, 1871-1890)
New Westminster est une ancienne circonscription provinciale de la Colombie-Britannique représentée à l'Assemblée législative de la Colombie-Britannique de 1871 à 1890.
La circonscription est l'une des douze première circonscriptions de la Colombie-Britannique.
Géographie
La circonscription était située dans la région de la ville de New Westminster.
Liste des députés
1871-1886
| Législature | Années | Député | Parti | Député | Parti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| New Westminster | |||||||
| 1re | 1871–1875 | William James Armstrong | Indépendant | Josiah Charles Hughes | Indépendant | ||
| 2e | 1875–1878 | Ebenezer Brown | Indépendant-gouvernement | ||||
| 3e | 1878–1881 | Wellington John Harris | Gouvernement | Donald McGillivray | Gouvernement | ||
| 4e | 1882-1886 | James Orr | Opposition | John Robson | Opposition | ||
1886-1890
| Législature | Années | Député | Parti | Député | Parti | Député | Parti | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5e | 1886–1890 | James Orr | Opposition | John Robson | Opposition | William Henry Ladner | Opposition | |||
| Circonscription de New Westminster City | ||||||||||
Résultats électoraux
| Nom | Parti politique | Voix | % | ±% | Maj. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| John Robson (élu) (sortant) | Gouvernement | 420 | 18,67 % | n/a | 55 | |
| William Henry Ladner (élu) | Opposition | 365 | 16,23 % | n/a | ||
| James Orr (élu) (sortant) | Opposition | 358 | 15,92 % | n/a | ||
| Herbert John Kirkland | Gouvernement | 348 | 15,47 % | n/a | ||
| Donald McGillivray | Opposition | 331 | 14,72 % | n/a | ||
| Allan Casey Wells | Gouvernement | 250 | 11,12 % | n/a | ||
| Lewis Arthur Agassiz | Indépendant | 142 | 6,31 % | n/a | ||
| William Isaac | Indépendant | 17 | 0,76 % | n/a | ||
| Henry Dawson | Indépendant | 11 | 0,49 % | n/a | ||
| James Kennedy | Gouvernement | 7 | 0,31 % | n/a | ||
| Total des votes valides | 2 249 | 100 % | ||||
| Nom | Parti politique | Voix | % | ±% | Maj. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| John Robson (élu) | Opposition | 262 | 37,01 % | n/a | 94 | |
| James Orr (élu) | Opposition | 168 | 23,73 % | n/a | ||
| Herbert John Kirkland | Opposition | 127 | 17,94 % | n/a | ||
| William Henry Ladner | Gouvernement | 76 | 10,73 % | n/a | ||
| Henry Dawson | Opposition | 60 | 8,47 % | n/a | ||
| William Isaac | Gouvernement | 15 | 2,12 % | n/a | ||
| Total des votes valides | 708 | 100 % | ||||
| Nom | Parti politique | Voix | % | ±% | Maj. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Donald McGillivray (élu) | Gouvernement | 202 | 28,86 % | n/a | 31 | |
| Wellington John Harris (élu) | Gouvernement | 171 | 24,43 % | n/a | ||
| James Orr | Opposition | 153 | 21,86 % | n/a | ||
| Henry Matthews | Opposition | 130 | 18,57 % | n/a | ||
| James Kennedy | Indépendant | 44 | 6,29 % | n/a | ||
| Total des votes valides | 700 | 100 % | ||||
| Nom | Parti politique | Voix | % | ±% | Maj. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ebenezer Brown (élu) | Indépendant gouverment | 154 | 26,15 % | n/a | 1 | |
| William James Armstrong (élu) (sortant) | Gouvernement | 153 | 25,98 % | n/a | ||
| Donald McGillivray | Caucus réformiste | 117 | 19,86 % | n/a | ||
| Jeremiah Rogers | Caucus réformiste | 111 | 18,85 % | n/a | ||
| William M. Campbell | Gouvernement | 54 | 9,17 % | n/a | ||
| Total des votes valides | 589 | 100 % | ||||
| Nom | Parti politique | Voix | % | ±% | Maj. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Josiah Charles Hughes (élu) | Indépendant | 148 | 45,82 % | n/a | 20 | |
| William James Armstrong (élu) | Indépendant | 128 | 39,63 % | n/a | ||
| Hugh McRoberts | Indépendant | 47 | 14,55 % | n/a | ||
| Total des votes valides | 323 | 100 % | ||||
Références
- BC Election, « ELECTORAL HISTORY OF BRITISH COLUMBIA 1871-1986 », sur elections.bc.ca (consulté le )
- BC Election, « ELECTORAL HISTORY OF BRITISH COLUMBIA 1871-1986 », sur elections.bc.ca (consulté le )
- BC Election, « ELECTORAL HISTORY OF BRITISH COLUMBIA 1871-1986 », sur elections.bc.ca (consulté le )
- BC Election, « ELECTORAL HISTORY OF BRITISH COLUMBIA 1871-1986 », sur elections.bc.ca (consulté le )
- BC Election, « ELECTORAL HISTORY OF BRITISH COLUMBIA 1871-1986 », sur elections.bc.ca (consulté le )
- Portail de la Colombie-Britannique
- Portail de la politique canadienne
Cet article est issu de Wikipedia. Le texte est sous licence Creative Commons – Attribution – Partage à l’identique. Des conditions supplémentaires peuvent s’appliquer aux fichiers multimédias.