John Robson (homme politique)
John Robson (né le à Perth (Ontario) et mort le à Londres) est un journaliste et homme politique canadien qui fut le 8e premier ministre de la Colombie-Britannique du au , date à laquelle il est décédé dans l'exercice de ses fonctions, Il est le troisième premier ministre britanno-colombien à mourir en fonctions après William Smithe et Alexander Edmund Batson Davie.
| John Robson | |
| |
| Fonctions | |
|---|---|
| Premier ministre de la Colombie-Britannique | |
| – (2 ans, 10 mois et 27 jours) |
|
| Monarque | Victoria |
| Lieutenant-gouverneur | Hugh Nelson |
| Prédécesseur | Alexander Edmund Batson Davie |
| Successeur | Theodore Davie |
| Biographie | |
| Date de naissance | |
| Lieu de naissance | Perth (Haut-Canada) |
| Date de décès | (à 68 ans) |
| Lieu de décès | Londres (Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande) |
| Nationalité | Canadienne |
| Profession | Journaliste |
| Distinctions | Médaille Pierre-Chauveau (1989) |
|
|
|
![]() |
|
| Premiers ministres de la Colombie-Britannique | |
Résultats électoraux
| Nom | Parti politique | Voix | % | ±% | Maj. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Joseph Mason (élu) (sortant) | Gouvernement | 187 | 29,13 % | n/a | 24 | |
| Samuel Augustus Rogers (élu) | Opposition | 163 | 25,39 % | n/a | ||
| John Robson (élu) | Gouvernement | 158 | 24,61 % | n/a | ||
| William Pinchbeck (en) | Opposition | 134 | 20,87 % | n/a | ||
| Total des votes valides | 642 | 100 % | ||||
| Nom | Parti politique | Voix | % | ±% | Maj. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| John Robson (élu) (sortant) | Gouvernement | 506 | 17,66 % | n/a | 3 | |
| Thomas Edwin Kitchen (élu) | Opposition | 503 | 17,55 % | n/a | ||
| James Punch (élu) | Indépendant | 484 | 16,89 % | n/a | ||
| Colin Buchanan Sword | Indépendant | 461 | 16,09 % | n/a | ||
| John A. Kirkland | Gouvernement | 420 | 14,65 % | n/a | ||
| John Calvin Henderson | Gouvernement | 349 | 12,18 % | n/a | ||
| Arthur Herring | Indépendant | 81 | 2,83 % | n/a | ||
| Marshall Sinclair | Opposition | 62 | 2,16 % | n/a | ||
| Total des votes valides | 2 866 | 100 % | ||||
| Nom | Parti politique | Voix | % | ±% | Maj. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| John Robson | Indépendant | 57 | 63,33 % | n/a | 24 | |
| Joseph Westrop Carey | Indépendant | 33 | 36,67 % | n/a | ||
| Total des votes valides | 90 | 100 % | ||||
Références
- BC Election, « ELECTORAL HISTORY OF BRITISH COLUMBIA 1871-1986 », sur elections.bc.ca (consulté le )
- BC Election, « ELECTORAL HISTORY OF BRITISH COLUMBIA 1871-1986 », sur elections.bc.ca (consulté le )
- BC Election, « ELECTORAL HISTORY OF BRITISH COLUMBIA 1871-1986 », sur elections.bc.ca (consulté le )
Liens externes
- Portail de la Colombie-Britannique
- Portail de la politique canadienne
Cet article est issu de Wikipedia. Le texte est sous licence Creative Commons – Attribution – Partage à l’identique. Des conditions supplémentaires peuvent s’appliquer aux fichiers multimédias.

