Filomena Tassi
Filomena Tassi, née en 1962 à Hamilton, est une femme politique canadienne.
| Filomena Tassi | |
  
    | |
| Fonctions | |
|---|---|
| Ministre canadienne responsable de l’Agence fédérale de développement économique pour le Sud de l’Ontario  | |
| En fonction depuis le  (1 an, 8 mois et 5 jours)  | 
|
| Premier ministre | Justin Trudeau | 
| Gouvernement | J. Trudeau | 
| Prédécesseur | Helena Jaczek | 
| Ministre des Services publics et de l'Approvisionnement  | |
|  –  (10 mois et 5 jours)  | 
|
| Premier ministre | Justin Trudeau | 
| Gouvernement | J. Trudeau | 
| Prédécesseur | Anita Anand | 
| Successeur | Helena Jaczek | 
| Ministre du Travail | |
|  –  (1 an, 11 mois et 6 jours)  | 
|
| Premier ministre | Justin Trudeau | 
| Gouvernement | J. Trudeau | 
| Prédécesseur | Patricia Hajdu | 
| Successeur | Seamus O'Regan | 
| Ministre des Aînés | |
|  –  (1 an, 4 mois et 2 jours)  | 
|
| Premier ministre | Justin Trudeau | 
| Gouvernement | J. Trudeau | 
| Prédécesseur | Poste créé | 
| Successeur | Deb Schulte | 
| Whip adjointe du gouvernement | |
|  –  (1 an et 7 mois)  | 
|
| Premier ministre | Justin Trudeau | 
| Gouvernement | J. Trudeau | 
| Prédécesseur | Ginette Petitpas Taylor | 
| Successeur | Linda Lapointe | 
| Députée à la Chambre des communes | |
| En fonction depuis le  (8 ans, 6 mois et 17 jours)  | 
|
| Élection | 19 octobre 2015 | 
| Réélection | 21 octobre 2019 20 septembre 2021  | 
| Circonscription | Hamilton-Ouest—Ancaster—Dundas | 
| Législature | 42e, 43e et 44e | 
| Prédécesseur | David Sweet | 
| Biographie | |
| Date de naissance | |
| Lieu de naissance | Hamilton (Canada) | 
| Nationalité | Canadienne | 
| Parti politique | Parti libéral du Canada | 
| Diplômée de | Université de Waterloo Université Western Ontario  | 
| Profession | Avocate Aumônière  | 
Elle est la députée libérale siégeant à la chambre des communes du Canada pour la circonscription de Hamilton-Ouest—Ancaster—Dundas. Elle fut premièrement élue lors des élections de 2015, puis réélue en 2019. Elle a occupé le poste de ministre des Ainés.
De 2019 à 2021, elle est ministre du Travail sous le gouvernement J. Trudeau[1].
Résultats électoraux
    
| Nom | Parti politique | Voix | % | Majorité | |
|---|---|---|---|---|---|
| Filomena Tassi (sortante) | Libéral | 27 845 | 44,32 % | 9 683 | |
| Bert Laranjo | Conservateur | 18 162 | 28,91 % | ||
| Roberto Henriquez | NPD | 12 432 | 19,79 % | ||
| Dean Woods | Parti populaire | 2 584 | 4,11 % | ||
| Victoria Galea | Vert | 1 661 | 2,64 % | ||
| Spencer Rocchi | Parti Rhinocéros | 137 | 0,22 % | ||
| Total des votes valides | 62 821 | 99,39 % | |||
| Total des votes rejetés | 387 | 0,61 % | |||
| Total des votes exprimés | 63 208 | 71,2 % | |||
| Électeurs inscrits | 88 781 | ||||
| Nom | Parti politique | Voix | % | Majorité | |
|---|---|---|---|---|---|
| Filomena Tassi (sortant) | Libéral | 30 214 | 46,55 % | 12 874 | |
| Bert Laranjo | Conservateur | 17 340 | 26,72 % | ||
| Yousaf Malik | NPD | 11 527 | 17,76 % | ||
| Victoria Galea | Vert | 4 770 | 7,35 % | ||
| Daniel Ricottone | Parti populaire | 894 | 1,38 % | ||
| Spencer Rocchi | Parti Rhinocéros | 156 | 0,24 % | ||
| Total des votes valides | 64 901 | 99,36 % | |||
| Total des votes rejetés | 415 | 0,64 % | |||
| Total des votes exprimés | 65 316 | 74,57 % | |||
| Électeurs inscrits | 87 587 | ||||
Notes et références
    
- « Fonctions - L’hon. Filomena Tassi - Actuelles et passées - Députés - Chambre des communes du Canada », sur www.noscommunes.ca (consulté le )
 - Élections Canada, « Résultats Élection fédérale canadienne de 2021 », sur enr.elections.ca (consulté le ).
 - Élections Canada, « Résultats Élection fédérale canadienne de 2019 », sur enr.elections.ca (consulté le ).
 
- Portail de la politique canadienne
 
    Cet article est issu de Wikipedia. Le texte est sous licence Creative Commons – Attribution – Partage à l’identique. Des conditions supplémentaires peuvent s’appliquer aux fichiers multimédias.
.jpg.webp)