Deb Schulte
Deb Schulte, née en 1960, est une ingénieure et femme politique canadienne.
| Deb Schulte | |
| Fonctions | |
|---|---|
| Ministre des Aînés | |
|  –  (1 an, 11 mois et 6 jours)  | 
|
| Monarque | Élisabeth II | 
| Premier ministre | Justin Trudeau | 
| Gouvernement | 29e conseil des ministres | 
| Prédécesseur | Filomena Tassi | 
| Successeur | Kamal Khera | 
| Députée à la Chambre des communes | |
|  –  (5 ans, 11 mois et 1 jour)  | 
|
| Élection | 19 octobre 2015 | 
| Réélection | 21 octobre 2019 | 
| Circonscription | King—Vaughan | 
| Législature | 42e et 43e | 
| Groupe politique | Libéral | 
| Prédécesseur | Circonscription créée | 
| Successeur | Anna Roberts | 
| Secrétaire parlementaire de la ministre du Revenu national  | |
|  –  (1 an et 11 jours)  | 
|
| Ministre d'État | Diane Lebouthillier | 
| Prédécesseur | Kamal Khera | 
| Successeur | Position abolie | 
| Biographie | |
| Nom de naissance | Deborah Schulte | 
| Surnom | Deb | 
| Date de naissance | |
| Nationalité | Canadienne | 
| Parti politique | Parti libéral du Canada | 
| Conjoint | David Schenck | 
| Diplômée de | Université de Princeton | 
| Profession | Ingénieure | 
Elle est députée libérale de la circonscription de King—Vaughan à la Chambre des communes du Canada de 2015 à 2021.
Elle est ministre des Aînés de 2019 à 2021 dans le cabinet de Justin Trudeau[1].
Résultats électoraux
    
| Nom | Parti politique | Voix | % | Majorité | |
|---|---|---|---|---|---|
| Anna Roberts | Conservateur | 22 534 | 45,07 % | 1 076 | |
| Deb Schulte (sortante) | Libéral | 21 458 | 42,92 % | ||
| Sandra Lozano | NPD | 3 234 | 6,47 % | ||
| Gilmar Oprisan | Parti populaire | 2 149 | 4,3 % | ||
| Roberta Herod | Vert | 620 | 1,24 % | ||
| Total des votes valides | 49 995 | 99,24 % | |||
| Total des votes rejetés | 385 | 0,76 % | |||
| Total des votes exprimés | 50 380 | 49 % | |||
| Électeurs inscrits | 102 820 | ||||
| Nom | Parti politique | Voix | % | Majorité | |
|---|---|---|---|---|---|
| Deb Schulte (sortante) | Libéral | 28 725 | 44,99 % | 1 141 | |
| Anna Roberts | Conservateur | 27 584 | 43,2 % | ||
| Emilio Bernardo-Ciddio | NPD | 4 297 | 6,73 % | ||
| Ann Raney | Vert | 2 511 | 3,93 % | ||
| Anton Strgacic | Parti populaire | 731 | 1,14 % | ||
| Total des votes valides | 63 848 | 99,07 % | |||
| Total des votes rejetés | 598 | 0,93 % | |||
| Total des votes exprimés | 64 446 | 64,94 % | |||
| Électeurs inscrits | 99 246 | ||||
Références
    
- « L’honorable Deb Schulte - Député(e) - Députés - Chambre des communes du Canada », sur www.noscommunes.ca (consulté le )
 - Élections Canada, « Résultats Élection fédérale canadienne de 2021 », sur enr.elections.ca (consulté le ).
 - Élections Canada, « Résultats Élection fédérale canadienne de 2019 », sur enr.elections.ca (consulté le ).
 
- Portail de la politique canadienne
 - Portail de l’Ontario
 
    Cet article est issu de Wikipedia. Le texte est sous licence Creative Commons – Attribution – Partage à l’identique. Des conditions supplémentaires peuvent s’appliquer aux fichiers multimédias.