Carlos Kirmayr
Carlos Kirmayr, né le à São Paulo, est un joueur de tennis brésilien.
| Carlos Kirmayr | ||||
| Carrière professionnelle | ||||
| 1975 – 1987 | ||||
| Nationalité | ||||
|---|---|---|---|---|
| Naissance | São Paulo |
|||
| Taille | 1,73 m (5′ 8″) | |||
| Prise de raquette | Droitier | |||
| Gains en tournois | 570 207 $ | |||
| Palmarès | ||||
| En simple | ||||
| Titres | 1 | |||
| Finales perdues | 5 | |||
| Meilleur classement | 36e (10/10/1981) | |||
| En double | ||||
| Titres | 10 | |||
| Finales perdues | 14 | |||
| Meilleur classement | 6e (24/10/1983) | |||
| Meilleurs résultats en Grand Chelem | ||||
| Aust. | R-G. | Wim. | US. | |
| Simple | - | 1/8 | 1/16 | 1/32 |
| Double | - | 1/4 | 1/8 | 1/8 |
| Mixte | - | 1/8 | - | - |
Palmarès
En simple messieurs
Titre : 1
| No | Date | Nom et lieu du tournoi | Catégorie | Dotation | Surface | Finaliste | Score | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 19-01-1981 | 75 000 $ | Moquette (ext.) | 6-4, 6-2 |
Finales : 5
| No | Date | Nom et lieu du tournoi | Catégorie | Dotation | Surface | Vainqueur | Score | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 06-12-1976 | 35 000 $ | Terre (ext.) | 5-7, 6-4, 6-4 | ||||
| 2 | 09-04-1979 | 75 000 $ | Terre (ext.) | 7-5, 3-6, 6-1 | ||||
| 3 | 10-11-1980 | GP World Series | 50 000 $ | Terre (ext.) | 6-4, 7-6 | |||
| 4 | 04-05-1981 | 300 000 $ | Terre (ext.) | 6-3, 6-2 | ||||
| 5 | 18-01-1982 | 100 000 $ | Dur (ext.) | 6-3, 6-3 |
En double messieurs
Titres : 10
Finales : 14
Parcours dans les tournois du Grand Chelem
En simple
| Année | Open d'Australie | Internationaux de France | Wimbledon | US Open | Open d'Australie | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1975 | — | 3e tour (1/16) | 2e tour (1/32) | 1er tour (1/64) | n.o. | |||||
| 1976 | — | 1er tour (1/64) | 3e tour (1/16) | — | n.o. | |||||
| 1977 | — | — | 1er tour (1/64) | — | — | |||||
| 1978 | n.o. | 1er tour (1/64) | 1er tour (1/64) | — | — | |||||
| 1979 | n.o. | — | 2e tour (1/32) | — | — | |||||
| 1980 | n.o. | — | — | — | — | |||||
| 1981 | n.o. | 1/8 de finale | 3e tour (1/16) | — | — | |||||
| 1982 | n.o. | 1er tour (1/64) | — | — | — | |||||
| 1983 | n.o. | 1er tour (1/64) | — | 2e tour (1/32) | — | |||||
| 1984 | n.o. | 1er tour (1/64) | 1er tour (1/64) | — | — | |||||
| 1985 | n.o. | — | — | — | — | |||||
| 1986 | n.o. | 1er tour (1/64) | 2e tour (1/32) | 1er tour (1/64) | n.o. | |||||
N.B. : à droite du résultat se trouve le nom de l'ultime adversaire.
En double
| Année | Open d'Australie | Internationaux de France | Wimbledon | US Open | Open d'Australie | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1974 | — | — | 1/8 de finale | — | n.o. | |||||
| 1975 | — | 2e tour (1/16) | — | 1er tour (1/32) | n.o. | |||||
| 1976 | — | 2e tour (1/16) | 1er tour (1/32) | — | n.o. | |||||
| 1977 | — | 1er tour (1/32) | — | — | — | |||||
| 1978 | n.o. | 2e tour (1/16) | 1er tour (1/32) | — | — | |||||
| 1979 | n.o. | 1er tour (1/32) | — | — | — | |||||
| 1980 | n.o. | — | — | — | — | |||||
| 1981 | n.o. | 2e tour (1/16) | 1er tour (1/32) | — | — | |||||
| 1982 | n.o. | 2e tour (1/16) | — | — | — | |||||
| 1983 | n.o. | 1/4 de finale | — | 1er tour (1/32) | — | |||||
| 1984 | n.o. | 2e tour (1/16) | 1er tour (1/32) | — | — | |||||
| 1985 | n.o. | — | — | — | — | |||||
| 1986 | n.o. | 1er tour (1/32) | 2e tour (1/16) | 1/8 de finale | n.o. | |||||
N.B. : le nom du ou de la partenaire se trouve sous le résultat ; le nom des ultimes adversaires se trouve à droite.
Liens externes
- Ressources relatives au sport :
- Portail du tennis
- Portail du Brésil
Cet article est issu de Wikipedia. Le texte est sous licence Creative Commons – Attribution – Partage à l’identique. Des conditions supplémentaires peuvent s’appliquer aux fichiers multimédias.