Tournoi de tennis de Barcelone (ATP 1982)
L'édition 1982 du tournoi de Barcelone s'est déroulée du 4 au 10 octobre sur terre battue.
|
Tournoi de tennis de Barcelone (ATP 1982)
| ||||||||
| Édition | Torneo Conde de Godó | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Date | Du 4 au | |||||||
| Lieu | ||||||||
| Catégorie | Grand Prix | |||||||
| Surface | Terre battue (ext.) | |||||||
| Dotation | 200 000 $ | |||||||
| Simple | 6 tours (64 joueurs) |
|||||||
| Double | 5 tours (32 équipes) |
|||||||
| Tournoi de tennis de Barcelone | ||||||||
| ||||||||
Faits marquants
- Mats Wilander remporte le tournoi en simple à seulement 18 ans en battant Guillermo Vilas en finale. Wilander avait déjà battu Vilas en finale des Internationaux de France en juin. Il remporte son 4e titre ATP en simple.
- En double, les tenants du titre Anders Järryd et Hans Simonsson s'imposent en finale face à Carlos Kirmayr et Cássio Motta. Il s'agit de leur 5e titre en double.
Résultats en simple
Têtes de série
| No | Joueur | Résultat | Ultime adversaire |
|---|---|---|---|
| 1 | 1/4 de finale | ||
| 2 | Finale | ||
| 3 | 1er tour | ||
| 4 | 1/2 finale | ||
| 5 | Victoire | ||
| 6 | 2e tour | ||
| 7 | 2e tour | ||
| 8 | 1er tour |
| No | Joueur | Résultat | Ultime adversaire |
|---|---|---|---|
| 9 | 2e tour | ||
| 10 | 1/4 de finale | ||
| 11 | 2e tour | ||
| 12 | 1er tour | ||
| 13 | 1/8 de finale | ||
| 14 | 1/8 de finale | ||
| 15 | 1er tour | ||
| 16 | 1/8 de finale |
Qualifiés
| No | Joueur | Résultat | Ultime adversaire |
|---|---|---|---|
| 1 | 2e tour | ||
| 2 | 1/8 de finale | ||
| 3 | 2e tour | ||
| 4 | 1er tour | ||
| 5 | 1er tour | ||
| 6 | 1er tour |
Tableau final
| 1/2 finale | Finale | |||||||||||||
| (5) | 6 | 6 | 6 | |||||||||||
| (4) | 7 | 1 | 3 | |||||||||||
| (5) | 6 | 6 | 6 | |||||||||||
| (2) | 3 | 4 | 3 | |||||||||||
| 1 | 4 | |||||||||||||
| (2) | 6 | 6 | ||||||||||||
Première partie
Deuxième partie
| 1er tour | 1/8 de finale | 1/2 finale | |||||||||||||||||||||||||||||||
2e tour |
1/4 de finale | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| (6) | 7 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| (6) | 6 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| (16) | 1 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| (Q) | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| (Q) | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| (16) | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| (16) | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 3 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| (10) | 3 | 6 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| (10) | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| (10) | 3 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| (10) | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| (Q) | 7 | 4 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| (3) | 6 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| (2) | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| (7) | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| (7) | 6 | 0 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| (Q) | 0 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| (14) | 5 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 0 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| (14) | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| (14) | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| (2) | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| (11) | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| (Q) | 0 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| (11) | 3 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| (2) | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| (2) | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| (2) | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Résultats en double
Têtes de série
| No | Équipe | Résultat | Ultimes adversaires |
|---|---|---|---|
| 1 | 1/8 de finale | ||
| 2 | 1/2 finale | ||
| 3 | Victoire | ||
| 4 | Finale | ||
| 5 | Forfait | — | |
| 6 | 1/8 de finale | ||
| 7 | Forfait | — | |
| 8 | 1er tour |
Tableau final
Voir aussi
Articles connexes
Liens externes
- (es) Site officiel du tournoi
- (en) Profil du tournoi sur le site officiel de l'ATP
- (en) Tableaux officiels de l'ATP : simple [PDF] — double [PDF] — qualifications [PDF]
- Portail du tennis
- Portail des années 1980
- Portail de Barcelone
Cet article est issu de Wikipedia. Le texte est sous licence Creative Commons – Attribution – Partage à l’identique. Des conditions supplémentaires peuvent s’appliquer aux fichiers multimédias.