Terry Moor
Terry Moor, né le à Hartford, est un ancien joueur de tennis professionnel américain.
| Terry Moor | ||||
| ||||
| Carrière professionnelle | ||||
| 1973 – 1985 | ||||
| Nationalité | ||||
|---|---|---|---|---|
| Naissance | Hartford |
|||
| Taille | 1,77 m (5′ 10″) | |||
| Prise de raquette | Gaucher | |||
| Gains en tournois | 776 732 $ | |||
| Palmarès | ||||
| En simple | ||||
| Titres | 2 | |||
| Finales perdues | 4 | |||
| Meilleur classement | 32e (29/10/1984) | |||
| En double | ||||
| Titres | 3 | |||
| Finales perdues | 7 | |||
| Meilleur classement | 105e (21/10/1985) | |||
| Meilleurs résultats en Grand Chelem | ||||
| Aust. | R-G. | Wim. | US. | |
| Simple | - | 1/8 | 1/8 | 1/16 |
| Double | - | F(1) | - | 1/8 |
Palmarès
Titres en simple messieurs
| No | Date | Nom et lieu du tournoi | Catégorie | Dotation | Surface | Finaliste | Score | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 22-10-1979 | 125 000 $ | Terre (ext.) | 3-6, 7-6, 6-2 | ||||
| 2 | 06-08-1984 | 75 000 $ | Dur (ext.) | 3-6, 7-6, 6-2 |
Finales en simple messieurs
| No | Date | Nom et lieu du tournoi | Catégorie | Dotation | Surface | Vainqueur | Score | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 28-11-1977 | Grand Prix | 50 000 $ | Terre (ext.) | 7-6, 6-4 | |||
| 2 | 23-07-1979 | NC $ | NC | 7-6, 6-7, 3-3, ab. | ||||
| 3 | 18-08-1980 | 75 000 $ | Dur (ext.) | 6-2, 6-2 | ||||
| 4 | 08-10-1984 | 100 000 $ | Dur (ext.) | 6-3, 7-5 |
Titres en double messieurs
| No | Date | Nom et lieu du tournoi | Catégorie | Dotation | Surface | Partenaire | Finalistes | Score | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 28-11-1977 | Bombay |
Grand Prix | 50 000 $ | Terre (ext.) | 6-7, 6-4, 6-4 | |||
| 2 | 31-03-1980 | La Nouvelle-Orléans |
Grand Prix | 75 000 $ | Moquette (int.) | 7-6, 6-1 | |||
| 3 | 23-11-1981 | Johannesburg |
300 000 $ | Dur (ext.) | 6-3, 5-7, 6-4, 6-7, 12-10 |
Finales en double messieurs
| No | Date | Nom et lieu du tournoi | Catégorie | Dotation | Surface | Vainqueurs | Partenaire | Score | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14-11-1977 | Manille |
75 000 $ | Dur (ext.) | 4-6, 6-0, 7-6 | ||||
| 2 | 29-10-1979 | Tokyo |
300 000 $ | Moquette (int.) | 6-4, 7-6 | ||||
| 3 | 20-10-1980 | Tokyo |
125 000 $ | Terre (ext.) | 6-3, 3-6, 6-4 | ||||
| 4 | 16-02-1981 | La Quinta |
NC $ | NC | 7-6, 6-2 | ||||
| 5 | 25-05-1981 | Paris |
G. Chelem | NC $ | Terre (ext.) | 6-2, 7-6, 6-3 | Parcours | ||
| 6 | 18-10-1982 | Vienne |
100 000 $ | Dur (int.) | 6-1, 7-6 | ||||
| 7 | 13-08-1984 | Columbus (OH) |
100 000 $ | Dur (ext.) | 6-4, 6-7, 7-5 |
Parcours dans les tournois du Grand Chelem
En simple
| Année | Open d'Australie | Internationaux de France | Wimbledon | US Open | Open d'Australie | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1976 | — | — | — | 2e tour (1/32) | n.o. | |||||
| 1977 | — | — | — | 3e tour (1/16) | — | |||||
| 1978 | n.o. | 2e tour (1/32) | 3e tour (1/16) | 3e tour (1/16) | — | |||||
| 1979 | n.o. | 1er tour (1/64) | 1er tour (1/64) | — | — | |||||
| 1980 | n.o. | 1er tour (1/64) | — | 3e tour (1/16) | — | |||||
| 1981 | n.o. | 1/8 de finale | — | 1er tour (1/64) | — | |||||
| 1982 | n.o. | 2e tour (1/32) | 1er tour (1/64) | 2e tour (1/32) | — | |||||
| 1983 | n.o. | — | — | 3e tour (1/16) | — | |||||
| 1984 | n.o. | — | 1/8 de finale | 1er tour (1/64) | — | |||||
| 1985 | n.o. | — | 2e tour (1/32) | 1er tour (1/64) | — | |||||
N.B. : à droite du résultat se trouve le nom de l'ultime adversaire.
En double
| Année | Open d'Australie | Internationaux de France | Wimbledon | US Open | Open d'Australie | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1976 | — | — | — | 2e tour (1/16) | n.o. | |||||
| 1977 | — | — | — | 1/8 de finale | — | |||||
| 1978 | n.o. | 1/8 de finale | — | 2e tour (1/16) | — | |||||
| 1979 | n.o. | 2e tour (1/16) | — | — | — | |||||
| 1980 | n.o. | — | — | 1er tour (1/32) | — | |||||
| 1981 | n.o. | Finale | — | 1/8 de finale | — | |||||
| 1982 | n.o. | 2e tour (1/16) | — | 1er tour (1/32) | — | |||||
| 1983 | n.o. | — | — | 1er tour (1/32) | — | |||||
| 1984 | n.o. | — | — | 1er tour (1/32) | — | |||||
| 1985 | n.o. | — | — | — | — | |||||
| 1986 | n.o. | — | — | 1/8 de finale | n.o. | |||||
N.B. : le nom du ou de la partenaire se trouve sous le résultat ; le nom des ultimes adversaires se trouve à droite.
Liens externes
- Ressources relatives au sport :
- Portail du tennis
- Portail des États-Unis
Cet article est issu de Wikipedia. Le texte est sous licence Creative Commons – Attribution – Partage à l’identique. Des conditions supplémentaires peuvent s’appliquer aux fichiers multimédias.
