Yuka Yoshida
Yuka Yoshida (née le à Tottori) est une joueuse de tennis japonaise, professionnelle d'avril 1994 à 2005.
| Yuka Yoshida | ||||
Yuka Yoshida en 2014 | ||||
| Carrière professionnelle | ||||
| 1994 – 2005[1] | ||||
| Pays | ||||
|---|---|---|---|---|
| Naissance | Tottori |
|||
| Taille | 1,60 m (5′ 3″) | |||
| Prise de raquette | Droitière, revers à deux mains | |||
| Gains en tournois | 669 605 $ | |||
| Palmarès | ||||
| En simple | ||||
| Titres | 0 | |||
| Finales perdues | 1 | |||
| Meilleur classement | 52e (08/09/1997) | |||
| En double | ||||
| Titres | 3 | |||
| Finales perdues | 2 | |||
| Meilleur classement | 51e (03/05/1999) | |||
| Meilleurs résultats en Grand Chelem | ||||
| Aust. | R-G. | Wim. | US. | |
| Simple | 1/32 | 1/32 | 1/32 | 1/32 |
| Double | 1/8 | 1/16 | 1/16 | 1/4 |
| Mixte | - | - | - | - |
En junior, elle a joué les finales de simple et double dames à l'US Open.
Elle a atteint le 52e rang mondial en simple le 8 septembre 1997 et le 51e en double le 3 mai 1999.
Pendant sa carrière, elle a gagné trois tournois WTA en double dames, tous aux côtés de sa compatriote Miho Saeki. En simple, elle a atteint une seule finale WTA, qu'elle a perdue contre sa compatriote Naoko Sawamatsu.
Membre de l'équipe du Japon de Fed Cup, elle a joué 15 matchs dans cette compétition entre 1998 et 2004.
Après sa carrière sportive, elle a commenté des matchs à la télévision japonaise et a été capitaine de l'équipe japonaise de Fed Cup de 2013 à 2015.
Palmarès
Titre en simple dames
Aucun
Finale en simple dames
| No | Date | Nom et lieu du tournoi | Catégorie | Dotation | Surface | Vainqueure | Score | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 21/04/1997 | Tier IV | 107 500 $ | Dur (ext.) | 6-3, 6-2 | Parcours |
Titres en double dames
| No | Date | Nom et lieu du tournoi | Catégorie | Dotation | Surface | Partenaire | Finalistes | Score | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10/04/1995 | Japan Open |
Tier III | 161 250 $ | Dur (ext.) | 6-7, 6-4, 7-6 | Parcours | ||
| 2 | 18/11/1996 | Volvo Women’s Open |
Tier IV | 107 500 $ | Dur (ext.) | 6-2, 6-3 | Parcours | ||
| 3 | 14/02/2005 | M. Keegan & Cellular South Cup |
Tier III | 170 000 $ | Dur (int.) | 6-3, 6-4 | Parcours |
Finales en double dames
| No | Date | Nom et lieu du tournoi | Catégorie | Dotation | Surface | Vainqueures | Partenaire | Score | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 21/04/1997 | Danamon Open |
Tier IV | 107 500 $ | Dur (ext.) | 6-4, 5-7, 7-5 | Parcours | ||
| 2 | 08/11/1999 | Wismilak International |
Tier III | 180 000 $ | Dur (ext.) | 3-6, 6-2, 6-4 | Parcours |
Parcours en Grand Chelem
En simple dames
| Année | Open d'Australie | Internationaux de France | Wimbledon | US Open | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1995 | 1er tour (1/64) | - | - | - | ||||
| 1997 | 2e tour (1/32) | 2e tour (1/32) | 2e tour (1/32) | 2e tour (1/32) | ||||
| 1998 | 2e tour (1/32) | 1er tour (1/64) | 1er tour (1/64) | 1er tour (1/64) | ||||
| 1999 | 1er tour (1/64) | - | - | - | ||||
| 2000 | - | - | 1er tour (1/64) | - | ||||
À droite du résultat, l’ultime adversaire.
En double dames
Sous le résultat, la partenaire ; à droite, l’ultime équipe adverse.
Parcours en Fed Cup
| # | Date | Lieu | Surface | Gagnante(s) | Perdante(s) | Score | |
| 1998 - 1/4 de finale (groupe mondial II) - Croatie - Japon - 4 : 1 | |||||||
| 1 | 25/04/1998 | Terre (ext.) | 6-2, 6-2 | Parcours | |||
| 6-1, 6-2 | |||||||
| 1999 - Barrage (groupe mondial II) - Biélorussie - Japon - 2 : 0 | |||||||
| 2 | 23/07/1999 | Dur (ext.) | 6-4, 5-7, 10-8 | Parcours | |||
| 2001 - 1er tour (groupe mondial) - Japon - Argentine - 1 : 4 | |||||||
| 3 | 28/04/2001 | Dur (int.) | 7-5, 6-0 | Parcours | |||
| 6-4, 6-4 | |||||||
| 2001 - Barrage (groupe mondial I) - Suède - Japon - 3 : 2 | |||||||
| 4 | 21/07/2001 | Terre (ext.) | 6-3, 6-1 | Parcours | |||
| 2004 - Barrage (groupe mondial I) - Bulgarie - Japon - 2 : 3 | |||||||
| 5 | 10/07/2004 | Terre (ext.) | 6-1, 6-3 | Parcours | |||
Classements WTA en fin de saison
Notes et références
- dernier match officiel
Liens externes
- Ressources relatives au sport :
- Portail du tennis
- Portail du Japon
