Laura Montalvo
Laura Montalvo (née le ) est une joueuse de tennis argentine, professionnelle du début des années 1990 à 2004.
| Laura Montalvo | ||||
| Carrière professionnelle | ||||
| 1991 – 2004[1] | ||||
| Pays | ||||
|---|---|---|---|---|
| Naissance | Buenos Aires |
|||
| Taille | 1,73 m (5′ 8″) | |||
| Gains en tournois | 389 178 $ | |||
| Palmarès | ||||
| En simple | ||||
| Titres | 0 | |||
| Finales perdues | 0 | |||
| Meilleur classement | 191e (19/06/1995) | |||
| En double | ||||
| Titres | 9 | |||
| Finales perdues | 5 | |||
| Meilleur classement | 23e (21/05/2001) | |||
| Meilleurs résultats en Grand Chelem | ||||
| Aust. | R-G. | Wim. | US. | |
| Double | 1/4 | 1/4 | 1/16 | |
| Mixte | - | 1/16 | 1/16 | 1/16 |
Pendant sa carrière, elle a remporté neuf titres sur le circuit WTA, tous en double, la plupart avec sa compatriote Paola Suárez de 1998 à 2000. Dans cette discipline, elle a aussi été deux fois quart de finaliste en Grand Chelem.
Laura Montalvo a régulièrement représenté son pays en Fed Cup entre 1997 et 2002.
Elle a ensuite entraîné sa compatriote Jorgelina Cravero.
Palmarès
Titres en double dames
Finales en double dames
| No | Date | Nom et lieu du tournoi | Catégorie | Dotation | Surface | Vainqueures | Partenaire | Score | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 20/04/1998 | Lotto Open |
Tier IV | 107 500 $ | Terre (ext.) | 4-6, 6-1, 6-1 | Parcours | ||
| 2 | 15/02/1999 | Copa Colsanitas |
Tier IVa | 142 500 $ | Terre (ext.) | 6-4, 7-6 | Parcours | ||
| 3 | 19/04/1999 | Westel 900 Open |
Tier IVa | 142 500 $ | Terre (ext.) | 6-3, 6-4 | Parcours | ||
| 4 | 05/07/1999 | Egger Tennis Festival |
Tier IVb | 112 500 $ | Terre (ext.) | 6-4, 6-4 | Parcours | ||
| 5 | 19/02/2001 | Copa Colsanitas |
Tier III | 170 000 $ | Terre (ext.) | 6-4, 2-6, 6-4 | Parcours |
Parcours en Grand Chelem
En simple
N'a jamais participé à un tableau final.
En double dames
Sous le résultat, la partenaire ; à droite, l’ultime équipe adverse.
En double mixte
| Année | Open d'Australie | Internationaux de France | Wimbledon | US Open | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1996 | - | - | 1er tour (1/32) | - | ||||
| 1997 | - | 2e tour (1/16) | - | - | ||||
| 1998 | - | 2e tour (1/16) | - | - | ||||
| 1999 | - | 1er tour (1/32) | 1er tour (1/32) | - | ||||
| 2000 | - | 1er tour (1/32) | 1er tour (1/32) | 1er tour (1/16) | ||||
| 2001 | - | 1er tour (1/16) | 2e tour (1/16) | - | ||||
| 2002 | - | - | 1er tour (1/32) | - | ||||
Sous le résultat, le partenaire ; à droite, l’ultime équipe adverse.
Parcours aux Jeux olympiques
En double dames
| # | Date | Nom de l'olympiade | Surface | Résultat | Partenaire | Ultimes adversaires | Score | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 19/09/2000 | Olympic Games | Dur (ext.) | 2e tour (1/8) | 6-4, 6-1 | Parcours |
Parcours en Fed Cup
| # | Date | Lieu | Surface | Gagnante(s) | Perdante(s) | Score | |
| 1997 - 1/4 de finale (groupe mondial II) - Corée du Sud - Argentine - 1 : 4 | |||||||
| 1 | 01/03/1997 | Dur (ext.) | 6-73, 6-4, 7-62 | Parcours | |||
| 1997 - Barrage (groupe mondial I) - Suisse - Argentine - 5 : 0 | |||||||
| 2 | 12/07/1997 | Moquette (int.) | 6-3, 6-4 | Parcours | |||
| 1998 - Barrage (groupe mondial II) - Australie - Argentine - 5 : 0 | |||||||
| 3 | 25/07/1998 | Moquette (int.) | 6-3, 6-2 | Parcours | |||
| 6-4, 6-3 | |||||||
| 1999 - Barrage (groupe mondial II) - Argentine - Australie - 0 : 3 | |||||||
| 4 | 21/07/1999 | Dur (ext.) | 6-4, 6-4 | Parcours | |||
| 1999 - Barrage (groupe mondial II) - Argentine - Roumanie - 2 : 1 | |||||||
| 5 | 22/07/1999 | Dur (ext.) | 6-4, 7-5 | Parcours | |||
| 1999 - Barrage (groupe mondial II) - Argentine - Taïwan - 3 : 0 | |||||||
| 6 | 23/07/1999 | Dur (ext.) | 6-2, 6-2 | Parcours | |||
| 2001 - 1er tour (groupe mondial) - Japon - Argentine - 1 : 4 | |||||||
| 7 | 28/04/2001 | Dur (int.) | 6-4, 6-4 | Parcours | |||
| 2001 - 1/4 de finale (groupe mondial) - Allemagne - Argentine - 1 : 4 | |||||||
| 8 | 21/07/2001 | Terre (ext.) | 6-4, 5-7, 6-2 | Parcours | |||
| 2001 - Round robin (groupe mondial) - Russie - Argentine - 3 : 0 | |||||||
| 9 | 08/11/2001 | Terre (int.) | 7-66, 6-75, 6-4 | Parcours | |||
| 2001 - Round robin (groupe mondial) - République tchèque - Argentine - 1 : 2 | |||||||
| 10 | 09/11/2001 | Terre (int.) | 3-6, 6-4, 6-2 | Parcours | |||
| 2001 - Round robin (groupe mondial) - France - Argentine - 2 : 1 | |||||||
| 11 | 10/11/2001 | Terre (int.) | 6-1, 6-73, 6-3 | Parcours | |||
| 2002 - Barrage (groupe mondial I) - Hongrie - Argentine - 0 : 5 | |||||||
| 12 | 20/07/2002 | Terre (ext.) | 3-6, 6-4, 6-0 | Parcours | |||
Classements WTA en fin de saison
Notes et références
- Premier et dernier matchs officiels connus
Voir aussi
Liens externes
- Ressources relatives au sport :
- Portail du tennis
- Portail de l’Argentine
Cet article est issu de Wikipedia. Le texte est sous licence Creative Commons – Attribution – Partage à l’identique. Des conditions supplémentaires peuvent s’appliquer aux fichiers multimédias.