Wellingborough (circonscription britannique)
La circonscription de Wellingborough est une circonscription située dans le Northamptonshire et représentée à la Chambre des Communes du Parlement britannique.
Résultats électoraux
| Nom | Parti politique | Voix | % | ±% | Maj. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Peter Bone (sortant) | Conservateur | 32 277 | 62,18 % | 4,7 | 18 540 | |
| Andrea Watts | Travailliste | 13 737 | 26,46 % | −7,6 | ||
| Suzanna Austin | Libéraux-démocrates | 4 078 | 7,86 % | 4,5 | ||
| Marion Turner-Hawes | Vert | 1 821 | 3,51 % | 1,7 | ||
| Total des votes valides | 51 913 | 100 % | ||||
| Électeurs inscrits | 80 764 | |||||
Cet article est issu de Wikipedia. Le texte est sous licence Creative Commons – Attribution – Partage à l’identique. Des conditions supplémentaires peuvent s’appliquer aux fichiers multimédias.