Warrington North (circonscription britannique)
La circonscription de Warrington North est une circonscription électorale anglaise située dans le Cheshire et représentée à la Chambre des Communes du Parlement britannique.

La circonscription dans le Cheshire.
Résultats électoraux
| Nom | Parti politique | Voix | % | ±% | Maj. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Charlotte Nichols | Travailliste | 20 611 | 44,17 % | −12,2 | 1 509 | |
| Wendy Maisey | Conservateur | 19 102 | 40,93 % | 4,3 | ||
| David Crowther | Libéraux-démocrates | 3 071 | 6,58 % | 4,1 | ||
| Elizabeth Babade | Brexit | 2 626 | 5,63 % | 5,6 | ||
| Lyndsay McAteer | Vert | 1 257 | 2,69 % | 1,4 | ||
| Total des votes valides | 46 667 | 100 % | ||||
| Électeurs inscrits | 72 235 | |||||
Références
- (en) BBC News, « UK results 2019 », sur bbc.com (consulté le )
Liens externes
- Ressource relative à la vie publique :
- Portail de la politique britannique
- Portail de l’Angleterre
Cet article est issu de Wikipedia. Le texte est sous licence Creative Commons – Attribution – Partage à l’identique. Des conditions supplémentaires peuvent s’appliquer aux fichiers multimédias.