Tournoi de tennis d'Orlando (WTA 1981)
Le tournoi de tennis d'Orlando est un tournoi de tennis professionnel. L'édition féminine 1981 se dispute du au [1].
|
Tournoi de tennis d'Orlando (WTA 1981)
| ||||||||
| Édition | United Airlines Tournament | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Date | Du 27 avril au | |||||||
| Lieu | ||||||||
| Surface | Terre (ext.) | |||||||
| Dotation | 200 000 $ | |||||||
| Simple | 5 tours (27 joueuses) |
|||||||
| Double | 2 tours (4 équipes) |
|||||||
| Tournoi de tennis d'Orlando | ||||||||
| ||||||||
Martina Navrátilová remporte le simple dames. En finale, elle bat Andrea Jaeger, décrochant à cette occasion le 51e titre de sa carrière sur le circuit WTA.
L'épreuve de double voit quant à elle s'imposer Martina Navrátilová et Pam Shriver.
Résultats en simple
Parcours
Cinq têtes de série sont exemptées de premier tour.
| No | Joueuse | Résultat | Ultime adversaire |
|---|---|---|---|
| 1 | Victoire | ||
| 2 | Finale | ||
| 3 | 1/2 finale | ||
| 4 | 1/4 de finale | ||
| 5 | 1/4 de finale | ||
| 6 | 1er tour | ||
| 7 | 1/2 finale |
Tableau
Résultats en double
Tableau
| 1er tour | Finale | |||||||||||
| 7 | 6 | |||||||||||
| 6 | 1 | |||||||||||
| 1 | 6 | |||||||||||
| 6 | 7 | |||||||||||
| 1 | 2 | |||||||||||
| 6 | 6 | |||||||||||
Notes et références
- Source : (en) site de l'ITF – fiche complète de l'épreuve
Navigation
- Portail du tennis
- Portail des années 1980
- Portail d'Orlando
Cet article est issu de Wikipedia. Le texte est sous licence Creative Commons – Attribution – Partage à l’identique. Des conditions supplémentaires peuvent s’appliquer aux fichiers multimédias.