Tournoi de tennis de Charleston (WTA 2002)
Le tournoi de tennis Family Circle est un tournoi de tennis professionnel féminin. L'édition 2002, classée en catégorie Tier I, se dispute à Charleston du 15 au [1].
|
Tournoi de tennis de Charleston (WTA 2002)
| ||||||||
| Édition | Family Circle Cup | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Date | Du 15 au | |||||||
| Lieu | ||||||||
| Catégorie | Tier I | |||||||
| Surface | Terre (ext.) | |||||||
| Dotation | 1 224 000 $ | |||||||
| Simple | 6 tours (56 joueuses) |
|||||||
| Double | 5 tours (28 équipes) |
|||||||
| Tournoi de tennis Family Circle | ||||||||
| ||||||||
Iva Majoli remporte le simple dames. En finale, elle bat Patty Schnyder, décrochant à cette occasion le 8e titre de sa carrière sur le circuit WTA, cinq ans après son dernier titre à Roland-Garros.
L'épreuve de double voit quant à elle s'imposer Lisa Raymond et Rennae Stubbs.
Résultats en simple
Parcours
Huit têtes de série sont exemptées de premier tour.
| No | Joueuse | Résultat | Ultime adversaire |
|---|---|---|---|
| 1 | 1/2 finale | ||
| 2 | 3e tour | ||
| 3 | 1/4 de finale | ||
| 4 | 2e tour | ||
| 6 | 2e tour | ||
| 7 | 1/2 finale | ||
| 8 | 2e tour | ||
| 9 | 2e tour |
| No | Joueuse | Résultat | Ultime adversaire |
|---|---|---|---|
| 10 | 2e tour | ||
| 11 | 2e tour | ||
| 12 | 2e tour | ||
| 13 | 1/4 de finale | ||
| 14 | 1er tour | ||
| 15 | 1er tour | ||
| 17 | 1er tour |
| No | Joueuse | Résultat | Ultime adversaire |
|---|---|---|---|
| 1 | 1er tour | ||
| 2 | 3e tour | ||
| 3 | 3e tour | ||
| 4 | 1er tour | ||
| 5 | 1er tour | ||
| 6 | 1er tour | ||
| 7 | 1/4 de finale | ||
| 8 | 1er tour |
| No | Joueuse | Résultat | Ultime adversaire |
|---|---|---|---|
| 1 | 3e tour | ||
| 2 | 1er tour | ||
| 3 | 3e tour |
| No | Joueuse | Résultat | Ultime adversaire |
|---|---|---|---|
| 1 | 1er tour | ||
| 2 | 1er tour |
Tableau final
| 1/2 finale | Finale | |||||||||||
| (1) | 4 | 3 | ||||||||||
| 6 | 6 | |||||||||||
| 65 | 4 | |||||||||||
| 7 | 6 | |||||||||||
| 6 | 6 | |||||||||||
| (7) | 2 | 4 | ||||||||||
Haut du tableau
Bas du tableau
Résultats en double
Parcours
Quatre têtes de série sont exemptées de premier tour.
| No | Équipe | Résultat | Ultimes adversaires |
|---|---|---|---|
| 1 | Victoire | ||
| 2 | 2e tour | ||
| 3 | 1/2 finale | ||
| 4 | 1/2 finale | ||
| 5 | 1er tour | ||
| 6 | 2e tour | ||
| 7 | 1er tour | ||
| 8 | 1er tour |
| No | Équipe | Résultat | Ultimes adversaires |
|---|---|---|---|
| 1 | 1/4 de finale |
| No | Équipe | Résultat | Ultimes adversaires |
|---|---|---|---|
| 1 | 1er tour | ||
| 2 | 2e tour | ||
| 3 | 1er tour |
Tableau final
| 1/2 finale | Finale | |||||||||||
| (1) | 6 | 6 | ||||||||||
| (3) | 2 | 2 | ||||||||||
| (1) | 6 | 3 | 7 | |||||||||
| 4 | 6 | 64 | ||||||||||
| (4) | 6 | 4 | 3 | |||||||||
| 3 | 6 | 6 | ||||||||||
Haut du tableau
Bas du tableau
| 1er tour | 2e tour | 1/2 finale | ||||||||||||||||||||||
1/4 de finale | ||||||||||||||||||||||||
| (6) | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| (WC) | 64 | 2 | ||||||||||||||||||||||
| (6) | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 7 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||
| 64 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 66 | |||||||||||||||||||||||
| (4) | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| 4 | 3 | |||||||||||||||||||||||
| (4) | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| (4) | 6 | 4 | 3 | |||||||||||||||||||||
| 3 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| (5) | 3 | 66 | ||||||||||||||||||||||
| (WC) | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||
| (WC) | forfait | |||||||||||||||||||||||
| 4 | 6 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 4 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | 4 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| (WC) | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 4 | 7 | ||||||||||||||||||||||
| (2) | 4 | 6 | 65 | |||||||||||||||||||||
Notes et références
- Source : (en) site de l'ITF – fiche complète de l'épreuve
Voir aussi
Articles connexes
Liens externes
- (en) Site officiel du tournoi
- (en) Tableaux officiels de la WTA : simple — double — qualifications [PDF].
Navigation
- Portail du tennis
- Portail des années 2000
- Portail de la Caroline du Sud
Cet article est issu de Wikipedia. Le texte est sous licence Creative Commons – Attribution – Partage à l’identique. Des conditions supplémentaires peuvent s’appliquer aux fichiers multimédias.