Taunton Deane (circonscription britannique)
La circonscription de Taunton Deane est une circonscription située dans le Somerset, représentée dans la Chambre des Communes du Parlement britannique depuis 2015 par Rebecca Pow, du Parti conservateur.
Députés
Les Members of Parliament (MPs) de la circonscription sont:
| Législature | Années | Député | Parti | |
|---|---|---|---|---|
| Taunton Deane issue de Taunton | ||||
| 55e | 2010–2015 | Jeremy Browne | Libéraux-démocrates | |
| 56e | 2015–2017 | Rebecca Pow | Conservateur | |
| 57e | 2017–2019 | |||
| 58e | 2019–Présent | |||
Résultats électoraux
| Nom | Parti politique | Voix | % | ±% | Maj. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rebecca Pow (sortant) | Conservateur | 34 164 | 53,6 % | 0,7 | 11 700 | |
| Gideon Amos | Libéraux-démocrates | 22 464 | 35,25 % | 7,6 | ||
| Liam Canham | Travailliste | 4 715 | 7,4 % | −8,0 | ||
| John Hunt | Indépendant | 2 390 | 3,75 % | 3,8 | ||
| Total des votes valides | 63 733 | 100 % | ||||
| Électeurs inscrits | 88 675 | |||||
Références
- (en) Cet article est partiellement ou en totalité issu de l’article de Wikipédia en anglais intitulé « Taunton Deane (UK Parliament constituency) » (voir la liste des auteurs).
- Carte des circonscriptions du Royaume-Uni — Ordnance Survey (Service cartographique du Royaume-Uni)
- (en) BBC News, « UK results 2019 », sur bbc.com (consulté le )
Voir aussi
- Portail de la politique britannique
Cet article est issu de Wikipedia. Le texte est sous licence Creative Commons – Attribution – Partage à l’identique. Des conditions supplémentaires peuvent s’appliquer aux fichiers multimédias.