Surrey-Whalley (circonscription britanno-colombienne)
Surrey-Whalley est une circonscription provinciale de la Colombie-Britannique représentée à l'Assemblée législative de la Colombie-Britannique depuis 1991.
Géographie
En 2020, la circonscription représente une partie de la ville de Surrey dans le district régional du Grand Vancouver.
Liste des députés
| Législature | Années | Député | Parti | |
|---|---|---|---|---|
| Surrey-Whalley Circonscription issue de Surrey-Guildford-Whalley | ||||
| 35e | 1991–1996 | Joan Smallwood | Néo-démocrate | |
| 36e | 1996–2001 | |||
| 37e | 2001–2004 | Elayne Brenzinger | Libéral | |
| 2004-2005 | Indépendante | |||
| jan.-mai 2005 | Démocratique réformiste (en) | |||
| 38e | 2005–2009 | Bruce Ralston | Néo-démocrate | |
| 39e | 2009–2013 | |||
| 40e | 2013–2017 | |||
| 41e | 2017–2020 | |||
| 42e | 2020–en cours | |||
Résultats électoraux
| Nom | Parti politique | Voix | % | ±% | Maj. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bruce Ralston (sortant) | Néo-démocrate | 10 994 | 70,94 % | n/d | 6 942 | |
| Shaukat Khan | Libéral | 4 052 | 26,15 % | n/d | ||
| Jag Bhandari | Vision (en) | 228 | 1,47 % | n/a | ||
| Ryan Abbott | Communiste | 223 | 1,44 % | n/a | ||
| Total des votes valides | 15 497 | 100 % | ||||
| Total des votes rejetés | 236 | 1,52 % | ||||
| Total des votes exprimés | 15 733 | 40,59 % | ||||
| Électeurs inscrits | 38 764 | |||||
| Nom | Parti politique | Voix | % | ±% | Maj. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bruce Ralston (sortant) | Néo-démocrate | 10 315 | 58,62 % | n/d | 5 022 | |
| Sargy Chima | Libérale | 5 293 | 30,08 % | n/d | ||
| Rita Anne Fromholt | Vert | 1 893 | 10,76 % | n/a | ||
| George Gidora | Communiste | 96 | 0,55 % | n/a | ||
| Total des votes valides | 17 597 | 100 % | ||||
| Total des votes rejetés | 157 | 0,89 % | ||||
| Total des votes exprimés | 17 754 | 51,55 % | ||||
| Électeurs inscrits | 34 440 | |||||
| Nom | Parti politique | Voix | % | ±% | Maj. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bruce Ralston (sortant) | Néo-démocrate | 10 405 | 61,43 % | n/d | 5 401 | |
| Kuljeet Kaur | Libéral | 5 004 | 29,54 % | n/d | ||
| Sunny Chohan | Conservateur | 1 110 | 6,55 % | n/a | ||
| Jag Bhandari | Vision (en) | 420 | 2,48 % | n/a | ||
| Total des votes valides | 16 939 | 100 % | ||||
| Total des votes rejetés | 248 | 1,46 % | ||||
| Total des votes exprimés | 17 187 | |||||
| Nom | Parti politique | Voix | % | ±% | Maj. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bruce Ralston (sortant) | Néo-démocrate | 10 453 | 66,47 % | n/d | 6 370 | |
| Radhia Benalia | Libérale | 4 083 | 25,97 % | n/d | ||
| Bernadette Kennan | Vert | 1 189 | 7,56 % | n/a | ||
| Total des votes valides | 15 725 | 100 % | ||||
| Nom | Parti politique | Voix | % | ±% | Maj. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bruce Ralston | Néo-démocrate | 8 903 | 55 % | n/d | 3 954 | |
| Barbara Steele | Libérale | 4 949 | 30,57 % | n/d | ||
| Roy Whyte | Vert | 1 238 | 7,65 % | n/a | ||
| Elayne Brenzinger (sortante) | Unity (en) | 607 | 3,75 % | n/a | ||
| Melady Belinda Earl | Marijuana (en) | 302 | 1,87 % | n/a | ||
| Joe Pal | Indépendant | 139 | 0,86 % | n/a | ||
| Neil Gregory Magnusson | Platinum (en) | 50 | 0,31 % | n/a | ||
| Total des votes valides | 16 188 | 100 % | ||||
| Nom | Parti politique | Voix | % | ±% | Maj. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Elayne Brenzinger | Libérale | 6 693 | 45,73 % | n/d | 2 157 | |
| Joan K. Smallwood (sortante) | Néo-démocrate | 4 536 | 30,99 % | n/d | ||
| Terry McComas | Vert | 1 652 | 11,29 % | n/a | ||
| John A. Conway | Unity (en) | 838 | 5,73 % | n/a | ||
| Khalid Damien Arnaout | Marijuana (en) | 544 | 3,72 % | n/a | ||
| Mike Runté | Réformiste (en) | 374 | 2,56 % | n/a | ||
| Total des votes valides | 14 637 | 100 % | ||||
| Total des votes rejetés | 85 | 0,58 % | ||||
| Total des votes exprimés | 14 722 | |||||
| Nom | Parti politique | Voix | % | ±% | Maj. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Joan K. Smallwood (sortante) | Néo-démocrate | 7 396 | 50,14 % | n/d | 2 820 | |
| Judy Higginbotham | Libérale | 4 576 | 31,02 % | n/d | ||
| John A. Conway | Réformiste (en) | 1 302 | 8,83 % | n/a | ||
| Vlad Marjanovic | Progressiste-démocratique (en) | 968 | 6,56 % | n/a | ||
| Jens M. Haeusser | Vert | 243 | 1,65 % | n/a | ||
| Dora Fehr | Créditiste | 115 | 0,78 % | n/a | ||
| Donald A. Roberts | Libertarien (en) | 82 | 0,56 % | n/a | ||
| Valerie Hubert | Loi naturelle (en) | 70 | 0,47 % | n/a | ||
| Total des votes valides | 14 752 | 100 % | ||||
| Total des votes rejetés | 147 | 1 % | ||||
| Total des votes exprimés | 14 899 | |||||
| Nom | Parti politique | Voix | % | ±% | Maj. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Joan K. Smallwood (sortante) | Néo-démocrate | 7 243 | 47,76 % | n/d | 2 381 | |
| Daphne E. Edwards | Libérale | 4 862 | 32,06 % | n/d | ||
| John A. Conway | Créditiste | 2 922 | 19,27 % | n/a | ||
| Imtiaz N. Popat | Vert | 137 | 0,9 % | n/a | ||
| Total des votes valides | 15 164 | 100 % | ||||
| Total des votes rejetés | 340 | 2,24 % | ||||
| Total des votes exprimés | 15 504 | |||||
Références
- BC Election, « Provincial Election Results », sur elections.bc.ca (consulté le )
- BC Election, « Provincial Election Results », sur elections.bc.ca (consulté le )
- BC Election, « Provincial Election Results », sur elections.bc.ca (consulté le )
- BC Election, « Provincial Election Results », sur elections.bc.ca (consulté le )
- BC Election, « Provincial Election Results », sur elections.bc.ca (consulté le )
- BC Election, « Provincial Election Results », sur elections.bc.ca (consulté le )
- BC Election, « ELECTORAL HISTORY OF BRITISH COLUMBIA 1987-2001 », sur elections.bc.ca (consulté le )
- BC Election, « ELECTORAL HISTORY OF BRITISH COLUMBIA 1987-2001 », sur elections.bc.ca (consulté le )
- Portail de la Colombie-Britannique
- Portail de la politique canadienne
Cet article est issu de Wikipedia. Le texte est sous licence Creative Commons – Attribution – Partage à l’identique. Des conditions supplémentaires peuvent s’appliquer aux fichiers multimédias.