South Dorset (circonscription du Parlement britannique)
La circonscription de South Dorset est une circonscription électorale anglaise située dans le Dorset et représentée à la Chambre des communes du Parlement britannique.
Géographie
La circonscription comprend:
Députés
Les Members of Parliament (MPs) de la circonscription sont:
| Législature | Années | Député | Parti | |
|---|---|---|---|---|
| South Dorset issue de Dorset | ||||
| 23e | 1885–1886 | Henry Parkman Sturgis | Libéral | |
| 24e | 1886–1891 | Charles J. T. Hambro | Conservateur | |
| 1891-1892 | William Ernest Brymer | |||
| 25e | 1892–1895 | |||
| 26e | 1895–1900 | |||
| 27e | 1900–1906 | |||
| 28e | 1906–1910 | Thomas Scarisbrick | Libéral | |
| 29e | 1910–1910 | Angus Hambro | Conservateur | |
| 30e | 1910–1918 | |||
| 31e | 1918–1922 | Coalition conservatrice | ||
| 32e | 1922–1923 | Robert Yerburgh | Conservateur | |
| 33e | 1923–1924 | |||
| 34e | 1924–1929 | |||
| 35e | 1929–1931 | Robert Gascoyne-Cecil | ||
| 36e | 1931–1935 | |||
| 37e | 1935–1941 | |||
| 1941-1945 | Victor Montagu | |||
| 38e | 1945–1950 | |||
| 39e | 1950–1951 | |||
| 40e | 1951–1955 | |||
| 41e | 1955–1959 | |||
| 42e | 1959–1962 | |||
| 1962-1964 | Guy Barnett | Travailliste | ||
| 43e | 1964–1966 | Evelyn King | Conservateur | |
| 44e | 1966–1970 | |||
| 45e | 1970–1974 | |||
| 46e | 1974–1974 | |||
| 47e | 1974–1979 | |||
| 48e | 1979–1983 | Robert Gascoyne-Cecil | ||
| 49e | 1983–1987 | |||
| 50e | 1987–1992 | Ian Bruce | ||
| 51e | 1992–1997 | |||
| 52e | 1997–2001 | |||
| 53e | 2001–2005 | Jim Knight | Travailliste | |
| 54e | 2005–2010 | |||
| 55e | 2010–2015 | Richard Drax | Conservateur | |
| 56e | 2015–2017 | |||
| 57e | 2017–2019 | |||
| 58e | 2019–Présent | |||
Résultats électoraux
| Nom | Parti politique | Voix | % | ±% | Maj. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Richard Drax (sortant) | Conservateur | 30 024 | 58,8 % | 2,7 | 17 153 | |
| Carralyn Parkes | Travailliste | 12 871 | 25,21 % | −8,4 | ||
| Nick Ireland | Libéraux-démocrates | 5 432 | 10,64 % | 4,8 | ||
| Jon Orrell | Vert | 2 246 | 4,4 % | 0,0 | ||
| Joseph Green | Indépendant | 485 | 0,95 % | 0,9 | ||
| Total des votes valides | 51 058 | 100 % | ||||
| Électeurs inscrits | 72 924 | |||||
Références
- (en) Cet article est partiellement ou en totalité issu de l’article de Wikipédia en anglais intitulé « South Dorset (UK Parliament constituency) » (voir la liste des auteurs).
- Carte des circonscriptions du Royaume-Uni — Ordnance Survey (Service cartographique du Royaume-Uni)
- (en) BBC News, « UK results 2019 », sur bbc.com (consulté le )
Voir aussi
- Portail de la politique britannique
Cet article est issu de Wikipedia. Le texte est sous licence Creative Commons – Attribution – Partage à l’identique. Des conditions supplémentaires peuvent s’appliquer aux fichiers multimédias.