Saison 2023-2024 du Jazz de l'Utah
La saison 2023-2024 du Jazz de l'Utah est la 50e saison de la franchise en National Basketball Association (NBA) et la 45e saison dans la ville de Salt Lake City.
|
Jazz de l'Utah
Saison 2023-2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Propriété | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Président | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Manager général | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entraîneur(s) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Salle | Delta Center | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sponsor principal | LiveView Technologies (LVT) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Résultats | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Saison régulière | Division : 4e (Nord-Ouest) Conférence : 12e (Ouest) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Statistiques : | 31-51 (.378) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Playoffs | Non qualifié | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maillots | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chronologie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Le 27 mars, le Jazz est éliminé de la course aux playoffs.
Draft
| Tour | Choix | Joueur | Poste | Nationalité | Provenance |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | Taylor Hendricks | PF | Knights de l'UCF | |
| 1 | 16 | Keyonte George | SG | Bears de Baylor | |
| 1 | 28 | Brice Sensabaugh | SF | Buckeyes d'Ohio State |
Matchs
Summer League
| Summer League Total: 5-3 |
| Match | Date match | Équipe | Score | Meilleur marqueur | Meilleur rebondeur | Meilleur passeur | Lieux Spectateurs |
Série |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Oklahoma City | D 85-95 | Keyonte George (18) | Agbaji, Hauser (9) | Trois joueurs (4) | Delta Center 9 338 | 0 - 1 | |
| 2 | Philadelphie | D 94-104 | Luka Šamanić (19) | Luka Šamanić (9) | Colbey Ross (8) | Delta Center 8 074 | 0 - 2 | |
| 3 | Memphis | V 98-83 | Ochai Agbaji (22) | Ochai Agbaji (13) | Keyonte George (5) | Delta Center 8 838 | 1 - 2 |
| Match | Date match | Équipe | Score | Meilleur marqueur | Meilleur rebondeur | Meilleur passeur | Lieux Spectateurs |
Série |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | L.A. Clippers | V 105-99 | Keyonte George (33) | Agbaji, Potter (9) | Keyonte George (10) | Thomas & Mack Center 0 | 1 - 0 | |
| 2 | Minnesota | V 108-96 | George, Juzang (26) | Micah Potter (12) | George, Potter (7) | Cox Pavilion 0 | 2 - 0 | |
| 3 | Denver | V 96-91 | Agbaji, Šamanić (14) | Micah Potter (10) | Trois joueurs (3) | Cox Pavilion 0 | 3 - 0 | |
| 4 | Phoenix | V 97-93 | Johnny Juzang (24) | Johnny Juzang (7) | Cinq joueurs (4) | Cox Pavilion 0 | 4 - 0 | |
| 5 | Houston | D 101-115 | Trois joueurs (20) | Micah Potter (12) | Colbey Ross (6) | Thomas & Mack Center 0 | 4 - 1 |
Pré-saison
| Pré-saison Total: 3-2 (Domicile : 2-0; Extérieur : 1-2) |
| Match | Date match | Équipe | Score | Meilleur marqueur | Meilleur rebondeur | Meilleur passeur | Lieux Spectateurs |
Série |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | @ L.A. Clippers | V 101-96 | Kris Dunn (15) | Lauri Markkanen (8) | Trois joueurs (5) | Stan Sheriff Center 10 263 | 1 - 0 | |
| 2 | @ L.A. Clippers | D 98-103 | Talen Horton-Tucker (24) | Lauri Markkanen (8) | Talen Horton-Tucker (7) | Climate Pledge Arena 18 100 | 1 - 1 | |
| 3 | Portland | V 138-133 | Lauri Markkanen (26) | Lauri Markkanen (9) | Trois joueurs (6) | Delta Center 14 746 | 2 - 1 | |
| 4 | V 114-94 | Lauri Markkanen (15) | Lauri Markkanen (7) | Johnny Juzang (4) | Delta Center 14 190 | 3 - 1 | ||
| 5 | @ Sacramento | D 113-116 | Talen Horton-Tucker (26) | Walker Kessler (15) | Talen Horton-Tucker (8) | Golden 1 Center 15 726 | 3 - 2 |
Saison régulière
| Saison régulière Total: 31-51 (Domicile : 21-20; Extérieur : 10-31) |
| Match | Date | Équipe | Score | Meilleur marqueur | Meilleur rebondeur | Meilleur passeur | Lieux Spectateurs |
Série |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sacramento | D 114-130 | Jordan Clarkson (24) | John Collins (11) | Jordan Clarkson (6) | Delta Center 18 206 | 0 - 1 | |
| 2 | L.A. Clippers | V 120-118 | Lauri Markkanen (35) | Collins, Markkanen (12) | Talen Horton-Tucker (8) | Delta Center 18 206 | 1 - 1 | |
| 3 | @ Phoenix | D 104-126 | Lauri Markkanen (19) | John Collins (10) | George, Sexton (6) | Footprint Center 17 071 | 1 - 2 | |
| 4 | @ Denver | D 102-110 | Lauri Markkanen (27) | Lauri Markkanen (14) | Talen Horton-Tucker (8) | Ball Arena 19 671 | 1 - 3 |
| Match | Date match | Équipe | Score | Meilleur marqueur | Meilleur rebondeur | Meilleur passeur | Lieux Spectateurs |
Série |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 76 | Cleveland | D 113-129 | Brice Sensabaugh (22) | Brice Sensabaugh (7) | Collin Sexton (7) | Delta Center 18 206 | 29 - 47 | |
| 77 | @ L.A. Clippers | D 102-131 | Talen Horton-Tucker (17) | Juzang, Yurtseven (7) | Jason Preston (6) | Crypto.com Arena 19 370 | 29 - 48 | |
| 78 | @ Golden State | D 110-118 | Johnny Juzang (27) | Ömer Yurtseven (7) | Collin Sexton (7) | Chase Center 18 064 | 29 - 49 | |
| 79 | Denver | D 95-111 | Talen Horton-Tucker (24) | Ömer Yurtseven (11) | Keyonte George (5) | Delta Center 18 206 | 29 - 50 | |
| 80 | Houston | V 124-121 | Luka Šamanić (22) | Kenneth Lofton Jr. (9) | Trois joueurs (5) | Delta Center 18 206 | 30 - 50 | |
| 81 | @ L.A. Clippers | V 110-109 | Kenneth Lofton Jr. (27) | Ömer Yurtseven (10) | Kenneth Lofton Jr. (8) | Crypto.com Arena 19 370 | 31 - 50 | |
| 82 | @ Golden State | D 116-123 | Keyonte George (21) | Ömer Yurtseven (18) | Kenneth Lofton Jr. (6) | Chase Center 18 064 | 31 - 51 |
Confrontations en saison régulière
| Conférence Est | Conférence Ouest | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Division Atlantique | Division Nord-Ouest | ||||||
| Équipe | Domicile | Extérieur | Équipe | Domicile | Extérieur | ||
| Boston | 107-123 | 97-126 | Denver | 124-111 | 95-111 | 102-110 | 121-142 |
| Brooklyn | 125-108 | 114-147 | Minnesota | 100-119 | 104-114 | 95-123 | 90-101 |
| New York | 117-113 | 103-118 | Oklahoma City | 129-134 | 124-117 | 120-134 | 107-119 |
| Philadelphie | 124-127 | 120-109 | Portland | 115-99 | 118-113 (OT) | 105-121 | 122-114 |
| Toronto | 145-113 | 126-119 | |||||
| Division | 5-5 (Domicile : 3-2; Extérieur : 2-3) | Division | 5-11 (Domicile : 4-4; Extérieur : 1-7) | ||||
| Division Centrale | Division Pacifique | ||||||
| Équipe | Domicile | Extérieur | Équipe | Domicile | Extérieur | ||
| Chicago | 117-119 | 113-130 | Golden State | 137-140 | 107-129 | 110-118 | 116-123 |
| Cleveland | 113-129 | 116-124 | L.A. Clippers | 120-118 | 103-117 | 102-131 | 110-109 |
| Detroit | 154-148 | 119-111 | L.A. Lakers | 132-125 | 122-138 | 99-131 | |
| Indiana | 132-105 | 118-134 | Phoenix | 128-131 | 137-140 (2OT) | 104-126 | 115-129 |
| Milwaukee | 123-108 | 132-116 | Sacramento | 114-130 | 104-125 | 106-127 | |
| Division | 5-5 (Domicile : 3-2; Extérieur : 2-3) | Division | 3-15 (Domicile : 2-7; Extérieur : 1-8) | ||||
| Division Sud-Est | Division Sud-Ouest | ||||||
| Équipe | Domicile | Extérieur | Équipe | Domicile | Extérieur | ||
| Atlanta | 124-122 | 97-124 | Dallas | 127-90 | 105-115 | 97-147 | 97-113 |
| Charlotte | 107-115 | 134-122 | Houston | 100-101 | 124-121 | 126-127 (OT) | 119-147 |
| Miami | 117-109 | 120-128 | Memphis | 133-109 | 127-121 | 91-105 | |
| Orlando | 113-115 | 107-115 | New Orleans | 105-100 | 114-112 | 105-112 | 124-153 |
| Washington | 127-115 | 123-108 | San Antonio | 128-109 | 111-118 | 130-118 | |
| Division | 5-5 (Domicile : 3-2; Extérieur : 2-3) | Division | 8-9 (Domicile : 6-2; Extérieur : 2-7) | ||||
| Conférence | 15-15 (Domicile : 9-6; Extérieur : 6-9) | Conférence | 16-36 (Domicile : 12-14; Extérieur : 4-22) | ||||
| Total | 31-51 (Domicile : 21-20; Extérieur : 10-31) | ||||||
Classements
Saison régulière
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NBA In-Season Tournament
| Rang | Équipe | Pts | J | P | Diff |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lakers de Los Angeles | 8 | 4 | 0 | 74 |
| 2 | Suns de Phoenix | 7 | 4 | 1 | 34 |
| 3 | Jazz de l'Utah | 6 | 4 | 2 | -13 |
| 4 | Trail Blazers de Portland | 5 | 4 | 3 | -39 |
| 5 | Grizzlies de Memphis | 4 | 4 | 4 | -56 |
Détail des rencontres
20h00 EDT |
Rapport | Jazz de l'Utah 127, Grizzlies de Memphis 121 | FedExForum, Memphis, TN Affluence : 16 977 Arbitres : #77 Karl Lane, #30 John Butler, #11 Derrick Collins |
NBA League Pass | |||
| Score par quart-temps : 34-32, 42-31, 27-32, 24-26 | |||||||
| Score par mi-temps : 76-63, 51-58 | |||||||
| Clarkson, Markkanen, 26 Lauri Markkanen, 7 Keyonte George, 11 |
Points Rebonds Passes d. |
Desmond Bane, 37 Bismack Biyombo, 14 Bane, Gilyard, 8 | |||||
21h00 EDT |
Rapport | Trail Blazers de Portland 99, Jazz de l'Utah 115 | Delta Center, Salt Lake City, UT Affluence : 18 206 Arbitres : #8 Marc Davis, #36 Brent Barnaky, #56 John Conley |
NBA League Pass | |||
| Score par quart-temps : 28-36, 30-31, 28-28, 13-20 | |||||||
| Score par mi-temps : 58-67, 41-48 | |||||||
| Jerami Grant, 26 Deandre Ayton, 10 Skylar Mays, 10 |
Points Rebonds Passes d. |
Jordan Clarkson, 30 Kelly Olynyk, 12 George, Sexton, 7 | |||||
22h00 EDT |
Rapport | Suns de Phoenix 131, Jazz de l'Utah 128 | Delta Center, Salt Lake City, UT Affluence : 18 206 Arbitres : #55 Bill Kennedy, #38 Michael Smith, #70 Phenizee Ransom |
ESPN | |||
| Score par quart-temps : 41-38, 34-37, 27-24, 29-29 | |||||||
| Score par mi-temps : 75-75, 56-53 | |||||||
| Kevin Durant, 38 Kevin Durant, 9 Devin Booker, 15 |
Points Rebonds Passes d. |
Jordan Clarkson, 37 John Collins, 14 Kelly Olynyk, 7 | |||||
22h00 EDT |
Rapport | Jazz de l'Utah 99, Lakers de Los Angeles 131 | Crypto.com Arena, Los Angeles, CA Affluence : 18 997 Arbitres : #61 Courtney Kirkland, #34 Kevin Cutler, #78 Evan Scott |
TNT | |||
| Score par quart-temps : 17-32, 24-30, 34-40, 24-29 | |||||||
| Score par mi-temps : 41-62, 58-69 | |||||||
| Ömer Yurtseven, 18 Lauri Markkanen, 8 Talen Horton-Tucker, 7 |
Points Rebonds Passes d. |
Anthony Davis, 26 Anthony Davis, 16 LeBron James, 9 | |||||
Effectif
Effectif actuel
| Joueurs | Encadrement technique | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Contrats des joueurs
Détail des contrats des joueurs
| Joueurs | Âge | 2023/2024 | 2024/2025 | 2025/2026 | 2026/2027 | 2027/2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Darius Bazley | 24 | 500 000 $ | 2 463 946 $ | 2 781 053 $ | ||
| Jordan Clarkson | 32 | 23 487 629 $ | 14 092 577 $ | 14 285 714 $ | ||
| John Collins | 26 | 25 340 000 $ | 26 580 000 $ | 26 580 000 $ (P) | ||
| Kris Dunn | 30 | 2 586 665 $ | ||||
| Keyonte George | 20 | 3 889 800 $ | 4 084 200 $ | 4 278 960 $ (P) | 6 563 925 $ (P) | RFA |
| Taylor Hendricks | 20 | 5 569 920 $ | 5 848 680 $ | 6 127 080 $ (P) | 7 805 900 $ (P) | RFA |
| Talen Horton-Tucker | 23 | 11 020 000 $ | ||||
| Johnny Juzang | 23 | Two-way contract | RFA | |||
| Walker Kessler | 22 | 2 831 160 $ | 2 965 920 $ | 4 878 938 $ (T) | RFA | |
| Kira Lewis Jr. | 23 | 5 722 116 $ | RFA | |||
| Kenneth Lofton Jr. | 21 | 500 000 $ | 2 120 693 $ | 2 301 587 $ | ||
| Lauri Markkanen | 27 | 17 259 999 $ | 18 044 544 $* | |||
| Micah Potter | 25 | Two-way contract | RFA | |||
| Jason Preston | 24 | Two-Way contract | RFA | |||
| Luka Šamanić | 24 | 2 066 585 $ | ||||
| Brice Sensabaugh | 20 | 2 448 600 $ | 2 571 480 $ | 2 693 760 $ (P) | 4 862 237 $ (P) | RFA |
| Collin Sexton | 25 | 17 325 000 $ | 18 150 000 $ | 18 975 000 $ | ||
| Ömer Yurtseven | 26 | 2 800 000 $ | 2 660 000 $ | |||
| Joueurs coupés | ||||||
| Kevin Knox | 1 845 594 $ | |||||
| Otto Porter | 6 300 000 $ | |||||
| Total | 131 557 411 $ | 99 582 040 $ | 82 902 092 $ | 19 232 062 $ | 0 $ | |
- (T) = Options d'équipe, (P) = Options joueur, RFA = Agent libre restreint, Italique = Contrat non garanti, * = Contrat partiellement garanti.
Statistiques
Triple doubles
Détail du triple-double de l'équipe sur la saison régulière
| N° | Date | Joueur | Adversaire | Score | Points | Rebonds | Passes décisives | Interceptions | Contres |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jordan Clarkson | Mavericks de Dallas | V 127-90 | 20 | 10 | 11 | 1 | 0 |
Récompenses durant la saison
Récompenses durant la saison
| Date | Joueur | Récompense |
|---|---|---|
| - | Lauri Markkanen | Joueur de la semaine dans la Conférence Ouest[3] |
Transactions
Échanges de joueurs
Échanges de joueurs
| Juillet | |||
|---|---|---|---|
| Vers le Jazz de l'Utah |
Vers les Hawks d'Atlanta
|
[4] | |
Vers le Jazz de l'Utah
|
Vers les Cavaliers de Cleveland |
[5] | |
| Février | |||
Vers le Jazz de l'Utah
|
Vers les Pistons de Détroit |
[6] | |
Vers le Jazz de l'Utah
|
Vers les Raptors de Toronto |
[7] | |
Agents libres
Agents libres
| Re-signent | ||||
| Date | Joueurs | Contrat | Ref. | |
| 19/07/2023 | Johnny Juzang (Restreint) | Two-Way contract. | [8] | |
| Date | Joueurs | Provenance | Contrat | Ref. |
| 03/07/2023 | Joey Hauser | Two-Way contract. | [9] | |
| 17/07/2023 | Ömer Yurtseven | Contrat de 5 825 339 $ sur 2 ans. | [10] | |
| 30/08/2023 | Taevion Kinsey | Contrat non-garanti de 1 119 563 $ sur 1 an. | [11] | |
| 30/08/2023 | Romeo Langford | Contrat non-garanti de 2 165 000 $ sur 1 an. | [11] | |
| 30/08/2023 | Nick Ongenda | Contrat non-garanti de 1 119 563 $ sur 1 an. | [11] | |
| 11/10/2023 | Michael Devoe | Contrat non-garanti de 1 119 563 $ sur 1 an. | [12] | |
| 11/10/2023 | Keshawn Justice | Contrat non-garanti de 1 119 563 $ sur 1 an. | [12] | |
| 13/10/2023 | Josh Christopher | Two-Way contract. | [13] | |
| 21/10/2023 | Isaiah Miller | Contrat non-garanti de 1 119 563 $ sur 1 an. | [14] | |
| 08/01/2024 | Jason Preston | Two-Way contract. | [15] | |
| 09/03/2024 | Taevion Kinsey | Contrat de 10 jours. | [16] | |
| 11/03/2024 | Kenneth Lofton Jr. | Contrat partiellement garanti de 4 922 280 $ sur 3 ans. | [17] | |
| 12/03/2024 | Darius Bazley | Contrat partiellement garanti de 5 744 999 $ sur 3 ans. | [18] | |
| Date | Joueurs | Destination | Ref. | |
| 08/08/2023 | Udoka Azubuike | [19] | ||
| 30/08/2023 | Vernon Carey Jr. | [20] | ||
| 30/09/2023 | Juan Toscano-Anderson | [21] | ||
| 09/11/2023 | Joey Hauser | [22] | ||
| 10/11/2023 | Michael Devoe | [23] | ||
| 10/11/2023 | Keshawn Justice | [23] | ||
| 10/11/2023 | Taevion Kinsey | [23] | ||
| 10/11/2023 | Romeo Langford | [23] | ||
| 10/11/2023 | Isaiah Miller | [23] | ||
| 10/11/2023 | Nick Ongenda | [23] | ||
| 11/03/2024 | Otto Porter | Retraite. | [24] | |
| Josh Christopher | ||||
| Taevion Kinsey (Fin du contrat de 10 jours) | ||||
| Kevin Knox | ||||
| Joueur ayant signé un contrat non-garanti (Exhibit 10 contract), pour intégrer les camps d'entraînement de l'équipe. | |
| Joueur ayant signé un contrat de 10 jours. |
Draft
Draft
| Date | Joueurs | Provenance | Contrat | Ref. |
| 02/07/2023 | Taylor Hendricks (#9) | Contrat rookie de 25 351 580 $ sur 4 ans. | [25] | |
| 02/07/2023 | Keyonte George (#16) | Contrat rookie de 18 816 885 $ sur 4 ans. | [25] | |
| 02/07/2023 | Brice Sensabaugh (#28) | Contrat rookie de 12 576 077 $ sur 4 ans. | [25] |
Extension de contrat
Extension de contrat
| Date | Joueurs | Nouveau contrat | Ref. |
| 07/07/2023 | Jordan Clarkson | Extension de contrat de 28 378 291 $ sur 2 ans[Note 1]. (À partir de la saison 2024-2025) | [26] |
Options dans les contrats
Options dans les contrats
| Date | Joueurs | Option |
| 20/06/2023 | Damian Jones | Damian Jones active son option joueur de 2 586 665 $ pour la saison 2023-2024[27] |
| 27/06/2023 | Talen Horton-Tucker | Talen Horton-Tucker active son option joueur de 11 020 000 $ pour la saison 2023-2024[28] |
| 29/06/2023 | Jordan Clarkson | Jordan Clarkson active son option joueur de 14 260 000 $ pour la saison 2023-2024[29] |
| 29/06/2023 | Kelly Olynyk | Le contrat de 12 195 122 $ pour la saison 2023-2024 devient entièrement garanti[29] |
| 29/06/2023 | Johnny Juzang | Utah propose la qualifying offer de 1 801 491 $ pour la saison 2022-2023 et devient agent libre restreint[30] |
| 21/10/2023 | Kris Dunn | Le contrat de 2 586 484 $ pour la saison 2023-2024 devient entièrement garanti [31] |
| 23/10/2023 | Ochai Agbaji | Utah active son option d'équipe de 4 310 280 $ pour la saison 2023-2024[32] |
| 23/10/2023 | Walker Kessler | Utah active son option d'équipe de 2 965 920 $ pour la saison 2023-2024[32] |
Joueurs coupés
Joueurs coupés
| Date | Joueurs | Ref. |
| 08/07/2023 | Vernon Carey Jr. | [33] |
| 11/10/2023 | Taevion Kinsey | [12] |
| 11/10/2023 | Nick Ongenda | [12] |
| 13/10/2023 | Joey Hauser | [13] |
| 17/10/2023 | Michael Devoe | [34] |
| 17/10/2023 | Keshawn Justice | [34] |
| 17/10/2023 | Romeo Langford | [34] |
| 21/10/2023 | Isaiah Miller | [34] |
| 08/01/2024 | Josh Christopher | [15] |
| 09/02/2024 | Kevin Knox | [35] |
| 11/03/2024 | Otto Porter | [17] |
| 12/03/2024 | Taevion Kinsey | [18] |
Notes et références
Notes
- Le salaire du joueur pour la saison 2023-2024 a également été renégocié passant de 14 260 000 $ à 23 487 629 $.
Références
- (en) Florian Benfaid, « Warriors Assistant Dejan Milojevic Dies At Age 46 », sur basketusa.com, .
- Seule la nationalité sportive est indiquée. Un joueur peut avoir plusieurs nationalités mais n'a le droit de jouer que pour une seule sélection nationale.
- (en) « Jazz’s Markkanen, Heat’s Adebayo Named Players Of The Week », sur hoopsrumors.com, .
- (en)« Utah Jazz Acquire Forward/Center John Collins », nba.com, .
- (en)« Utah Jazz Acquire Cash Considerations », nba.com, .
- (en)« Jazz Trade Simone Fontecchio To Pistons », hoopsrumors.com, .
- (en)« Raptors Acquire Olynyk, Agbaji From Jazz For 2024 First-Round Pick », nba.com, .
- (en)« Utah Jazz Re-Sign Johnny Juzang to Two-Way Contract », nba.com, .
- (en)« Jazz Sign Joey Hauser to Two-Way Contract », nba.com, .
- (en)« Utah Jazz Sign Center Ömer Yurtseven », nba.com, .
- (en)« Utah Jazz Sign Kinsey, Langford, and Ongenda », nba.com, .
- (en)« Utah Jazz Sign Michael Devoe and Keshawn Justice », nba.com, .
- (en)« Utah Jazz Sign Josh Christopher to Two-Way Contract », nba.com, .
- (en)« Utah Jazz Sign and Waive Isaiah Miller », nba.com, .
- (en)« Jazz Waive Christopher, Sign Preston To Two-Way Deal », hoopsrumors.com, .
- (en)« Jazz Sign Taevion Kinsey To 10-Day Deal », hoopsrumors.com, .
- (en)« Jazz Waive Otto Porter, Sign Kenneth Lofton », hoopsrumors.com, .
- (en)« Darius Bazley Signs With Jazz », hoopsrumors.com, .
- (en)« Suns Sign Udoka Azubuike To Two-Way Deal », hoopsrumors.com, .
- (en)« Vernon Carey Jr. Pınar Karşıyaka’mızda! », twitter.com, .
- (en)« Juan Toscano-Anderson Signs With Mexico City Capitanes », hoopsrumors.com, .
- (en)« ONTARIO CLIPPERS ANNOUNCE TRAINING CAMP ROSTER FOR 2023-24 NBA G LEAGUE SEASON », ontario.gleague.nba.com, .
- (en)« SLC Stars Announce 2023-24 Opening Day Roster », oursportscentral.com, .
- (en)« Otto Porter Jr. Announces Retirement », hoopsrumors.com, .
- (en)« Jazz Sign Hendricks, George, and Sensabaugh », nba.com, .
- (en)« Jazz Renegotiate, Extend Jordan Clarkson’s Contract », hoopsrumors.com, .
- (en) « Damian Jones Exercises 2023/24 Option With Jazz », sur hoopsrumors.com,
- (en) « Jazz Guard Horton-Tucker Opts In For Next Season », sur hoopsrumors.com,
- (en) « Jazz’s Jordan Clarkson Expected To Pick Up Player Option », sur hoopsrumors.com,
- (en) « Free Agent Rumors: Pacers, Strus, Brown, Kyrie, Westbrook, QOs », sur hoopsrumors.com,
- (en) « Jazz Guaranteeing Kris Dunn’s 2023/24 Salary », sur hoopsrumors.com,
- (en) « Utah Jazz Exercise Team Options on Agbaji and Kessler », sur nba.com,
- (en)« Utah Jazz Waive Vernon Carey Jr. », nba.com, .
- (en)« Utah Jazz Waive Devoe, Justice, and Langford », nba.com, .
- (en)« Utah Jazz Waive Kevin Knox II », nba.com, .
- Portail du basket-ball
- Portail des années 2020
- Portail de Salt Lake City
Cet article est issu de Wikipedia. Le texte est sous licence Creative Commons – Attribution – Partage à l’identique. Des conditions supplémentaires peuvent s’appliquer aux fichiers multimédias.