Saison 2023-2024 des Pelicans de La Nouvelle-Orléans
La saison 2023-2024 des Pelicans de La Nouvelle-Orléans est la 21e saison de la franchise en National Basketball Association (NBA).
|
Pelicans de La Nouvelle-Orléans
Saison 2023-2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Propriété | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Président | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Manager général | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entraîneur(s) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Salle | Smoothie King Center | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sponsor principal | Ibotta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Résultats | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Saison régulière | Division : 2e (Sud-Ouest) Conférence : 7e (Ouest) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Statistiques : | 49-33 (.598) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Playoffs | 1er tour : Oklahoma City (0-4) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maillots | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Chronologie | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Le 19 avril, les Pelicans se qualifient pour les playoffs après leur victoire lors du Play-in face aux Kings de Sacramento (105-98).
Le 29 avril, ils sont éliminés par le Thunder d'Oklahoma City au premier tour des playoffs (0-4).
Draft
| Tour | Choix | Joueur | Poste | Nationalité | Provenance |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 | Jordan Hawkins | SG | Huskies du Connecticut |
Matchs
Summer League
| Summer League Total: 3-2 |
| Match | Date match | Équipe | Score | Meilleur marqueur | Meilleur rebondeur | Meilleur passeur | Lieux Spectateurs |
Série |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Minnesota | D 88-102 | Dyson Daniels (18) | Dereon Seabron (8) | Jordan Hawkins (5) | Cox Pavilion 0 | 0 - 1 | |
| 2 | Golden State | V 94-86 | Dereon Seabron (25) | Dyson Daniels (15) | Dyson Daniels (8) | Thomas & Mack Center 0 | 1 - 1 | |
| 3 | Phoenix | V 82-73 | Tevian Jones (16) | Dereon Seabron (7) | Dyson Daniels (8) | Thomas & Mack Center 0 | 2 - 1 | |
| 4 | Charlotte | V 89-83 | Dereon Seabron (20) | Jordan Hawkins (8) | Dyson Daniels (5) | Cox Pavilion 0 | 3 - 1 | |
| 5 | Philadelphie | D 114-117 | E. J. Liddell (23) | Dyson Daniels (11) | Dyson Daniels (8) | Cox Pavilion 0 | 3 - 2 |
Pré-saison
| Pré-saison Total: 1-3 (Domicile : 0-2; Extérieur : 1-1) |
| Match | Date match | Équipe | Score | Meilleur marqueur | Meilleur rebondeur | Meilleur passeur | Lieux Spectateurs |
Série |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Orlando | D 105-122 | Brandon Ingram (14) | Jonas Valančiūnas (11) | Zion Williamson (5) | Smoothie King Center 16 058 | 0 - 1 | |
| 2 | Houston | D 87-120 | C. J. McCollum (17) | Daniels, Ingram (5) | Trois joueurs (3) | Legacy Arena 11 589 | 0 - 2 | |
| 3 | @ Atlanta | D 105-110 | Jordan Hawkins (17) | Trey Jemison (9) | Daniels, Williamson (5) | Gateway Center 3 051 | 0 - 3 | |
| 4 | @ Orlando | V 104-92 | Brandon Ingram (18) | Trey Jemison (9) | Brandon Ingram (6) | Amway Center 17 622 | 1 - 3 |
Saison régulière
| Saison régulière Total: 49-33 (Domicile : 21-20; Extérieur : 28-13) |
| Match | Date | Équipe | Score | Meilleur marqueur | Meilleur rebondeur | Meilleur passeur | Lieux Spectateurs |
Série |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | @ Memphis | V 111-104 | C. J. McCollum (24) | Jonas Valančiūnas (12) | Ingram, McCollum (6) | FedExForum 17 798 | 1 - 0 | |
| 2 | New York | V 96-87 | Brandon Ingram (26) | Brandon Ingram (7) | C. J. McCollum (7) | Smoothie King Center 16 331 | 2 - 0 | |
| 3 | Golden State | D 102-130 | McCollum, Williamson (19) | McCollum, Valančiūnas (6) | C. J. McCollum (5) | Smoothie King Center 17 286 | 2 - 1 |
Play-in tournament
| Play-in Total: 1-1 (Domicile : 1-1; Extérieur : 0-0) |
| Match | Date match | Équipe | Score | Meilleur marqueur | Meilleur rebondeur | Meilleur passeur | Lieux Spectateurs |
Série |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | L.A. Lakers | D 106-110 | Zion Williamson (40) | Larry Nance Jr. (12) | C. J. McCollum (6) | Smoothie King Center 18 591 | 0 - 1 |
| Match | Date match | Équipe | Score | Meilleur marqueur | Meilleur rebondeur | Meilleur passeur | Lieux Spectateurs |
Série |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Sacramento | V 105-98 | Brandon Ingram (24) | Jonas Valanciunas (12) | Ingram, Murphy III (6) | Smoothie King Center 18 656 | 1 - 1 |
Playoffs
| Playoffs Total: 0-4 (Domicile : 0-2; Extérieur : 0-2) |
| Match | Date match | Équipe | Score | Meilleur marqueur | Meilleur rebondeur | Meilleur passeur | Lieux Spectateurs |
Série |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | @ Oklahoma City | D 92-94 | Trey Murphy III (21) | Jonas Valanciunas (20) | C. J. McCollum (6) | Paycom Center 18 203 | 0 - 1 | |
| 2 | @ Oklahoma City | D 92-124 | Jonas Valanciunas (19) | Jonas Valanciunas (7) | C. J. McCollum (4) | Paycom Center 18 203 | 0 - 2 | |
| 3 | Oklahoma City | D 85-106 | Brandon Ingram (19) | Larry Nance Jr. (13) | C. J. McCollum (7) | Smoothie King Center 18 659 | 0 - 3 | |
| 4 | Oklahoma City | D 89-97 | C. J. McCollum (20) | Jonas Valanciunas (13) | Brandon Ingram (6) | Smoothie King Center 18 487 | 0 - 4 |
Confrontations en saison régulière
| Conférence Est | Conférence Ouest | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Division Atlantique | Division Nord-Ouest | |||||||
| Équipe | Domicile | Extérieur | Équipe | Domicile | Extérieur | |||
| Boston | 92-104 | 112-118 | Denver | 115-110 | 116-134 | 113-125 | ||
| Brooklyn | 112-85 | 104-91 | Minnesota | 120-121 | 121-107 | 101-122 | 117-106 | |
| New York | 96-87 | 115-92 | Oklahoma City | 83-107 | 112-119 | 110-106 | ||
| Philadelphie | 124-114 | 103-95 | Portland | 126-107 | 93-84 | 110-100 | ||
| Toronto | 138-100 | 139-98 | Utah | 112-105 | 153-124 | 100-105 | 112-114 | |
| Division | 8-2 (Domicile : 4-1; Extérieur : 4-1) | Division | 9-8 (Domicile : 5-3; Extérieur : 4-5) | |||||
| Division Centrale | Division Pacifique | |||||||
| Équipe | Domicile | Extérieur | Équipe | Domicile | Extérieur | |||
| Chicago | 106-114 | 118-124 | Golden State | 102-130 | 141-105 | 114-109 | ||
| Cleveland | 95-116 | 123-104 | L.A. Clippers | 95-111 | 112-104 | 116-106 | 117-106 | |
| Detroit | 125-116 | 114-101 | L.A. Lakers | 129-109 | 108-124 | 89-133 | 122-139 | |
| Indiana | 129-102 | 114-123 | Phoenix | 109-123 | 111-124 | 113-105 | ||
| Milwaukee | 107-100 | 117-141 | Sacramento | 129-93 | 117-112 | 127-117 | 133-100 | 135-123 |
| Division | 5-5 (Domicile : 3-2; Extérieur : 2-3) | Division | 12-7 (Domicile : 4-5; Extérieur : 8-2) | |||||
| Division Sud-Est | Division Sud-Ouest | |||||||
| Équipe | Domicile | Extérieur | Équipe | Domicile | Extérieur | |||
| Atlanta | 105-123 | 116-103 | Dallas | 124-136 | 131-110 | 118-108 | 120-125 | |
| Charlotte | 132-112 | 112-107 | Houston | 104-106 | 127-105 | 101-104 | 110-99 | |
| Miami | 95-106 | 111-88 | Memphis | 113-115 | 115-116 (OT) | 111-104 | 96-87 | |
| Orlando | 108-117 | 106-121 | ||||||
| Washington | 133-126 | 142-122 | San Antonio | 121-106 | 109-111 | 146-110 | 14-113 | |
| Division | 6-4 (Domicile : 2-3; Extérieur : 4-1) | Division | 9-7 (Domicile : 3-5; Extérieur : 6-2) | |||||
| Conférence | 19-11 (Domicile : 9-6; Extérieur : 10-6) | Conférence | 30-22 (Domicile : 12-13; Extérieur : 18-9) | |||||
| Total | 49-33 (Domicile : 21-19; Extérieur : 28-14) | |||||||
Classements
Saison régulière
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NBA In-Season Tournament
| Rang | Équipe | Pts | J | P | Diff |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pelicans de La Nouvelle-Orléans | 7 | 4 | 1 | 33 |
| 2 | Rockets de Houston | 6 | 4 | 2 | 10 |
| 3 | Mavericks de Dallas | 6 | 4 | 2 | -8 |
| 4 | Nuggets de Denver | 6 | 4 | 2 | -10 |
| 5 | Clippers de Los Angeles | 5 | 4 | 3 | -25 |
| Quarts de finale | Demi-finales | Finale | ||||||||||||||
| – Milwaukee, WI | 7 décembre – Las Vegas | 9 décembre – Las Vegas | ||||||||||||||
| Bucks de Milwaukee | 146 | |||||||||||||||
| Knicks de New York | 122 | |||||||||||||||
| Bucks de Milwaukee | 119 | |||||||||||||||
| – Indianapolis, IN | ||||||||||||||||
| Pacers de l'Indiana | 128 | |||||||||||||||
| Pacers de l'Indiana | 122 | |||||||||||||||
| 7 décembre – Las Vegas | ||||||||||||||||
| Celtics de Boston | 112 | |||||||||||||||
| Pacers de l'Indiana | 109 | |||||||||||||||
| – Los Angeles, CA | ||||||||||||||||
| Lakers de Los Angeles | 123 | |||||||||||||||
| Lakers de Los Angeles | 106 | |||||||||||||||
| Suns de Phoenix | 103 | |||||||||||||||
| Lakers de Los Angeles | 133 | |||||||||||||||
| – Sacramento, CA | ||||||||||||||||
| Pelicans de La Nouvelle-Orléans | 89 | |||||||||||||||
| Kings de Sacramento | 117 | |||||||||||||||
| Pelicans de La Nouvelle-Orléans | 127 | |||||||||||||||
Détail des rencontres
20h00 EDT |
Rapport | Pelicans de La Nouvelle-Orléans 101, Rockets de Houston 104 | Toyota Center, Houston, TX Affluence : 16 236 Arbitres : #39 Tyler Ford, #9 Natalie Sago, #18 Matt Boland |
NBA League Pass | |||
| Score par quart-temps : 31-26, 17-28, 31-16, 22-34 | |||||||
| Score par mi-temps : 48-54, 53-50 | |||||||
| Brandon Ingram, 31 Dyson Daniels, 10 Brandon Ingram, 5 |
Points Rebonds Passes d. |
Jalen Green, 25 Eason, Şengün 8 Fred VanVleet, 8 | |||||
20h00 EDT |
Rapport | Mavericks de Dallas 110, Pelicans de La Nouvelle-Orléans 131 | Smoothie King Center, La Nouvelle-Orléans, LA Affluence : 16 354 Arbitres : #24 Kevin Scott, #7 Lauren Holtkamp, #83 Andy Nagy |
NBA League Pass | |||
| Score par quart-temps : 26-33, 28-37, 31-44, 25-17 | |||||||
| Score par mi-temps : 54-70, 56-61 | |||||||
| Hardaway Jr., Irving, 17 Dereck Lively II, 9 Kyrie Irving, 6 |
Points Rebonds Passes d. |
Brandon Ingram, 25 Brandon Ingram, 9 Brandon Ingram, 7 | |||||
20h00 EDT |
Rapport | Nuggets de Denver 110, Pelicans de La Nouvelle-Orléans 115 | Smoothie King Center, La Nouvelle-Orléans, LA Affluence : 15 278 Arbitres : #8 Marc Davis, #21 Dedric Taylor, #11 Derrick Collins |
NBA League Pass | |||
| Score par quart-temps : 28-36, 25-33, 33-26, 24-20 | |||||||
| Score par mi-temps : 53-69, 57-46 | |||||||
| Nikola Jokić, 26 Nikola Jokić, 16 Nikola Jokić, 18 |
Points Rebonds Passes d. |
Zion Williamson, 26 Daniels, Valančiūnas 8 Brandon Ingram, 8 | |||||
22h30 EDT |
Rapport | Pelicans de La Nouvelle-Orléans 116, Clippers de Los Angeles 106 | Crypto.com Arena, Los Angeles, CA Affluence : 19 370 Arbitres : #48 Scott Foster, #52 Scott Twardoski, #41 Nate Green |
NBA League Pass | |||
| Score par quart-temps : 36-23, 20-32, 29-28, 31-23 | |||||||
| Score par mi-temps : 56-55, 60-51 | |||||||
| Zion Williamson, 32 Trois joueurs, 8 Trois joueurs, 5 |
Points Rebonds Passes d. |
Paul George, 34 George, Leonard, 8 James Harden, 10 | |||||
22h00 EDT |
Rapport | Pelicans de La Nouvelle-Orléans 89, Lakers de Los Angeles 133 | T-Mobile Arena, Las Vegas, NV Affluence : 18 017 Arbitres : #48 Scott Foster, #34 Kevin Cutler, #13 Ashley Moyer-Gleich |
TNT | |||
| Score par quart-temps : 30-29, 24-38, 17-43, 18-23 | |||||||
| Score par mi-temps : 54-67, 35-66 | |||||||
| Trey Murphy III, 14 Dyson Daniels, 8 Brandon Ingram, 7 |
Points Rebonds Passes d. |
LeBron James, 30 Anthony Davis, 15 LeBron James, 8 | |||||
Effectif
Effectif actuel
| Joueurs | Encadrement technique | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
Contrats des joueurs
Détail des contrats de l'équipe
| Joueurs | Âge | 2023/2024 | 2024/2025 | 2025/2026 | 2026/2027 | 2027/2028 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jose Alvarado | 26 | 1 836 096 $ | 1 988 598 $ (T) | |||
| Dyson Daniels | 21 | 5 784 120 $ | 6 059 520 $ | 7 707 709 $ (T) | RFA | |
| Jordan Hawkins | 22 | 4 310 160 $ | 4 525 680 $ | 4 741 320 $ (P) | 7 021 895 $ (P) | RFA |
| Malcolm Hill | 28 | Two-way contract | RFA | |||
| Brandon Ingram | 26 | 33 833 400 $ | 36 016 200 $ | |||
| Herbert Jones | 25 | 12 015 150 $ | 12 976 362 $ | 13 937 574 $ | 14 898 786 $ | |
| E. J. Liddell | 22 | 1 801 769 $ | 2 120 693 $ | 2 301 587 $ (T) | ||
| Naji Marshall | 26 | 1 930 681 $ | ||||
| C. J. McCollum | 32 | 35 802 469 $ | 33 333 333 $ | 30 666 666 $ | ||
| Trey Murphy III | 24 | 3 359 280 $ | 5 159 855 $ | RFA | ||
| Larry Nance Jr. | 31 | 10 375 000 $ | 11 205 000 $ | |||
| Jeremiah Robinson-Earl | 23 | 2 019 706 $ | 2 196 970 $ (T) | |||
| Matt Ryan | 27 | 23 215 $ | RFA | |||
| Dereon Seabron | 24 | Two-way contract | RFA | |||
| Jonas Valančiūnas | 32 | 15 435 000 $ | ||||
| Zion Williamson | 23 | 34 005 250 $ | 36 725 670 $ | 39 446 090 $ | 42 166 510 $ | 44 886 930 $ |
| Cody Zeller | 31 | 2 019 706 $ | ||||
| Contrats de 10 jours. | ||||||
| Izaiah Brockington | 64 343 $ | |||||
| Jalen Crutcher | 64 343 $ | |||||
| Total | 162 659 982 $ | 152 307 881 $ | 98 800 946 $ | 64 087 191 $ | 44 886 930 $ | |
- (T) = Options d'équipe, (P) = Options joueur, RFA = Agent libre restreint, Italique = Contrat non garanti, * = Contrat partiellement garanti.
Statistiques
Triple doubles
Détail du triple-double de l'équipe sur la saison régulière
| N° | Date | Joueur | Adversaire | Score | Points | Rebonds | Passes déc. | Interceptions | Contres |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Brandon Ingram | Hornets de Charlotte | V 132-112 | 28 | 10 | 10 | 3 | 0 |
Transactions
Échanges de joueurs
Échanges de joueurs
| Janvier | |||
|---|---|---|---|
Vers les Pelicans de La Nouvelle-Orléans
|
Vers les Pacers de l'Indiana
|
[2] | |
Agents libres
Agents libres
| Re-signent | ||||
| Date | Joueurs | Contrat | Ref. | |
| 06/07/2023 | Herbert Jones (Restreint) | Contrat de 53 827 872 $ sur 4 ans. | [3] | |
| 06/07/2023 | E. J. Liddell | Contrat de 6 224 049 $ sur 3 ans. (Two-Way contract converti en contrat standard) | [4] | |
| 17/02/2024 | Jeremiah Robinson-Earl | Contrat de 4 216 676 $ sur 2 ans. (Two-Way contract converti en contrat standard) | [5] | |
| 13/04/2024 | Matt Ryan | Contrat de 23 215 $ jusque la fin de la saison. (Two-Way contract converti en contrat standard) | [6] | |
| Date | Joueurs | Provenance | Contrat | Ref. |
| 06/07/2023 | Cody Zeller | Contrat de 3 196 448 $ sur 1 an. | [7] | |
| 29/09/2023 | Landers Nolley II | Contrat non-garanti de 1 119 563 $ sur 1 an. | [8] | |
| 29/09/2023 | Devin Cannady | Contrat non-garanti de 2 019 706 $ sur 1 an. | [9] | |
| 30/09/2023 | Kaiser Gates | Two-Way contract. | [10] | |
| 30/09/2023 | Malcolm Hill | Contrat non-garanti de 1 801 769 $ sur 1 an. | [10] | |
| 30/09/2023 | Trey Jemison | Contrat non-garanti de 1 119 563 $ sur 1 an. | [10] | |
| 30/09/2023 | Tevian Jones | Contrat non-garanti de 1 119 563 $ sur 1 an. | [10] | |
| 30/09/2023 | Liam Robbins | Contrat non-garanti de 1 119 563 $ sur 1 an. | [10] | |
| 12/10/2023 | Jalen Crutcher | Contrat non-garanti de 1 119 563 $ sur 1 an. | [11] | |
| 16/10/2023 | Izaiah Brockington | Contrat non-garanti de 1 119 563 $ sur 1 an. | [12] | |
| 22/10/2023 | Matt Ryan | Two-Way contract. | [13] | |
| 03/11/2023 | Jeremiah Robinson-Earl | Two-Way contract. | [14] | |
| 22/02/2024 | Malcolm Hill | Two-Way contract. | [15] | |
| 22/02/2024 | Jalen Crutcher | Contrat de 10 jours. | [15] | |
| 03/03/2024 | Izaiah Brockington | Contrat de 10 jours. | [16] | |
| Date | Joueurs | Destination | Ref. | |
| 02/07/2023 | Josh Richardson | [17] | ||
| 06/07/2023 | Jaxson Hayes | [18] | ||
| 12/07/2023 | Willy Hernangómez | [19] | ||
| 01/08/2023 | Garrett Temple | [20] | ||
| 30/10/2023 | Izaiah Brockington | [21] | ||
| 30/10/2023 | Devin Cannady | [21] | ||
| 30/10/2023 | Jalen Crutcher | [21] | ||
| 30/10/2023 | Kaiser Gates | [21] | ||
| 30/10/2023 | Malcolm Hill | [21] | ||
| 30/10/2023 | Trey Jemison | |||
| 30/10/2023 | Tevian Jones | [21] | ||
| 30/10/2023 | Landers Nolley II | [21] | ||
| 30/10/2023 | Liam Robbins | [21] | ||
| Joueur ayant signé un contrat non-garanti (Exhibit 10 contract), pour intégrer les camps d'entraînement de l'équipe. | |
| Joueur ayant signé un contrat de 10 jours. |
Draft
Draft
| Date | Joueurs | Provenance | Contrat | Ref. |
| 03/07/2023 | Jordan Hawkins (#14) | Contrat rookie de 20 599 055 $ sur 4 ans. | [22] |
Options dans les contrats
Options dans les contrats
| Date | Joueurs | Option |
| 29/06/2023 | Naji Marshall | La Nouvelle-Orléans active son option d'équipe de 1 930 681 $ pour la saison 2023-2024[23] |
| 29/06/2023 | Willy Hernangómez | La Nouvelle-Orléans décline son option d'équipe de 2 559 942 $ pour la saison 2023-2024 et devient agent libre[24] |
| 29/06/2023 | Herbert Jones | La Nouvelle-Orléans décline son option d'équipe de 1 836 096 $ pour la saison 2023-2024 et devient agent libre restreint[24] |
| 29/06/2023 | Jaxson Hayes | La Nouvelle-Orléans ne propose pas la qualifying offer de 7 744 600 $ pour la saison 2023-2024 et devient agent libre [24] |
| 30/06/2023 | Herbert Jones | La Nouvelle-Orléans propose la qualifying offer de 5 216 324 $ pour la saison 2023-2024 et devient agent libre restreint[25] |
| 19/10/2023 | Dyson Daniels | La Nouvelle-Orléans active son option d'équipe de 6 059 520 $ pour la saison 2024-2025[26] |
| 19/10/2023 | Trey Murphy III | La Nouvelle-Orléans active son option d'équipe de 5 159 855 $ pour la saison 2024-2025[26] |
Joueurs coupés
Joueurs coupés
| Date | Joueurs | Ref. |
| 05/07/2023 | Garrett Temple | [27] |
| 29/09/2023 | Devin Cannady | [9] |
| 12/10/2023 | Liam Robbins | [11] |
| 16/10/2023 | Landers Nolley II | [12] |
| 21/10/2023 | Izaiah Brockington | [28] |
| 21/10/2023 | Jalen Crutcher | [28] |
| 21/10/2023 | Malcolm Hill | [28] |
| 21/10/2023 | Trey Jemison | [28] |
| 21/10/2023 | Tevian Jones | [28] |
| 03/11/2023 | Kaiser Gates | [14] |
Références
- Seule la nationalité sportive est indiquée. Un joueur peut avoir plusieurs nationalités mais n'a le droit de jouer que pour une seule sélection nationale.
- (en)« New Orleans Pelicans complete trade with Indiana Pacers », nba.com, .
- (en)« Pelicans re-sign Herbert Jones to multi-year contract », nba.com, .
- (en)« Pelicans sign E.J. Liddell to multi-year contract », nba.com, .
- (en)« Pelicans convert Jeremiah Robinson-Earl to standard NBA contract », nba.com, .
- (en)« Matt Ryan Gets Standard Contract From Pelicans », hoopsrumors.com, .
- (en)« Pelicans sign Cody Zeller », nba.com, .
- (en)« 2023-2024 New Orleans Pelicans Transactions History », basketball.realgm.com, .
- (en)« Pelicans Sign, Waive Devin Cannady », nba.com, .
- (en)« Pelicans Sign Malcolm Hill, Four Others », hoopsrumors.com, .
- (en)« Pelicans sign Jalen Crutcher », nba.com, .
- (en)« New Orleans Pelicans sign Izaiah Brockington », nba.com, .
- (en)« Pelicans Claim Matt Ryan Off Waivers », hoopsrumors.com, .
- (en)« Pelicans sign Jeremiah Robinson-Earl », nba.com, .
- (en)« New Orleans Pelicans announce roster moves », nba.com, .
- (en)« Pelicans Sign Izaiah Brockington To 10-Day Contract », hoopsrumors.com, .
- (en)« HEAT SIGN JOSH RICHARDSON », nba.com, .
- (en)« Los Angeles Lakers Sign Jaxson Hayes », nba.com, .
- (es)« Willy Hernangómez, culer fins al 2026 », fcbarcelona.cat, .
- (en) « RAPTORS SIGN TEMPLE, GUEYE AND OBANOR », sur nba.com,
- (en)« Birmingham Squadron Finalize Training Camp Roster », birmingham.gleague.nba.com, .
- (en)« Pelicans sign Jordan Hawkins », nba.com, .
- (en) « Pelicans To Exercise Team Option On Naji Marshall », sur hoopsrumors.com,
- (en) « Pelicans Decline Options On Jones, Hernangomez; Will Make Hayes UFA », sur hoopsrumors.com,
- (en) « 2023 NBA Qualifying Offer Recap », sur hoopsrumors.com,
- (en) « New Orleans Pelicans exercise options on Dyson Daniels and Trey Murphy III », sur nba.com,
- (en)« Pelicans waive Garrett Temple », nba.com, .
- (en)« Pelicans Waive Five Exhibit 10 Players », hoopsrumors.com, .
- Portail du basket-ball
- Portail des années 2020
- Portail de La Nouvelle-Orléans
Cet article est issu de Wikipedia. Le texte est sous licence Creative Commons – Attribution – Partage à l’identique. Des conditions supplémentaires peuvent s’appliquer aux fichiers multimédias.