Saint-Paul (circonscription électorale manitobaine)
Saint-Paul est une ancienne circonscription électorale provinciale du Manitoba (Canada).
Liste des députés
| Saint-Paul | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Nom | Parti | Mandat | Législature | ||
| Ron Schuler | Progressiste-conservateur | 2011 - 2016 | 40e | ||
| 2016 - 2019 | 41e | ||||
Résultats électoraux
| Saint-Paul | |||||
| Parti | Candidat | Votes | % | ± % | |
|---|---|---|---|---|---|
| Progressiste-conservateur | Ron Schuler | 7 091 | 70,83 | ||
| Néo-démocrate | Andrew Podolecki | 1 757 | 17,55 | ||
| Libéral | Pete Sanderson | 1 055 | 10,54 | ||
| Saint-Paul | |||||
| Parti | Candidat | Votes | % | ± % | |
|---|---|---|---|---|---|
| Progressiste-conservateur | Ron Schuler | 5 547 | 59,63 | ||
| Néo-démocrate | Cynthia Ryan | 3 479 | 37,40 | ||
| Libéral | Ludtolf Grollé | 276 | 2,97 | ||
Notes et références
- Élection Manitoba, « Résultats élections Manitoba 2016 », sur electionmanitoba.ca (consulté le )
- Élection Manitoba, « Compte rendu des voix obtenues - Élections Manitoba 2011 », sur electionmanitoba.ca (consulté le )
- Portail du Manitoba
- Portail de la politique
Cet article est issu de Wikipedia. Le texte est sous licence Creative Commons – Attribution – Partage à l’identique. Des conditions supplémentaires peuvent s’appliquer aux fichiers multimédias.