Rotherham (circonscription britannique)
La circonscription de Rotherham est une circonscription électorale anglaise située dans le South Yorkshire, couvrant en grande partie la ville éponyme, et représentée à la Chambre des Communes du Parlement britannique.

La circonscription dans le South Yorkshire.
Résultats électoraux
| Nom | Parti politique | Voix | % | ±% | Maj. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sarah Champion (sortant) | Travailliste | 14 736 | 41,33 % | −15,1 | 3 121 | |
| Gerri Hickton | Conservateur | 11 615 | 32,58 % | 6,2 | ||
| Paul Hague | Brexit | 6 125 | 17,18 % | 17,2 | ||
| Adam Carter | Libéraux-démocrates | 2 090 | 5,86 % | 1,2 | ||
| Dennis Bannan | Yorkshire Party | 1 085 | 3,04 % | −0,7 | ||
| Total des votes valides | 35 651 | 100 % | ||||
| Électeurs inscrits | 61 688 | |||||
Références
- (en) BBC News, « UK results 2019 », sur bbc.com (consulté le )
- Portail de la politique britannique
- Portail du Yorkshire
Cet article est issu de Wikipedia. Le texte est sous licence Creative Commons – Attribution – Partage à l’identique. Des conditions supplémentaires peuvent s’appliquer aux fichiers multimédias.