Rochdale (circonscription britannique)
La circonscription de Rochdale est une circonscription électorale anglaise située dans le Grand Manchester et représentée à la Chambre des Communes du Parlement britannique.

Rochdale dans le Grand Manchester.
Résultats électoraux
| Nom | Parti politique | Voix | % | ±% | Maj. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tony Lloyd (sortant) | Travailliste | 24 475 | 51,58 % | −6,4 | 9 668 | |
| Atifa Shah | Conservateur | 14 807 | 31,21 % | 2,8 | ||
| Chris Green | Brexit | 3 867 | 8,15 % | 8,2 | ||
| Andy Kelly | Libéraux-démocrates | 3 312 | 6,98 % | −1,1 | ||
| Sarah Croke | Vert | 986 | 2,08 % | 2,1 | ||
| Total des votes valides | 47 447 | 100 % | ||||
| Électeurs inscrits | 78 909 | |||||
Références
- (en) BBC News, « UK results 2019 », sur bbc.com (consulté le )
- Portail de Manchester et de son comté
- Portail de la politique britannique
Cet article est issu de Wikipedia. Le texte est sous licence Creative Commons – Attribution – Partage à l’identique. Des conditions supplémentaires peuvent s’appliquer aux fichiers multimédias.