Robert Goodwill
Robert Goodwill, né le à Terrington, est un homme politique britannique, agriculteur de formation. Ancien eurodéputé membre du Parti conservateur, il est eurosceptique.
| Robert Goodwill | |
  Robert Goodwill en 2019.  | |
| Fonctions | |
|---|---|
| Ministre d'État à l'Agriculture, aux Pêches et à l'Alimentation | |
|  –  (4 mois et 20 jours)  | 
|
| Premier ministre | Theresa May | 
| Gouvernement | May II | 
| Prédécesseur | George Eustice | 
| Successeur | George Eustice | 
| Ministre d'État à l'Enfance et aux Familles | |
|  –  (6 mois et 28 jours)  | 
|
| Premier ministre | Theresa May | 
| Gouvernement | May II | 
| Prédécesseur | Edward Timpson | 
| Successeur | Nadhim Zahawi | 
| Ministre d'État à l'Immigration | |
|  –  (10 mois et 26 jours)  | 
|
| Premier ministre | Theresa May | 
| Gouvernement | May I | 
| Prédécesseur | James Brokenshire | 
| Successeur | Brandon Lewis | 
| Ministre d'État aux Transports | |
|  –  (7 mois et 7 jours)  | 
|
| Premier ministre | David Cameron | 
| Gouvernement | Cameron II | 
| Prédécesseur | John Hayes | 
| Successeur | John Hayes | 
| Sous-secrétaire d'État parlementaire aux Transports | |
|  –  (2 ans, 2 mois et 2 jours)  | 
|
| Premier ministre | David Cameron | 
| Gouvernement | Cameron I et II | 
| Prédécesseur | Norman Baker | 
| Successeur | Baron Ahmad de Wimbledon | 
| Lord commissaire du Trésor | |
|  –  (1 an, 1 mois et 3 jours)  | 
|
| Premier ministre | David Cameron | 
| Gouvernement | Cameron I | 
| Prédécesseur | James Duddridge | 
| Successeur | Karen Bradley | 
| Député britannique | |
| En fonction depuis le  (19 ans)  | 
|
| Élection | 5 mai 2005 | 
| Réélection | 6 mai 2010 7 mai 2015 8 juin 2017 12 décembre 2019  | 
| Circonscription | Scarborough et Whitby | 
| Législature | 54e, 55e, 56e, 57e et 58e | 
| Prédécesseur | Lawrie Quinn | 
| Député européen | |
|  –  (4 ans, 9 mois et 16 jours)  | 
|
| Élection | 10 juin 1999 | 
| Circonscription | Yorkshire et Humber | 
| Législature | 5e | 
| Groupe politique | PPE-DE | 
| Prédécesseur | Poste créé | 
| Successeur | Godfrey Bloom | 
| Biographie | |
| Nom de naissance | Robert Goodwill | 
| Date de naissance | |
| Lieu de naissance | Terrington (Royaume-Uni) | 
| Nationalité | Britannique | 
| Parti politique | Parti conservateur | 
| Diplômé de | Université de Newcastle upon Tyne | 
| Profession | Agriculteur | 
Il élu député pour la circonscription de Scarborough et Whitby dans le Yorkshire en 2005 étant réélu en 2010[1] et en 2015.
Résultats électoraux
    
| Nom | Parti politique | Voix | % | ±% | Maj. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Robert Goodwill (sortant) | Conservateur | 27 593 | 55,49 % | 7,1 | 10 270 | |
| Hugo Fearnley | Travailliste | 17 323 | 34,84 % | −6,7 | ||
| Robert Lockwood | Libéraux-démocrates | 3 038 | 6,11 % | 3,4 | ||
| Lee Derrick | Yorkshire Party | 1 770 | 3,56 % | 2,8 | ||
| Total des votes valides | 49 724 | 100 % | ||||
| Électeurs inscrits | 74 393 | |||||
Voir aussi
    
    
Notes
    
- www.parliament.uk
 - (en) BBC News, « UK results 2019 », sur bbc.com (consulté le )
 
    Cet article est issu de Wikipedia. Le texte est sous licence Creative Commons – Attribution – Partage à l’identique. Des conditions supplémentaires peuvent s’appliquer aux fichiers multimédias.
