Richard Bacon (homme politique)
Richard Bacon, né le à Solihull (Midlands de l'Ouest), est un homme politique britannique, membre du Parti conservateur.
| Richard Bacon | |
Richard Bacon en 2017. | |
| Fonctions | |
|---|---|
| Député britannique | |
| En fonction depuis le (22 ans, 10 mois et 29 jours) |
|
| Élection | 7 juin 2001 |
| Réélection | 5 mai 2005 6 mai 2010 7 mai 2015 8 juin 2017 12 décembre 2019 |
| Circonscription | South Norfolk |
| Législature | 53e, 54e, 55e, 56e, 57e et 58e |
| Groupe politique | Conservateur |
| Prédécesseur | John MacGregor |
| Biographie | |
| Nom de naissance | Richard Michael Bacon |
| Date de naissance | |
| Lieu de naissance | Solihull (Angleterre, Royaume-Uni) |
| Nationalité | Britannique |
| Parti politique | Parti conservateur |
| Diplômé de | London School of Economics |
Il est élu membre du Parlement pour la circonscription de South Norfolk le , en remplacement de John MacGregor.
Résultats électoraux
| Nom | Parti politique | Voix | % | ±% | Maj. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Richard Bacon (sortant) | Conservateur | 36 258 | 58,03 % | −0,2 | 21 275 | |
| Beth Jones | Travailliste | 14 983 | 23,98 % | −7,0 | ||
| Christopher Brown | Libéraux-démocrates | 8 744 | 13,99 % | 5,7 | ||
| Ben Price | Vert | 2 499 | 4 % | 1,5 | ||
| Total des votes valides | 62 484 | 100 % | ||||
| Électeurs inscrits | 86 214 | |||||
Notes et références
- (en) BBC News, « UK results 2019 », sur bbc.com (consulté le )
Voir aussi
Articles connexes
Liens externes
- Ressources relatives à la vie publique :
- Site officiel de membre du Parlement
- Portail de la politique britannique
Cet article est issu de Wikipedia. Le texte est sous licence Creative Commons – Attribution – Partage à l’identique. Des conditions supplémentaires peuvent s’appliquer aux fichiers multimédias.
