Regina Gardiner Park (circonscription saskatchewanaise)
Regina Gardiner Park est une circonscription électorale provinciale de la Saskatchewan au Canada. Elle est représentée à l'Assemblée législative de la Saskatchewan depuis 2016.
Liste des députés
| Parlement | Années | Député | Parti | |
|---|---|---|---|---|
| Regina Gardiner Park | ||||
| Circonscription issue de Regina Dewdney | ||||
| 28e | 2016–2020 | Gene Makowsky | Saskatchewanais | |
| 29e | 2020–Actuel | |||
Résultats électoraux
| Nom | Parti politique | Voix | % | ±% | Maj. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gene Makowsky (sortant) | Parti saskatchewanais | 4 342 | 60,78 % | n/d | 1 800 | |
| Faycal Haggui | Néo-démocrate | 2 542 | 35,58 % | n/d | ||
| Helmi Scott Uguh | Vert | 142 | 1,99 % | n/d | ||
| David Teece | Progressiste-conservateur | 118 | 1,65 % | n/d | ||
| Total des votes valides | 7 144 | 100 % | ||||
| Nom | Parti politique | Voix | % | ±% | Maj. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gene Makowsky (sortant) | Parti saskatchewanais | 4 259 | 59,57 % | n/a | 1 800 | |
| Faycal Haggui | Néo-démocrate | 2 459 | 34,39 % | n/a | ||
| Jesse Albanez | Libéral | 294 | 4,11 % | n/a | ||
| Liam Becker Lau | Vert | 138 | 1,93 % | n/a | ||
| Total des votes valides | 7 150 | 100 % | ||||
Liens externes
- (en) Cet article est partiellement ou en totalité issu de l’article de Wikipédia en anglais intitulé « Regina Gardiner Park » (voir la liste des auteurs).
- Circonscription de Regina Gardiner Park - Assemblée législative de la Saskatchewan
Références
Références
- Elections Saskatchewan, « Résultats des élections générales », sur elections.sk.ca (consulté le )
- Elections Saskatchewan, « Résultats des élections générales », sur elections.sk.ca (consulté le )
- Portail de la Saskatchewan
- Portail de la politique canadienne
Cet article est issu de Wikipedia. Le texte est sous licence Creative Commons – Attribution – Partage à l’identique. Des conditions supplémentaires peuvent s’appliquer aux fichiers multimédias.