Peter Fassbender
Peter Fassbender, né le , est un homme politique germano-canadien.
| Peter Fassbender | |
Peter Fassbender en 2016. | |
| Fonctions | |
|---|---|
| Député à l'Assemblée législative de la Colombie-Britannique | |
| – (3 ans, 9 mois et 16 jours) |
|
| Élection | 14 mai 2013 |
| Circonscription | Surrey-Fleetwood |
| Législature | 40e |
| Groupe politique | Libéral |
| Prédécesseur | Jagrup Brar |
| Successeur | Jagrup Brar |
| Ministre des Communautés, du Sport et du Développement culturel | |
| – (1 an, 10 mois et 13 jours) |
|
| Premier ministre | Christy Clark |
| Gouvernement | Clark |
| Prédécesseur | Coralee Oakes |
| Successeur | Sam Sullivan |
| Ministre de l'Éducation | |
| – (2 ans, 1 mois et 20 jours) |
|
| Premier ministre | Christy Clark |
| Gouvernement | Clark |
| Prédécesseur | Don McRae |
| Successeur | Mike Bernier |
| Maire de Langley | |
| – (7 ans, 6 mois et 12 jours) |
|
| Prédécesseur | Marlene Grinell |
| Successeur | Ted Schaffer |
| Biographie | |
| Date de naissance | |
| Lieu de naissance | Allemagne |
| Nationalité | Canadienne |
| Parti politique | Parti libéral de la Colombie-Britannique |
Biographie
Peter Fassbender est le maire de Langley de 2005 à 2013[1].
De 2013 à 2017, il est le député à l'Assemblée législative de la Colombie-Britannique de la circonscription électorale de Surrey-Fleetwood sous la bannière du Parti libéral.
De 2015 à 2017, il est ministre des Communautés, du Sport et du Développement culturel et le ministre responsable pour TransLink[1].
Résultats électoraux
| Nom | Parti politique | Voix | % | ±% | Maj. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jagrup Brar | Néo-démocrate | 11 085 | 53,58 % | n/d | 3 486 | |
| Peter Fassbender (sortant) | Libéral | 7 599 | 36,73 % | n/d | ||
| Tim Binnema | Vert | 2 004 | 9,69 % | n/a | ||
| Total des votes valides | 20 688 | 100 % | ||||
| Total des votes rejetés | 160 | 0,77 % | ||||
| Total des votes exprimés | 20 848 | 59,52 % | ||||
| Électeurs inscrits | 35 025 | |||||
| Nom | Parti politique | Voix | % | ±% | Maj. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Peter Fassbender | Libéral | 8 974 | 45,43 % | n/d | 200 | |
| Jagrup Brar (sortant) | Néo-démocrate | 8 774 | 44,41 % | n/d | ||
| Tim Binnema | Vert | 1 147 | 5,81 % | n/a | ||
| Murali Krishnan | Conservateur | 801 | 4,05 % | n/a | ||
| Arvin Kumar | Vision (en) | 59 | 0,3 % | n/a | ||
| Total des votes valides | 19 755 | 100 % | ||||
| Total des votes rejetés | 134 | 0,68 % | ||||
| Total des votes exprimés | 19 889 | 55,72 % | ||||
| Électeurs inscrits | 35 692 | |||||
Notes et références
Références
- (en) « Christy Clark cabinet shuffle puts Peter Fassbender in charge of TransLink », sur CBC.ca, (consulté le ).
- BC Election, « Provincial Election Results », sur elections.bc.ca (consulté le )
- BC Election, « Provincial Election Results », sur elections.bc.ca (consulté le )
- Portail de la politique
- Portail de la Colombie-Britannique
Cet article est issu de Wikipedia. Le texte est sous licence Creative Commons – Attribution – Partage à l’identique. Des conditions supplémentaires peuvent s’appliquer aux fichiers multimédias.
