Paul Calandra
Paul A. Calandra, né le , est une personnalité politique canadienne, membre du Parti progressiste-conservateur de l'Ontario.
| Paul Calandra | |
  
    | |
| Fonctions | |
|---|---|
| Ministre des Soins de longue durée de l'Ontario | |
| En fonction depuis le  (2 ans, 3 mois et 22 jours)  | 
|
| Premier ministre | Doug Ford | 
| Prédécesseur | Rod Phillips | 
| Leader du gouvernement à la Chambre | |
| En fonction depuis le  (4 ans, 10 mois et 16 jours)  | 
|
| Premier ministre | Doug Ford | 
| Prédécesseur | Todd Smith | 
| Adjoint parlementaire au ministre de l'Énergie, du Développement du Nord et des Mines responsable de l'Énergie  | |
|  –  (11 mois et 22 jours)  | 
|
| Premier ministre | Doug Ford | 
| Prédécesseur | Han Dong | 
| Successeur | Poste supprimé | 
| Député à l'Assemblée législative de l'Ontario | |
| En fonction depuis le  (5 ans, 9 mois et 25 jours)  | 
|
| Élection | 7 juin 2018 | 
| Réélection | 2 juin 2022 | 
| Circonscription | Markham—Stouffville | 
| Législature | 42e et 43e | 
| Prédécesseur | Helena Jaczek | 
| Député à la Chambre des communes | |
|  –  (7 ans et 5 jours)  | 
|
| Élection | 14 octobre 2008 | 
| Réélection | 2 mai 2011 | 
| Circonscription | Oak Ridges—Markham | 
| Législature | 40e et 41e | 
| Prédécesseur | Lui Temelkovski | 
| Successeur | Circonscription abolie | 
| Biographie | |
| Nom de naissance | Paul A. Calandra | 
| Date de naissance | |
| Lieu de naissance | Markham (Ontario, Canada) | 
| Nationalité | Canadienne | 
| Parti politique | Parti conservateur du Canada Parti progressiste-conservateur de l'Ontario  | 
| Diplômé de | Université Carleton | 
| Profession | Courtier d'assurances | 
Depuis 2019, il est leader du gouvernement à la Chambre, et depuis 2022, ministre des Soins de longue durée au sein du gouvernement de Doug Ford.
De 2008 à 2015, il est député fédéral canadien provenant de l'Ontario.
Biographie
    
Il a étudié à l'université Carleton.
Résultats électoraux
    
| Nom | Parti politique | Voix | % | ±% | Maj. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Paul Calandra (sortant) | Progressiste-conservateur | 21 176 | 48,43 % | +0,31 | 5 664 | |
| Kelly Dunn | Libéral | 15 512 | 35,48 % | +9,46 | ||
| Kingsley Kwok | Néo-démocrate | 4 137 | 9,46 % | −10,96 | ||
| Myles O'Brien | Parti vert | 1 723 | 3,94 % | −0,06 | ||
| Jennifer Gowland | Parti bleu | 658 | 1,5 % | n/a | ||
| Michele Petit | Ontario (en) | 517 | 1,18 % | n/a | ||
| Total des votes valides | 43 723 | 100 % | ||||
| Total des votes rejetés | 229 | 0,52 % | ||||
| Total des votes exprimés | 43 952 | |||||
| Nom | Parti politique | Voix | % | ±% | Maj. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Paul Calandra | Progressiste-conservateur | 25 912 | 48,12 % | n/a | 11 905 | |
| Helena Jaczek (sortante) | Libéral | 14 007 | 26,01 % | n/a | ||
| Kingsley Kwok | Néo-démocrate | 10 997 | 20,42 % | n/a | ||
| Jose Etcheverry | Parti vert | 2 153 | 4 % | n/a | ||
| Paul Balfour | Libertarien | 660 | 1,23 % | n/a | ||
| Yuri Duboisky | Moderate (en) | 117 | 0,22 % | n/a | ||
| Total des votes valides | 53 846 | 100 % | ||||
| Total des votes rejetés | 559 | 1,04 % | ||||
| Total des votes exprimés | 54 405 | 58,85 % | ||||
| Électeurs inscrits | 92 442 | |||||
Liens externes
    
- Site officiel
 - Paul Calandra, Openparliament.ca
 
- Portail de la politique canadienne
 
- Elections Ontario, « Résultats des élections générales », sur elections.on.ca (consulté le )
 - Elections Ontario, « Résultats des élections générales », sur elections.on.ca (consulté le )
 
    Cet article est issu de Wikipedia. Le texte est sous licence Creative Commons – Attribution – Partage à l’identique. Des conditions supplémentaires peuvent s’appliquer aux fichiers multimédias.
