North Victoria (circonscription britanno-colombienne)
North Victoria est une ancienne circonscription provinciale de la Colombie-Britannique représentée à l'Assemblée législative de la Colombie-Britannique de 1894 à 1903.
Liste des députés
| Législature | Années | Député | Parti | |
|---|---|---|---|---|
| North Victoria Circonscription de Victoria | ||||
| 7e | 1894–1898 | John Paton Booth | Gouvernement | |
| 8e | 1898–1900 | |||
| 9e | 1900–1903 | Libéral indépendant | ||
| Circonscription de Saanich | ||||
Résultats électoraux
| Nom | Parti politique | Voix | % | ±% | Maj. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| John Paton Booth (sortant) | Libéral indépendant | 123 | 43,77 % | n/a | 6 | |
| James Johnstone White | Indépendant | 117 | 41,64 % | n/a | ||
| Horatio John Robertson | Indépendant | 41 | 14,59 % | n/a | ||
| Total des votes valides | 281 | 100 % | ||||
| Nom | Parti politique | Voix | % | ±% | Maj. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| John Paton Booth (sortant) | Gouvernement | 144 | 52,75 % | n/a | 15 | |
| Thomas Wilson Paterson | Opposition | 129 | 47,25 % | n/a | ||
| Total des votes valides | 273 | 100 % | ||||
| Nom | Parti politique | Voix | % | ±% | Maj. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| John Paton Booth (sortant) | Gouvernement | 136 | 56,9 % | n/a | 33 | |
| Horatio John Robertson | Opposition | 103 | 43,1 % | n/a | ||
| Total des votes valides | 239 | 100 % | ||||
Références
- BC Election, « ELECTORAL HISTORY OF BRITISH COLUMBIA 1871-1986 », sur elections.bc.ca (consulté le )
- BC Election, « ELECTORAL HISTORY OF BRITISH COLUMBIA 1871-1986 », sur elections.bc.ca (consulté le )
- BC Election, « ELECTORAL HISTORY OF BRITISH COLUMBIA 1871-1986 », sur elections.bc.ca (consulté le )
- Portail de la Colombie-Britannique
- Portail de la politique canadienne
Cet article est issu de Wikipedia. Le texte est sous licence Creative Commons – Attribution – Partage à l’identique. Des conditions supplémentaires peuvent s’appliquer aux fichiers multimédias.