North Tyneside (circonscription britannique)
La circonscription de North Tyneside est une circonscription située dans le Tyne and Wear, et représentée à la Chambre des Communes du Parlement britannique depuis 2010 par Mary Glindon du Parti travailliste.
Résultats électoraux
| Nom | Parti politique | Voix | % | ±% | Maj. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mary Glindon (sortant) | Travailliste | 25 051 | 49,68 % | −14,8 | 9 561 | |
| Dean Carroll | Conservateur | 15 490 | 30,72 % | 3,4 | ||
| Andrew Husband | Brexit | 5 254 | 10,42 % | 10,4 | ||
| Chris Boyle | Libéraux-démocrates | 3 241 | 6,43 % | 3,5 | ||
| John Buttery | Vert | 1 393 | 2,76 % | 1,5 | ||
| Total des votes valides | 50 429 | 100 % | ||||
| Électeurs inscrits | 78 902 | |||||
Cet article est issu de Wikipedia. Le texte est sous licence Creative Commons – Attribution – Partage à l’identique. Des conditions supplémentaires peuvent s’appliquer aux fichiers multimédias.