North East Derbyshire (circonscription britannique)
La circonscription de North East Derbyshire est une circonscription située dans le Derbyshire et représentée à la Chambre des Communes du Parlement britannique.

Carte de la circonscription de North East Derbyshire, dans les limites du Derbyshire.
Résultats électoraux
| Nom | Parti politique | Voix | % | ±% | Maj. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lee Rowley (sortant) | Conservateur | 28 897 | 58,71 % | 9,5 | 12 876 | |
| Chris Peace | Travailliste | 16 021 | 32,55 % | −11,0 | ||
| Ross Shipman | Libéraux-démocrates | 3 021 | 6,14 % | 3,4 | ||
| Frank Adlington-Stringer | Vert | 1 278 | 2,6 % | 1,2 | ||
| Total des votes valides | 49 217 | 100 % | ||||
| Électeurs inscrits | 72 360 | |||||
Cet article est issu de Wikipedia. Le texte est sous licence Creative Commons – Attribution – Partage à l’identique. Des conditions supplémentaires peuvent s’appliquer aux fichiers multimédias.