Newry and Armagh (circonscription du Parlement britannique)
Newry and Armagh est une circonscription électorale britannique située en Irlande du Nord.
Résultats électoraux
| Nom | Parti politique | Voix | % | ±% | Maj. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mickey Brady (sortant) | Sinn Féin | 20 287 | 39,95 % | −8,0 | 9 287 | |
| William Irwin (en) | Unioniste démocrate | 11 000 | 21,66 % | −2,9 | ||
| Pete Byrne | Social-démocrate & travailliste | 9 449 | 18,61 % | 1,7 | ||
| Jackie Coade | Alliance d'Irlande du Nord | 4 211 | 8,29 % | 5,9 | ||
| Sam Nicholson | Unioniste d'Ulster | 4 204 | 8,28 % | 0,0 | ||
| Martin Kelly | Aontú | 1 628 | 3,21 % | 3,2 | ||
| Total des votes valides | 50 779 | 100 % | ||||
| Électeurs inscrits | 81 226 | |||||
Références
- (en) BBC News, « UK results 2019 », sur bbc.com (consulté le )
- Portail de l’Irlande du Nord
- Portail de la politique britannique
Cet article est issu de Wikipedia. Le texte est sous licence Creative Commons – Attribution – Partage à l’identique. Des conditions supplémentaires peuvent s’appliquer aux fichiers multimédias.