Nepean (circonscription provinciale)
Nepean est une circonscription provinciale de l'Ontario représentée à l'Assemblée législative de l'Ontario depuis 2018.
Une circonscription du même nom a également été représentée de 1987 à 1999.
Géographie
En 1987, la circonscription de Nepean comprenait:
- La cité de Nepean
Les circonscriptions limitrophes sont Ottawa-Ouest—Nepean, Carleton, Ottawa-Sud et Kanata—Carleton.
Historique
| Législature | Années | Député | Parti | |
|---|---|---|---|---|
| Nepean | ||||
| 34e | 1987-1990 | Hans Daigeler | Libéral | |
| 35e | 1990-1995 | |||
| 36e | 1995-1999 | John Baird | Progressiste-conservateur | |
| Circonscription dissoute parmi Nepean—Carleton et Ottawa-Ouest—Nepean | ||||
| Circonscription issue de Nepean—Carleton | ||||
| 42e | 2018-2022 | Lisa MacLeod | Progressiste-conservateur | |
| 43e | 2022-en cours | |||
Résultats électoraux
Depuis 2018
| Nom | Parti politique | Voix | % | ±% | Maj. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lisa MacLeod (sortante) | Progressiste-conservateur | 17 108 | 39,26 % | −5,87 | 2 096 | |
| Tyler Watt | Libéral | 15 012 | 34,45 % | +14,84 | ||
| Brian Double | Néo-démocrate | 8 427 | 19,34 % | −9,20 | ||
| Kaitlyn Tremblay | Parti vert | 1 695 | 3,89 % | −1,28 | ||
| Kathleen Corriveau | Parti bleu | 963 | 2,21 % | n/a | ||
| Bryan Emmerson | Ontario (en) | 370 | 0,85 % | n/a | ||
| Total des votes valides | 43 575 | 100 % | ||||
| Total des votes rejetés | 232 | 0,53 % | ||||
| Total des votes exprimés | 43 807 | 45,33 % | ||||
| Électeurs inscrits | 96 644 | |||||
| Nom | Parti politique | Voix | % | ±% | Maj. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lisa MacLeod (sortante) | Progressiste-conservateur | 23 899 | 45,13 % | +1,90 | 8 789 | |
| Zaff Ansari | Néo-démocrate | 15 110 | 28,53 % | +15,04 | ||
| Lovina Srivastava | Libéral | 10 383 | 19,61 % | −16,69 | ||
| James O'Grady | Parti vert | 2 739 | 5,17 % | −0,34 | ||
| Mark A. Snow | Libertarien | 415 | 0,78 % | n/a | ||
| Raphael Louis | None of the Above | 351 | 0,66 % | n/a | ||
| Derrick Lionel Matthews | Objective Truth (en) | 60 | 0,11 % | n/a | ||
| Total des votes valides | 52 957 | 100 % | ||||
| Total des votes rejetés | 481 | 0,91 % | ||||
| Total des votes exprimés | 53 438 | 58,73 % | ||||
| Électeurs inscrits | 90 987 | |||||
1987-1999
| Nom | Parti politique | Voix | % | ±% | Maj. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| John Baird | Progressiste-conservateur | 17 510 | 49,66 % | n/d | 3 935 | |
| Hans Daigeler (en) (sortant) | Libéral | 13 575 | 38,5 % | n/d | ||
| John Sullivan | Néo-démocrate | 3 274 | 9,29 % | n/d | ||
| Frank de Jong (en) | Parti vert | 390 | 1,11 % | n/d | ||
| Brian E. Jackson | Loi naturelle (en) | 259 | 0,73 % | n/d | ||
| Cathy Frampton | Freedom (en) | 252 | 0,71 % | n/d | ||
| Total des votes valides | 35 260 | 100 % | ||||
| Total des votes rejetés | 363 | 1,03 % | ||||
| Total des votes exprimés | 35 623 | 64,97 % | ||||
| Électeurs inscrits | 54 832 | |||||
| Nom | Parti politique | Voix | % | ±% | Maj. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hans Daigeler (en) (sortant) | Libéral | 13 723 | 42,45 % | n/d | 3 853 | |
| Doug Collins | Progressiste-conservateur | 9 870 | 30,53 % | n/d | ||
| John Raudoy | Néo-démocrate | 7 453 | 23,05 % | n/d | ||
| Dan Roy | Parti vert | 933 | 2,89 % | n/d | ||
| Dan Weller | Libertarien | 349 | 1,08 % | n/d | ||
| Total des votes valides | 32 328 | 100 % | ||||
| Total des votes rejetés | 321 | 0,99 % | ||||
| Total des votes exprimés | 32 649 | 62,91 % | ||||
| Électeurs inscrits | 51 895 | |||||
| Nom | Parti politique | Voix | % | ±% | Maj. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hans Daigeler (en) | Libéral | 13 951 | 48,45 % | n/d | 3 636 | |
| Robert C. Mitchell (en) (sortant) | Progressiste-conservateur | 10 315 | 35,83 % | n/d | ||
| Larry Jones | Néo-démocrate | 4 526 | 15,72 % | n/d | ||
| Total des votes valides | 28 792 | 100 % | ||||
| Total des votes rejetés | 82 | 0,28 % | ||||
| Total des votes exprimés | 28 874 | 62,48 % | ||||
| Électeurs inscrits | 46 210 | |||||
Circonscription fédérale
Depuis les élections provinciales ontariennes du , l'ensemble des circonscriptions provinciales et des circonscriptions fédérales sont identiques.
Voir aussi
Articles connexes
Liens externes
- Elections Ontario, « Résultats des élections générales », sur elections.on.ca (consulté le )
- Elections Ontario, « Résultats des élections générales », sur elections.on.ca (consulté le )
- Elections Ontario, « Résultats des élections générales », sur elections.on.ca (consulté le )
- Elections Ontario, « Résultats des élections générales », sur elections.on.ca (consulté le )
- Elections Ontario, « Résultats des élections générales », sur elections.on.ca (consulté le )
(fr) Élections Ontario - Nepean
- Portail de l’Ontario
- Portail de la politique canadienne
Cet article est issu de Wikipedia. Le texte est sous licence Creative Commons – Attribution – Partage à l’identique. Des conditions supplémentaires peuvent s’appliquer aux fichiers multimédias.