Moushaumi Robinson
Moushaumi Robinson (née le à Hattiesburg) est une athlète Américaine spécialiste du sprint.
| Moushaumi Robinson | |||||||||||||
  Moushaumi Robinson en 2010  | |||||||||||||
| Informations | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Disciplines | Sprint | ||||||||||||
| Période d'activité | En activité | ||||||||||||
| Nationalité | |||||||||||||
| Naissance |    Hattiesburg  | 
||||||||||||
| Palmarès | |||||||||||||
  | 
|||||||||||||
Carrière
    
    Palmarès
    
| Date | Compétition | Lieu | Résultat | Épreuve | Performance | 
|---|---|---|---|---|---|
| 2003 | Jeux panaméricains | Saint-Domingue | 7e | 400 mètres | 52 s 96 | 
| 1re | Relais 4 × 400 mètres | 3 min 26 s 40 | |||
| 2004 | Jeux olympiques d'été | Athènes | 1re | Relais 4 × 400 mètres | 3 min 19 s 01 | 
| 2006 | Coupe du monde des nations | Athènes | 2e | Relais 4 × 400 mètres | 3 min 20 s 69 | 
| 2008 | Championnats du monde en salle | Valence | 3e | Relais 4 × 400 mètres | 3 min 29 s 30 | 
Records
    
| Épreuve | Performance | Lieu | Date | 
|---|---|---|---|
| 100 mètres | 11 s 79 | Chapel Hill | |
| 200 mètres | 22 s 93 | Heusden-Zolder | |
| 300 mètres | 37 s 14 | Bondoufle | |
| 400 mètres | 50 s 38 | Carson | 
Liens externes
    
- Ressources relatives au sport :
 
- Portail de l’athlétisme
 - Portail des États-Unis
 
    Cet article est issu de Wikipedia. Le texte est sous licence Creative Commons – Attribution – Partage à l’identique. Des conditions supplémentaires peuvent s’appliquer aux fichiers multimédias.
