Mike Lake
Michael « Mike » Stanley Lake, né le à New Westminster (Colombie-Britannique), est un homme politique canadien, député à la Chambre des communes du Canada pour la circonscription albertaine d'Edmonton—Mill Woods—Beaumont depuis l'2006 sous la bannière du Parti conservateur.
| Mike Lake | |
  Mike Lake en 2015.  | |
| Fonctions | |
|---|---|
| Député à la Chambre des communes | |
| En fonction depuis le  (18 ans, 3 mois et 12 jours)  | 
|
| Circonscription | Edmonton—Wetaskiwin (Edmonton—Mill Woods—Beaumont; 2006 à 2015)  | 
| Prédécesseur | David Kilgour | 
| Biographie | |
| Nom de naissance | Michael Stanley Lake | 
| Date de naissance | |
| Lieu de naissance | New Westminster (Canada) | 
| Nationalité | Canadienne | 
| Parti politique | Parti conservateur du Canada | 
| Diplômé de | Université de l'Alberta | 
| Profession | Homme d'affaires | 
Biographie
    
Il est titulaire d'un baccalauréat en commerce de l'Université de l'Alberta. Après ses études, il a travaillé pour les Oilers d'Edmonton en tant que gérant des ventes. Il est marié et a deux enfants.
Résultats électoraux
    
| Nom | Parti politique | Voix | % | Majorité | |
|---|---|---|---|---|---|
| Mike Lake (sortant) | Conservateur | 48 340 | 55,66 % | 30 081 | |
| Hugo Charles | NPD | 18 259 | 21,03 % | ||
| Ron Thiering | Libéral | 12 229 | 14,08 % | ||
| Tyler Beauchamp | Parti populaire | 7 670 | 8,83 % | ||
| Travis Calliou | Coalition des anciens combattants | 345 | 0,4 % | ||
| Total des votes valides | 86 843 | 99,34 % | |||
| Total des votes rejetés | 576 | 0,66 % | |||
| Total des votes exprimés | 87 419 | 66,53 % | |||
| Électeurs inscrits | 131 407 | ||||
| Nom | Parti politique | Voix | % | Majorité | |
|---|---|---|---|---|---|
| Mike Lake (sortant) | Conservateur | 63 346 | 72,43 % | 52 544 | |
| Richard Wong | Libéral | 10 802 | 12,35 % | ||
| Noah Garver | NPD | 9 820 | 11,23 % | ||
| Emily Drzymala | Vert | 1 660 | 1,9 % | ||
| Neil Doell | Parti populaire | 1 616 | 1,85 % | ||
| Travis Calliou | Coalition des anciens combattants | 211 | 0,24 % | ||
| Total des votes valides | 87 455 | 99,55 % | |||
| Total des votes rejetés | 392 | 0,45 % | |||
| Total des votes exprimés | 87 847 | 71,43 % | |||
| Électeurs inscrits | 122 984 | ||||
Liens externes
    
- (en) Site officiel
 - Expérience politique fédérale — Bibliothèque du Parlement
 
- Portail de la politique canadienne
 - Portail de l’Alberta
 
- Élections Canada, « Résultats Élection fédérale canadienne de 2021 », sur enr.elections.ca (consulté le ).
 - Élections Canada, « Résultats Élection fédérale canadienne de 2019 », sur enr.elections.ca (consulté le ).
 
    Cet article est issu de Wikipedia. Le texte est sous licence Creative Commons – Attribution – Partage à l’identique. Des conditions supplémentaires peuvent s’appliquer aux fichiers multimédias.
