Maple Ridge-Mission (circonscription britanno-colombienne)
Maple Ridge-Mission est une circonscription provinciale de la Colombie-Britannique représentée à l'Assemblée législative de la Colombie-Britannique depuis 2001.
Géographie
En 2020, la circonscription représente une partie de la ville de Maple Ridge et la ville de Mission dans le district régional de Fraser Valley.
Liste des députés
| Législature | Années | Député | Parti | |
|---|---|---|---|---|
| Maple Ridge-Mission Circonscription issue de Mission-Kent et Maple Ridge-Pitt Meadows | ||||
| 37e | 2001–2005 | Randy Hawes | Libéral | |
| 38e | 2005–2009 | |||
| 39e | 2009–2013 | Marc Dalton | Libéral | |
| 40e | 2013–2017 | |||
| 41e | 2017–2020 | Bob D'Eith | Néo-démocrate | |
| 42e | 2020–en cours | |||
Résultats électoraux
| Nom | Parti politique | Voix | % | ±% | Maj. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bob D'Eith (sortant) | Néo-démocrate | 14 721 | 55,15 % | n/d | 5 712 | |
| Chelsa Meadus | Libéral | 9 009 | 33,75 % | n/d | ||
| Matt Trenholm | Vert | 2 962 | 11,1 % | n/a | ||
| Total des votes valides | 26 692 | 100 % | ||||
| Nom | Parti politique | Voix | % | ±% | Maj. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bob D'Eith | Néo-démocrate | 10 989 | 41,94 % | n/d | 325 | |
| Marc Dalton (sortant) | Libéral | 10 664 | 40,7 % | n/d | ||
| Peter Pak Chiu Tam | Vert | 3 464 | 13,22 % | n/a | ||
| Trevor Hamilton | Conservateur | 935 | 3,57 % | n/a | ||
| Jeff Monds | Libertarien (en) | 148 | 0,56 % | n/a | ||
| Total des votes valides | 26 200 | 100 % | ||||
| Total des votes rejetés | 128 | 0,49 % | ||||
| Total des votes exprimés | 26 328 | 61,69 % | ||||
| Électeurs inscrits | 42 678 | |||||
| Nom | Parti politique | Voix | % | ±% | Maj. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Marc Dalton (sortant) | Libéral | 10 327 | 46,61 % | n/d | 1 507 | |
| Mike Bocking | Néo-démocrate | 8 820 | 39,81 % | n/d | ||
| Alex Pope | Vert | 1 818 | 8,21 % | n/a | ||
| Chad Thompson | Conservateur | 1 190 | 5,37 % | n/a | ||
| Total des votes valides | 22 155 | 100 % | ||||
| Total des votes rejetés | 152 | 0,69 % | ||||
| Total des votes exprimés | 22 307 | |||||
| Nom | Parti politique | Voix | % | ±% | Maj. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Marc Dalton | Libéral | 8 802 | 45,72 % | n/d | 64 | |
| Mike Bocking | Néo-démocrate | 8 738 | 45,39 % | n/d | ||
| Michael Gildersleeve | Vert | 1 387 | 7,2 % | n/a | ||
| Ian Vaughan | Réformiste (en) | 325 | 1,69 % | n/a | ||
| Total des votes valides | 19 252 | 100 % | ||||
| Nom | Parti politique | Voix | % | ±% | Maj. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Randy Hawes (sortant) | Libéral | 12 095 | 44,3 % | n/d | 199 | |
| Jenny Stevens | Néo-démocrate | 11 896 | 43,57 % | n/d | ||
| William Stanley Walsh | Vert | 2 633 | 9,64 % | n/a | ||
| Carol Gwilt | Marijuana (en) | 314 | 1,15 % | n/a | ||
| Chum Richardson | Indépendant | 312 | 1,14 % | 908 | ||
| Keith Smith | Platinum (en) | 53 | 0,19 % | n/a | ||
| Total des votes valides | 27 303 | 100 % | ||||
| Total des votes rejetés | 164 | 0,6 % | ||||
| Total des votes exprimés | 27 467 | 63,31 % | ||||
| Électeurs inscrits | 43 384 | |||||
| Nom | Parti politique | Voix | % | ±% | Maj. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Randy Hawes | Libéral | 12 920 | 56,67 % | n/d | 8 210 | |
| Rose Bennett | Néo-démocrate | 4 710 | 20,66 % | n/d | ||
| Dawn Paley | Vert | 2 910 | 12,76 % | n/a | ||
| David Ritchie | Unity (en) | 1 037 | 4,55 % | n/a | ||
| Denise Briere-Smart | Marijuana (en) | 908 | 3,98 % | 908 | ||
| Dale Randall | Indépendant | 252 | 1,11 % | n/a | ||
| Chum Richardson | Indépendant | 63 | 0,28 % | n/a | ||
| Total des votes valides | 22 800 | 100 % | ||||
| Total des votes rejetés | 127 | 0,56 % | ||||
| Total des votes exprimés | 22 927 | |||||
Références
- BC Election, « Provincial Election Results », sur elections.bc.ca (consulté le )
- BC Election, « Provincial Election Results », sur elections.bc.ca (consulté le )
- BC Election, « Provincial Election Results », sur elections.bc.ca (consulté le )
- BC Election, « Provincial Election Results », sur elections.bc.ca (consulté le )
- BC Election, « Provincial Election Results », sur elections.bc.ca (consulté le )
- BC Election, « Provincial Election Results », sur elections.bc.ca (consulté le )
- Portail de la Colombie-Britannique
- Portail de la politique canadienne
Cet article est issu de Wikipedia. Le texte est sous licence Creative Commons – Attribution – Partage à l’identique. Des conditions supplémentaires peuvent s’appliquer aux fichiers multimédias.