Joanne Thompson (femme politique)
Joanne Thompson, née à Saint-Jean de Terre-Neuve à Terre-Neuve-et-Labrador, est une infirmière et femme politique canadienne. Elle représente la circonscription de St. John's-Est à la Chambre des communes du Canada depuis 2021 sous la bannière du Parti libéral du Canada.
| Joanne Thompson | |
| Fonctions | |
|---|---|
| Députée à la Chambre des communes | |
| En fonction depuis le (2 ans, 7 mois et 16 jours) |
|
| Élection | 20 septembre 2021 |
| Circonscription | St. John's-Est |
| Législature | 44e |
| Groupe politique | Libéral |
| Prédécesseur | Jack Harris |
| Biographie | |
| Lieu de naissance | Saint-Jean de Terre-Neuve (Terre-Neuve-et-Labrador, Canada)[1] |
| Nationalité | Canadienne |
| Parti politique | Parti libéral du Canada |
| Diplômée de | Université Memorial de Terre-Neuve[1] |
| Profession | Infirmière |
Résultats électoraux
| Nom | Parti politique | Voix | % | Majorité | |
|---|---|---|---|---|---|
| Joanne Thompson | Libéral | 17 239 | 45,16 % | 4 149 | |
| Mary Shortall | NPD | 13 090 | 34,29 % | ||
| Glenn Etchegary | Conservateur | 7 119 | 18,65 % | ||
| Dana Metcalfe | Parti populaire | 723 | 1,89 % | ||
| Total des votes valides | 38 171 | 99,23 % | |||
| Total des votes rejetés | 296 | 0,77 % | |||
| Total des votes exprimés | 38 467 | 57,61 % | |||
| Électeurs inscrits | 66 768 | ||||
Références
- « Joanne Thompson », sur Site officiel
- Élections Canada, « Résultats Élection fédérale canadienne de 2021 », sur https://enr.elections.ca/ElectoralDistricts.aspx?lang=f (consulté le )
Voir aussi
Article connexe
Liens externes
- Ressource relative à la vie publique :
- Portail de la politique canadienne
- Portail de Terre-Neuve-et-Labrador
Cet article est issu de Wikipedia. Le texte est sous licence Creative Commons – Attribution – Partage à l’identique. Des conditions supplémentaires peuvent s’appliquer aux fichiers multimédias.