Gare de Nokia
La gare de Nokia (en finnois : Nokian rautatieasema) est une gare ferroviaire du située à Nokia en Finlande[1].
| Nokia | |
  La gare de Nokia.  | |
| Localisation | |
|---|---|
| Pays | |
| Commune | Nokia | 
| Coordonnées géographiques | 61° 28′ 54″ nord, 23° 30′ 01″ est | 
| Gestion et exploitation | |
| Propriétaire | Väylä | 
| Exploitant | VR-Yhtymä Oy | 
| Code UIC | 10001818 | 
| Services | M | 
| Caractéristiques | |
| Ligne(s) | Voie ferrée Tampere–Pori transport ferroviaire de la banlieue d'Helsinki  | 
| Voies | 2 | 
| Historique | |
| Mise en service | |
| Correspondances | |
| Bus de la région de Tampere | 70/Y, 71/K/S, 73, 74, 77, 78/X, 79/Li | 
Situation ferroviaire
    
La gare de Nokia est le terminus et sa voisine est la gare de Tesoma.
Service des voyageurs
    
La gare de Nokia est desservie par les trains M et les trains de la ligne Tampere–Pori.
Bibliographie
    
- (fi) Jussi Iltanen, Radan varrella: Suomen rautatieliikennepaikat, Karttakeskus, (ISBN 978-951-593-214-3), « 4. Päärata »
 - (fi) Sirkka Valanto, Suomen Rautatieasemat vuosina 1857–1920, Museovirasto – Rakennushistorian osasto, (ISBN 951-9074-68-6)
 
Références
    
- Iltanen 2009, p. 118–119
 
Voir aussi
    
    Articles connexes
    
Lien externe
    
Trains de banlieue d'Helsinki
| M | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nokia | ||||||||||||||||||||||||||
| Tesoma | R | |||||||||||||||||||||||||
| Tampere | ||||||||||||||||||||||||||
| Lempäälä | G | Z | ||||||||||||||||||||||||
| Viiala | Lahti | |||||||||||||||||||||||||
| Toijala | Herrala | |||||||||||||||||||||||||
| M | Iittala | Järvelä | ||||||||||||||||||||||||
| Parola | Lappila | Henna | ||||||||||||||||||||||||
| Hämeenlinna | Mommila | |||||||||||||||||||||||||
| Turenki | Oitti | |||||||||||||||||||||||||
| T | D | Ryttylä | Hikiä | Mäntsälä | ||||||||||||||||||||||
| Y | Riihimäki | |||||||||||||||||||||||||
| Siuntio | U | L | Hyvinkää | G | ||||||||||||||||||||||
| Kirkkonummi | Jokela | Haarajoki | ||||||||||||||||||||||||
| Tolsa | Saunakallio | |||||||||||||||||||||||||
| Jorvas | Martinlaakso | Vantaankoski | Järvenpää | |||||||||||||||||||||||
| Masala | E | Louhela | Vehkala | K | N | Ainola | ||||||||||||||||||||
| Kauklahti | Myyrmäki | Kivistö | Kerava | |||||||||||||||||||||||
| Espoo | Malminkartano | Aviapolis | Savio | |||||||||||||||||||||||
| Tuomarila | Kannelmäki | Aéroport | Korso | |||||||||||||||||||||||
| Koivuhovi | Pohjois-Haaga | Leinelä | Rekola | |||||||||||||||||||||||
| Kauniainen | Koivukylä | |||||||||||||||||||||||||
| Kera | Hiekkaharju | |||||||||||||||||||||||||
| Kilo | A | Tikkurila | ||||||||||||||||||||||||
| Leppävaara | Puistola | |||||||||||||||||||||||||
| Mäkkylä | Tapanila | |||||||||||||||||||||||||
| Pitäjänmäki | Malmi | |||||||||||||||||||||||||
| Valimo | Pukinmäki | |||||||||||||||||||||||||
| Huopalahti | Oulunkylä | |||||||||||||||||||||||||
| Ilmala | Käpylä | |||||||||||||||||||||||||
| Pasila | Pasila | |||||||||||||||||||||||||
| Helsinki | Helsinki | |||||||||||||||||||||||||
| Y | U | L | E | A | P | I | I | P | K | N | T | D | R | Z | ||||||||||||
- Portail de la Finlande
 - Portail de l’architecture et de l’urbanisme
 - Portail du chemin de fer
 
    Cet article est issu de Wikipedia. Le texte est sous licence Creative Commons – Attribution – Partage à l’identique. Des conditions supplémentaires peuvent s’appliquer aux fichiers multimédias.
