David Tilson
David Tilson, né le à Toronto en Ontario (Canada), est un homme politique canadien.
| David Tilson | |
  
    | |
| Fonctions | |
|---|---|
| Député à la Chambre des communes | |
|  –  (15 ans, 2 mois et 14 jours)  | 
|
| Circonscription | Dufferin—Caledon | 
| Prédécesseur | Nouvelle circonscription | 
| Successeur | Kyle Seeback | 
| Député à l'Assemblée législative de l'Ontario | |
|  –  (11 ans, 6 mois et 27 jours)  | 
|
| Circonscription | Dufferin—Peel—Wellington—Grey (Dufferin—Peel; 1990 à 1999)  | 
| Prédécesseur | Mavis Wilson | 
| Successeur | Ernie Eves | 
| Biographie | |
| Nom de naissance | David Allan Tilson | 
| Date de naissance | |
| Lieu de naissance | Toronto (Canada) | 
| Nationalité | Canadienne | 
| Parti politique | Parti conservateur du Canada Parti progressiste-conservateur de l'Ontario  | 
| Conjoint | Judith Tilson | 
| Diplômé de | Université Queen's Université du Nouveau-Brunswick  | 
| Profession | Avocat | 
Biographie
    
Il est actuellement député à la Chambre des communes, représentant la circonscription ontarienne de Dufferin—Caledon sous la bannière du Parti conservateur du Canada.
Il a été député à l'Assemblée législative de l'Ontario sous la bannière du Parti progressiste-conservateur de 1990 à 2002 ; il a démissionné pour permettre au premier ministre Ernie Eves (qui avait été élu chef du parti sans détenir de siège à la législature) de se présenter dans une élection partielle. Il a fait le saut en politique fédérale en 2004, battant le député libéral sortant Murray Calder avec 43 % contre 39 %. (Plusieurs anciens « Harris Tories » ont été candidats pour les conservateurs en 2004 ; Tilson a été le seul à se faire élire).
Résultats électoraux
    
| Nom | Parti politique | Voix | % | ±% | Maj. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| David Tilson | Progressiste-conservateur | 30 532 | 64,76 % | n/a | 16 941 | |
| Steve White | Libéral | 13 591 | 28,83 % | n/a | ||
| Noel Duignan (en) | Néo-démocrate | 1 871 | 3,97 % | n/a | ||
| Richard Procter | Parti vert | 1 156 | 2,45 % | n/a | ||
| Total des votes valides | 47 150 | 100 % | ||||
| Total des votes rejetés | 342 | 0,73 % | ||||
| Total des votes exprimés | 47 492 | 58,62 % | ||||
| Électeurs inscrits | 81 020 | |||||
| Nom | Parti politique | Voix | % | ±% | Maj. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| David Tilson (sortant) | Progressiste-conservateur | 23 239 | 66 % | +31,30 | 14 738 | |
| Mavis Wilson (en) | Libéral | 8 501 | 24,14 % | −8,66 | ||
| Sandra Crane | Néo-démocrate | 3 470 | 9,86 % | −17,55 | ||
| Total des votes valides | 35 210 | 100 % | ||||
| Total des votes rejetés | 204 | 0,58 % | ||||
| Total des votes exprimés | 35 414 | 65,37 % | ||||
| Électeurs inscrits | 54 176 | |||||
| Nom | Parti politique | Voix | % | ±% | Maj. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| David Tilson | Progressiste-conservateur | 10 899 | 34,66 % | +3,41 | 572 | |
| Mavis Wilson (en) (sortant) | Libéral | 10 327 | 32,84 % | −20,26 | ||
| Sandra Crane | Néo-démocrate | 8 627 | 27,43 % | +11,76 | ||
| Bob Shapton | Libertarien | 1 594 | 5,07 % | n/a | ||
| Total des votes valides | 31 447 | 100 % | ||||
| Total des votes rejetés | 469 | 1,49 % | ||||
| Total des votes exprimés | 31 916 | 66,56 % | ||||
| Électeurs inscrits | 47 948 | |||||
Liens externes
    
- Site officiel
 - Expérience politique fédérale — Bibliothèque du Parlement
 - Antécédents parlementaires — Assemblée législative de l'Ontario
 
Références
    
- Elections Ontario, « Résultats des élections générales », sur elections.on.ca (consulté le )
 - Elections Ontario, « Résultats des élections générales », sur elections.on.ca (consulté le )
 - Elections Ontario, « Résultats des élections générales », sur elections.on.ca (consulté le )
 
- Portail de l’Ontario
 - Portail de la politique canadienne
 
