Croydon Central (circonscription britannique)
La circonscription de Croydon Central est une circonscription électorale anglaise située dans le Grand Londres, et représentée à la Chambre des Communes du Parlement britannique.
Géographie
La circonscription comprend:
- La ville de banlieue londonienne de Croydon
- Le borough londonien de Croydon
- Les localités d'Addington, d'Addiscombe et Forestdale
Députés
Les Members of Parliament (MPs) de la circonscription sont:
| Législature | Années | Député | Parti | |
|---|---|---|---|---|
| Croydon Central issue de Croydon South | ||||
| 46e | 1974–1974 | John Moore | Conservateur | |
| 47e | 1974–1979 | |||
| 48e | 1979–1983 | |||
| 49e | 1983–1987 | |||
| 50e | 1987–1992 | |||
| 51e | 1992–1997 | Paul Beresford | ||
| 52e | 1997–2001 | Geraint Richard Davies | Travailliste | |
| 53e | 2001–2005 | |||
| 54e | 2005–2010 | Andrew Pelling | Conservateur | |
| 2007-2010 | Indépendant | |||
| 55e | 2010–2015 | Gavin Barwell | Conservateur | |
| 56e | 2015–2017 | |||
| 57e | 2017–2019 | Sarah Jones | Travailliste | |
| 58e | 2019–Présent | |||
John Moore (1974-1992)
Geraint Richard Davies (1997-2005)
Gavin Barwell (2010-2017)
Sarah Jones (2017-Présent)
Résultats électoraux
| Nom | Parti politique | Voix | % | ±% | Maj. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sarah Jones (sortant) | Travailliste | 27 124 | 50,19 % | −2,1 | 5 949 | |
| Mario Creatura | Conservateur | 21 175 | 39,18 % | −3,2 | ||
| Simon Sprague | Libéraux-démocrates | 3 532 | 6,54 % | 4,6 | ||
| Esther Sutton | Vert | 1 215 | 2,25 % | 1,2 | ||
| Peter Sonnex | Brexit | 999 | 1,85 % | 1,8 | ||
| Total des votes valides | 54 045 | 100 % | ||||
| Électeurs inscrits | 81 410 | |||||
Références
- (en) Cet article est partiellement ou en totalité issu de l’article de Wikipédia en anglais intitulé « Croydon Central (UK Parliament constituency) » (voir la liste des auteurs).
- Carte des circonscriptions du Royaume-Uni — Ordnance Survey (Service cartographique du Royaume-Uni)
- (en) BBC News, « UK results 2019 », sur bbc.com (consulté le )
Voir aussi
- Portail de la politique britannique
- Portail de Londres
Cet article est issu de Wikipedia. Le texte est sous licence Creative Commons – Attribution – Partage à l’identique. Des conditions supplémentaires peuvent s’appliquer aux fichiers multimédias.