Courtenay—Alberni
Courtenay—Alberni est une circonscription électorale fédérale de la Colombie-Britannique (Canada). Elle comprend:
- Le district régional d'Alberni-Clayoquot
 - Une partie du district régional de Comox Valley dont Le village de Cumberland et une partie de la ville de Courtenay
 - Une partie du district régional de Nanaimo dont la ville de Qualicum Beach et une partie de la réserve indienne de Qualicum
 - Une partie du district régional de Powell River
 
Les circonscriptions limitrophes sont North Island—Powell River, West Vancouver—Sunshine Coast—Sea to Sky Country, Nanaimo—Ladysmith et Cowichan—Malahat—Langford.
Députés
    
| Législature | Années | Député | Parti | |
|---|---|---|---|---|
| Courtenay—Alberni issue de Nanaimo—Alberni et Île de Vancouver-Nord  | ||||
| 42e | 2015–2019 | Gord Johns | Néo-démocrate | |
| 43e | 2019–2021 | |||
| 44e | 2021–Présent | |||
Résultats électoraux
    
| Nom | Parti politique | Voix | % | Majorité | |
|---|---|---|---|---|---|
| Gord Johns (sortant) | NPD | 43 677 | 53,06 % | 21 496 | |
| Mary Lee | Conservateur | 22 181 | 26,95 % | ||
| Susan Farlinger | Libéral | 9 276 | 11,27 % | ||
| Susanne Lawson | Vert | 3 590 | 4,36 % | ||
| Robert Eppich | Parti populaire | 3 467 | 4,21 % | ||
| Barbara Biley | Marxiste-léniniste | 124 | 0,15 % | ||
| Total des votes valides | 82 315 | 99,74 % | |||
| Total des votes rejetés | 215 | 0,26 % | |||
| Total des votes exprimés | 82 530 | 78,15 % | |||
| Électeurs inscrits | 105 605 | ||||
| Nom | Parti politique | Voix | % | Majorité | |
|---|---|---|---|---|---|
| Gord Johns (sortant) | NPD | 29 790 | 41,21 % | 5 854 | |
| Byron Horner | Conservateur | 23 936 | 33,12 % | ||
| Sean Wood | Vert | 9 762 | 13,51 % | ||
| Jonah Baden Gowans | Libéral | 8 620 | 11,93 % | ||
| Barbara Biley | Marxiste-léniniste | 172 | 0,24 % | ||
| Total des votes valides | 72 280 | 99,51 % | |||
| Total des votes rejetés | 359 | 0,49 % | |||
| Total des votes exprimés | 72 639 | 72,27 % | |||
| Électeurs inscrits | 100 510 | ||||
| Nom | Parti politique | Voix | % | Majorité | |
|---|---|---|---|---|---|
| Gord Johns | NPD | 26 582 | 38,06 % | 6 868 | |
| John Duncan (sortant) | Conservateur | 19 714 | 28,22 % | ||
| Carrie Powell-Davidson | Libéral | 15 212 | 21,78 % | ||
| Glenn Sollitt | Vert | 8 201 | 11,74 % | ||
| Barbara Biley | Marxiste-léniniste | 140 | 0,2 % | ||
| Total des votes valides | 69 849 | 99,74 % | |||
| Total des votes rejetés | 185 | 0,26 % | |||
| Total des votes exprimés | 70 034 | 75,9 % | |||
| Électeurs inscrits | 92 266 | ||||
Notes et références
    
- Élections Canada, « Résultats Élection fédérale canadienne de 2021 », sur enr.elections.ca (consulté le ).
 - Élections Canada, « Résultats Élection fédérale canadienne de 2019 », sur enr.elections.ca (consulté le ).
 - Élections Canada, « Résultats Élection fédérale canadienne de 2015 », sur enr.elections.ca (consulté en ).
 
Voir aussi
    
- Portail de la politique canadienne
 - Portail de la Colombie-Britannique
 
    Cet article est issu de Wikipedia. Le texte est sous licence Creative Commons – Attribution – Partage à l’identique. Des conditions supplémentaires peuvent s’appliquer aux fichiers multimédias.