Championnats panaméricains juniors d'athlétisme 1999
Les 10es Championnats panaméricains juniors d'athlétisme ont eu lieu à Tampa aux États-Unis, du 9 au .
Podiums
Hommes
| Épreuve | Or | Argent | Bronze | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 m | Dwight Thomas | 10 s 37 | Marquis Davis | 10 s 38 | James Shelton | 10 s 49 |
| 200 m | Dwight Thomas | 20 s 66 | Marquis Davis | 20 s 93 | Jermaine Joseph | 21 s 40 |
| 400 m | Sanjay Ayre | 46 s 14 | William Hernández | 46 s 87 | Liam Card | 47 s 16 |
| 800 m | Jonathan Stevens | 1 min 49 s 57 | Moses Washington | 1 min 49 s 77 | Achraf Tadili | 1 min 49 s 78 |
| 1 500 m | Andrew Powell | 4 min 04 s 07 | Ryan Hayden | 4 min 04 s 42 | Sebastián González Cabot | 4 min 04 s 81 |
| 5 000 m | Paul Morrison | 14 min 57 s 03 | Daniel Parris | 14 min 57 s 89 | Michael Smith | 14 min 59 s 76 |
| 10 000 m | Jesse Thomas | 31 min 15 s 63 | Jonathan Morales | 31 min 18 s 22 | Adam Wallace | 31 min 45 s 79 |
| 3 000 m steeple | Joel Atwater | 9 min 10 s 79 | Gabe Olchin | 9 min 25 s 74 | Freddy Velázquez | 9 min 28 s 48 |
| 110 m haies | Ricardo Moody | 13 s 87 | Reginald Harrell | 14 s 24 | Marvin Williams | 14 s 36 |
| 400 m haies | Rickey Harris | 50 s 56 | LaTarence Dunbar | 51 s 03 | Ryan Clarke | 51 s 10 |
| Saut en hauteur | Jessé de Lima | 2,21 m | Brandon Campbell | 2,16 m | Kevin Cumberbatch | 2,10 m |
| Saut à la perche | Rocky Danners | 5,08 m | Ricardo Pallares | 4,90 m | Lowell Dennis | 4,60 m |
| Saut en longueur | Leevan Sands | 7,48 m | Ryan Olkowski | 7,37 m | Robert Jordan | 7,24 m |
| Triple saut | Greg Yeldell | 16,08 m | Leevan Sands | 16,00 m | Jadel Gregório | 15,90 m |
| Lancer du poids | Simon Stewart | 17,08 m | Dylan Armstrong | 16,16 m | Mateus Monari | 15,83 m |
| Lancer du disque | Lucais MacKay | 51,49 m | Christian Cantwell | 49,91 m | Dylan Armstrong | 49,03 m |
| Lancer du marteau | Dylan Armstrong | 65,63 m | Thomas Freeman | 64,84 m | Nicholas Welihozkiy | 59,68 m |
| Lancer du javelot | Ryan Smith | 67,40 m | Richard Rock | 67,01 m | Manuel Fuenmayor | 65,83 m |
| Décathlon | Bryan Clay | 7 207 pts | Marcell Allmond | 7 111 pts | Maurice Smith | 6 996 pts |
| 10 000 m marche | Cristián David Berdeja | 44 min 30 s 65 | Román Criollo | 44 min 49 s 64 | Tristan Ruoss | 46 min 34 s 19 |
| 4 × 100 m | James Shelton Tomas Alexander L'eron George Latarence Dunbar | 39 s 78 | Ryan Clarke Michael Frater Davaon Spence Omar Brown | 40 s 27 | Dion Frasier Ron Frasier Barton Duncanson Jehu Poitier | 41 s 00 |
| 4 × 400 m | Brandon Simpson Dwight Thomas Franz Bernard Sanjay Ayre | 3 min 06 s 25 | Curtis Pressley Shomari McKenzie Rickey Harris Moses Washington | 3 min 07 s 61 | Chris Williams Liam Card Andre Lucas Ashraf Tadili | 3 min 10 s 01 |
| ||||||
Femmes
| Épreuve | Or | Argent | Bronze | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 m | Aleen Bailey | 11 s 49 | Lisa Sharpe | 11 s 61 | Alexis Joyce | 11 s 64 |
| 200 m | Aleen Bailey | 23 s 48 | Amber Robinson | 23 s 51 | Aleah Williams | 23 s 84 |
| 400 m | Norma González | 52 s 43 | Naleya Downer | 52 s 82 | Nakiya Johnson | 52 s 85 |
| 800 m | Ysanne Williams | 2 min 05 s 41 | Tanya Wright | 2 min 06 s 37 | Lindsay Hyatt | 2 min 06 s 49 |
| 1 500 m | Bethany Brewster | 4 min 24 s 98 | Alejandra Barrientos | 4 min 25 s 65 | Stephanie Bennett | 4 min 30 s 14 |
| 3 000 m | Sara Gorton | 9 min 33 s 98 | Madaí Pérez | 9 min 38 s 44 | Victoria Chang | 9 min 41 s 58 |
| 5 000 m | Madaí Pérez | 16 min 50 s 77 | Janill Williams | 17 min 00 s 51 | Lucélia Peres | 17 min 03 s 56 |
| 100 m haies | Ashlee Williams | 13 s 78 | Nichole Denby | 13 s 82 | Maíla Machado | 13 s 92 |
| 400 m haies | Lashinda Demus | 57 s 04 | Patricia Hall | 57 s 65 | Andrea Bliss | 57 s 94 |
| Saut en hauteur | Sheree Francis | 1,83 m | Whitney Evans Jorgelina Rodríguez | 1,77 m | Pas d'autre médaille attribuée | |
| Saut à la perche | Tracy O'Hara | 3,93 m | Fabiana Murer | 3,75 m | Kathleen Donoghue | 3,65 m |
| Saut en longueur | Elva Goulbourne | 6,31 m | Nolle Graham | 5,88 m | Gisele de Oliveira | 5,84 m |
| Triple saut | Shelly-Ann Gallimore | 13,41 m | Gisele de Oliveira | 13,34 m | Bianca Rockett | 12,77 m |
| Lancer du poids | Jillian Camarena | 15,25 m | Candice Scott | 14,16 m | Leomelina Blandón | 14,08 m |
| Lancer du disque | Deshaya Williams | 52,74 m | Mandy Borschowa | 49,34 m | Melissa Gibbons | 47,27 m |
| Lancer du marteau | Maureen Griffin | 55,78 m | Nathalie Thenor | 54,54 m | Melissa Houston | 52,78 m |
| Lancer du javelot | Kathryn Polansky | 48,29 m | Katy Doyle | 47,21 m | Deanna Zelinka | 43,59 m |
| Heptathlon | Ellannee Richardson | 5 438 pts | Kendra Reimer | 5 177 pts | Valeria Schönstedt | 4 999 pts |
| 5 000 m marche | Robyn Stevens | 24 min 42 s 96 | Mabel Oncebay | 24 min 43 s 03 | Zoila Reyes | 25 min 13 s 97 |
| 4 × 100 m | Alexis Joyce Aleah Williams Amber Robinson Amaris Buchanan | 43 s 38 | Elva Goulbourne Aleen Bailey Veronica Campbell Lisa Sharpe | 43 s 69 | Juanita Ferguson Shakira Pinto Karen McCartney Tamika Clarke | 46 s 06 |
| 4 × 400 m | Ysanne Williams Lashinda Demus Michele Davis Nakiya Johnson | 3 min 34 s 65 | Andrea Bliss Naleya Downer Shanna-Kay Campbell Kereen Gayle | 3 min 37 s 28 | Rosibel Garcia Sira Cordoba Norma González Digna Murillo | 3 min 44 s 79 |
| ||||||
Tableau des médailles
| Rang | Nation | Or | Argent | Bronze | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 27 | 19 | 15 | 61 | |
| 2 | 9 | 7 | 5 | 21 | |
| 3 | 2 | 5 | 7 | 14 | |
| 4 | 2 | 3 | 0 | 5 | |
| 5 | 1 | 2 | 5 | 8 | |
| 6 | 1 | 1 | 2 | 4 | |
| 7 | 1 | 0 | 2 | 3 | |
| 8 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
| 0 | 1 | 1 | 2 | ||
| 0 | 1 | 1 | 2 | ||
| 11 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| 15 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
| 16 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Source
- (en) Cet article est partiellement ou en totalité issu de l’article de Wikipédia en anglais intitulé « 1999 Pan American Junior Athletics Championships » (voir la liste des auteurs).
- Portail de l’athlétisme
- Portail de l’Amérique
- Portail des années 1990
- Portail de la Floride
Cet article est issu de Wikipedia. Le texte est sous licence Creative Commons – Attribution – Partage à l’identique. Des conditions supplémentaires peuvent s’appliquer aux fichiers multimédias.