Norma González
Norma González (née le à Santander de Quilichao) est une athlète colombienne, spécialiste du sprint.
| Norma González | |||||
| Informations | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Disciplines | Sprint | ||||
| Nationalité | |||||
| Naissance |    Santander de Quilichao  | 
||||
| Palmarès | |||||
  | 
|||||
Biographie
    
    Palmarès
    
| Date | Compétition | Lieu | Résultat | Épreuve | Performance | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1999 | Championnats d'Amérique du Sud | Bogota | 1re | 4 x 400 m | 3 min 32 s 74 | 
| Championnats du monde jeunesse | Bydgoszcz | 3e | 400 m | 52 s 39 | |
| 2000 | Championnats ibéro-américains | Rio de Janeiro | 1re | 400 m | 53 s 00 | 
| 1re | 4 x 100 m | 44 s 81 | |||
| 1re | 4 x 400 m | 3 min 34 s 51 | |||
| Championnats du monde juniors | Santiago du Chili | 3e | 400 m | 53 s 30 | |
| 2001 | Championnats d'Amérique du Sud | Manaus | 3e | 400 m | 53 s 29 | 
| Championnats panaméricains juniors | Santa Fe | 1re | 200 m | 23 s 88 | |
| 1re | 400 m | 53 s 38 | |||
| 3e | 4 x 100 m | 46 s 89 | |||
| 2002 | Championnats ibéro-américains | Guatemala | 3e | 200 m | 23 s 47 | 
| 2e | 4 x 100 m | 44 s 44 | |||
| 2e | 4 x 400 m | 3 min 33 s 35 | |||
| Jeux d'Amérique centrale et des Caraïbes | San Salvador | 2e | 200 m | 23 s 73 | |
| 2003 | Jeux panaméricains | Saint-Domingue | 7e | 200 m | 23 s 47 | 
| 2004 | Championnats ibéro-américains | Huelva | 3e | 4 x 400 m | 3 min 33 s 95 | 
| 2005 | Championnats d'Amérique du Sud | Cali | 1re | 4 x 100 m | 43 s 17 | 
| 2e | 4 x 400 m | 3 min 36 s 95 | |||
| Championnats du monde | Helsinki | 6e | 4 x 100 m | 43 s 07 | |
| 2006 | Championnats ibéro-américains | Ponce | 1re | 400 m | 52 s 87 | 
| 3e | 4 x 100 m | 44 s 79 | |||
| 2e | 4 x 400 m | 3 min 37 s 71 | |||
| Jeux d'Amérique centrale et des Caraïbes | Carthagène des Indes | 2e | 4 x 100 m | 44 s 32 | |
| 2008 | Championnats ibéro-américains | Iquique | 3e | 4 x 400 m | 3 min 39 s 46 | 
| 2009 | Championnats d'Amérique du Sud | Lima | 1re | 200 m | 23 s 73 | 
| 1re | 400 m | 52 s 62 | |||
| 1re | 4 x 100 m | 44 s 18 | |||
| 2e | 4 x 400 m | 3 min 35 s 83 | |||
| Championnats d'Amérique centrale et des Caraïbes | La Havane | 2e | 400 m | 51 s 90 | |
| 2e | 4 x 100 m | 43 s 67 | |||
| Championnats du monde | Berlin | 8e | 4 x 100 m | 43 s 71 | |
| 2010 | Jeux d'Amérique centrale et des Caraïbes | Mayagüez | 2e | 4 x 400 m | 3 min 33 s 03 | 
| 2011 | Championnats d'Amérique du Sud | Buenos Aires | 2e | 200 m | 23 s 22 | 
| 1re | 400 m | 52 s 14 | |||
| 1re | 4 x 100 m | 44 s 11 | |||
| Championnats d'Amérique centrale et des Caraïbes | Mayagüez | 3e | 400 m | 51 s 90 | |
| Jeux panaméricains | Guadalajara | 3e | 4 x 100 m | 43 s 44 | |
| 3e | 4 x 400 m | 3 min 29 s 84 | 
Liens externes
    
- Ressources relatives au sport :
 
- Portail de l’athlétisme
 - Portail de la Colombie
 
    Cet article est issu de Wikipedia. Le texte est sous licence Creative Commons – Attribution – Partage à l’identique. Des conditions supplémentaires peuvent s’appliquer aux fichiers multimédias.