Brentwood and Ongar (circonscription britannique)
La circonscription de Brentwood et Ongar est une circonscription électorale anglaise située dans l'Essex, et représentée à la Chambre des Communes du Parlement britannique depuis 1992 par Eric Pickles du Parti conservateur.
Députés
Les Members of Parliament (MPs) de la circonscription sont:
| Législature | Années | Député | Parti | |
|---|---|---|---|---|
| Brentwood and Ongar issue de Billericay | ||||
| 46e | 1974–1974 | Robert McCrindle | Conservateur | |
| 47e | 1974–1979 | |||
| 48e | 1979–1983 | |||
| 49e | 1983–1987 | |||
| 50e | 1987–1992 | |||
| 51e | 1992–1997 | Eric Pickles | ||
| 52e | 1997–2001 | |||
| 53e | 2001–2005 | |||
| 54e | 2005–2010 | |||
| 55e | 2010–2015 | |||
| 56e | 2015–2017 | |||
| 57e | 2017–2019 | Alex Burghart | ||
| 58e | 2019–Présent | |||
Eric Pickles (1992-2017)
Alex Burghart (2017-Présent)
Résultats électoraux
| Nom | Parti politique | Voix | % | ±% | Maj. | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alex Burghart (sortant) | Conservateur | 36 308 | 68,57 % | 2,8 | 29 065 | |
| Oliver Durose | Travailliste | 7 243 | 13,68 % | −6,7 | ||
| David Kendall | Libéraux-démocrates | 7 187 | 13,57 % | 5,2 | ||
| Paul Jeater | Vert | 1 679 | 3,17 % | 1,4 | ||
| Robin Tilbrook | Démocrates-anglais | 532 | 1 % | 1 | ||
| Total des votes valides | 52 949 | 100 % | ||||
| Électeurs inscrits | 75 255 | |||||
Références
- (en) Cet article est partiellement ou en totalité issu de l’article de Wikipédia en anglais intitulé « Brentwood and Ongar (UK Parliament constituency) » (voir la liste des auteurs).
- Carte des circonscriptions du Royaume-Uni — Ordnance Survey (Service cartographique du Royaume-Uni)
- (en) BBC News, « UK results 2019 », sur bbc.com (consulté le )
Voir aussi
- Portail de la politique britannique
Cet article est issu de Wikipedia. Le texte est sous licence Creative Commons – Attribution – Partage à l’identique. Des conditions supplémentaires peuvent s’appliquer aux fichiers multimédias.