Alistair MacGregor
Alistair Bruce MacGregor (né en 1978 ou 1979 à Victoria en Colombie-Britannique) est un homme politique canadien. Membre du Nouveau Parti démocratique, il est élu dans la circonscription de Cowichan—Malahat—Langford durant les élections fédérales de 2015. Cette circonscription est alors nouvellement créée. La version précédente du district, Nanaimo—Cowichan, était auparavant représentée par le néo-démocrate Jean Crowder. MacGregor était assistant politique avant son élection[1].
| Alistair MacGregor | |
| Fonctions | |
|---|---|
| Député à la Chambre des communes | |
| En fonction depuis le  (8 ans, 6 mois et 17 jours)  | 
|
| Circonscription | Cowichan—Malahat—Langford | 
| Prédécesseur | Nouvelle circonscription | 
| Biographie | |
| Nom de naissance | Alistair Bruce MacGregor | 
| Lieu de naissance | Victoria (Canada) | 
| Nationalité | Canadienne | 
| Parti politique | Nouveau parti démocratique | 
| Diplômé de | Université de Victoria Université Royal Roads  | 
Résultats électoraux
    
| Nom | Parti politique | Voix | % | Majorité | |
|---|---|---|---|---|---|
| Alistair MacGregor (sortant) | NPD | 26 968 | 42,78 % | 9 098 | |
| Alana DeLong | Conservateur | 17 870 | 28,35 % | ||
| Blair Herbert | Libéral | 10 320 | 16,37 % | ||
| Mark Hecht | Parti populaire | 3 952 | 6,27 % | ||
| Lia Versaevel | Vert | 3 922 | 6,22 % | ||
| Total des votes valides | 63 032 | 99,52 % | |||
| Total des votes rejetés | 306 | 0,48 % | |||
| Total des votes exprimés | 63 338 | 64,37 % | |||
| Électeurs inscrits | 98 396 | ||||
| Nom | Parti politique | Voix | % | Majorité | |
|---|---|---|---|---|---|
| Alistair MacGregor (sortant) | NPD | 23 519 | 36,06 % | 6 560 | |
| Alana DeLong (en) | Conservateur | 16 959 | 26 % | ||
| Lydia Hwitsum | Vert | 13 181 | 20,21 % | ||
| Blair Herbert | Libéral | 10 301 | 15,79 % | ||
| Rhonda Chen | Parti populaire | 1 066 | 1,63 % | ||
| Robin Morton Stanbridge | Héritage chrétien | 202 | 0,31 % | ||
| Total des votes valides | 65 228 | 99,57 % | |||
| Total des votes rejetés | 282 | 0,43 % | |||
| Total des votes exprimés | 65 510 | 70,72 % | |||
| Électeurs inscrits | 92 637 | ||||
Références
    
- « Profile - MacGregor, Alistair ».
 - Élections Canada, « Résultats Élection fédérale canadienne de 2021 », sur enr.elections.ca (consulté le ).
 - Élections Canada, « Résultats Élection fédérale canadienne de 2019 », sur enr.elections.ca (consulté le ).
 
Voir aussi
    
- Portail de la politique canadienne
 - Portail de la Colombie-Britannique
 
    Cet article est issu de Wikipedia. Le texte est sous licence Creative Commons – Attribution – Partage à l’identique. Des conditions supplémentaires peuvent s’appliquer aux fichiers multimédias.