Afrique du Sud aux Jeux olympiques de 1912
L'Union d'Afrique du Sud participe aux Jeux olympiques de 1912 à Stockholm. Elle y remporte six médailles : quatre en or et deux en argent, se situant au septième rang au tableau des médailles. La délégation de l'Union d'Afrique du Sud compte 21 sportifs.
| Afrique du Sud aux Jeux olympiques d'été de 1912 | ||||||
| ||||||
| Code CIO | RSA | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Comité | SANOC | |||||
| Lieu | ||||||
| Participation | 3e | |||||
| Athlètes | 21 (dans sports) | |||||
|
||||||
| Historique | ||||||
| Jeux olympiques d'été
|
||||||
Bilan général
| Place | Sport | Total | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tennis | 2 | 1 | 0 | 3 |
| 2 | Athlétisme | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 3 | Cyclisme | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Total | 4 | 0 | 2 | 6 | |
Médailles
Médailles d'or
| Sport | Discipline | Sportifs | Performance |
| Marathon | Ken McArthur | 2:36:54.8 | |
| Contre-la-montre masculin | Rudolph Lewis | 10:42:39.0 | |
| Simple Messieurs - Tournoi en extérieur | Charles Winslow | ||
| Double Messieurs - Tournoi en extérieur | Charles Winslow Harold Kitson | ||
Médailles d'argent
| Sport | Discipline | Sportifs | Performance |
| Marathon | Christian Gitsham | 2:37:52.0 | |
| Simple Messieurs - Tournoi en extérieur | Harold Kitson | ||
Résultats
Athlétisme
- Courses
| Athlète | Épreuve | Séries | Demi-finales | Finale | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temps | Rang | Temps | Rang | Temps | Rang | ||
| Christian Gitsham | Marathon | Non courues | 2:37:52.0 | ||||
| Ken McArthur | Marathon | Non courues | 2:36:54.8 OR | ||||
| George Patching | 100 m | ? | 2 Q | 19.9 | 1 Q | 11.0 | 4 |
| 200 m | 22.3 | 1 Q | DNF | Éliminé | |||
| 400 m | 51.1 | 1 Q | 50.5 | 3 | Éliminé | ||
| Reuben Povey | 100 m | ? | 2 Q | ? | 2 | Éliminé | |
| 200 m | ? | 2 Q | ? | 5 | Éliminé | ||
| Len Richardson | 10000 m | Non courues | 32:30.3 OR | 1 | DNF | ||
| Marathon | Non courues | DNS | |||||
| Cross individuel | Non courues | 47:33.5 | 8 | ||||
| Arthur St. Norman | Marathon | Non courues | DNF | ||||
| 10 km marche | Non courues | 50:17.9 | 2 Q | Disqualifié | |||
| John Victor | 800 m | ? | 3 | Éliminé | |||
| 1 500 m | Non courues | 4:12.7 | 3 | Éliminé | |||
Cyclisme sur route
| Cycliste | Épreuve | Rang | |
|---|---|---|---|
| Result | Rank | ||
| Rudolph Lewis | Contre-la-montre masculin | 10:42:39.0 | |
Escrime
| Athlète | Épreuve | Premier Tour | Quarts de finale | Demi-finales | Finale | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Résultat | Rang | Résultat | Rang | Résultat | Rang | Résultat | Rang | ||
| Walter Gates | Fleuret | 4 défaites | 5 | Éliminé | |||||
| Épée | 5 défaites | 7 | Éliminé | ||||||
| Sabre | 1 victoire | 4 | Éliminé | ||||||
Natation
| Athlète | Épreuve | Séries | Demi-finales | Finale | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temps | Rang | Temps | Rang | Temps | Rang | ||
| George Godfrey | 400 m nage libre | 6 min 30 s 6 | 4e | Éliminé | |||
Tennis
| Athlète | Épreuve | 1/64 de finale | 1/32 de finale | 1/16 de finale | 1/8 de finale | Quart de finales | Demi-finales | Finale | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Adversaire Score |
Adversaire Score |
Adversaire Score |
Adversaire Score |
Adversaire Score |
Adversaire Score |
Adversaire Score |
Rang | ||
| Harold Kitson | Simple Messieurs - Tournoi en extérieur | Bye | W 6-2, 6-1, 6-0 |
W 6-2, 6-2, 6-3 |
W 6-2, 6-2, 6-3 |
W 6-2, 6-2, 6-4 |
W 2-6, 6-3, 6-2, 4-6, 6-2 |
L 7-5, 4-6, 10-8, 8-6 |
|
| Lionel Tapscott | Simple Messieurs - Tournoi en extérieur | W 6-4, 6-1, 6-2 |
W 3-6, 7-5, 4-6, 7-5, 7-5 |
W 1-6, 5-7, 6-3, 6-4, 6-4 |
L 6-1, 6-4, 2-6, 4-6, 2-6 |
Éliminé | 9 | ||
| Charles Winslow | Simple Messieurs - Tournoi en extérieur | Bye | W 7-5, 6-2, 6-3 |
W 6-4, 3-6, 6-4, 6-4 |
W 6-4, 8-6, 6-4 |
W 6-2, 6-4, 8-10, 4-6, 6-3 |
W 9-7, 7-5, 6-2 |
W 7-5, 4-6, 10-8, 8-6 |
|
| Harold Kitson Charles Winslow |
Double Messieurs - Tournoi en extérieur | N/A | W 6-4, 6-1, 6-4 |
W 6-3, 6-3, 7-9, 6-2 |
W 6-3, 7-5, 6-1 |
W 4-6, 6-1, 7-5, 6-4 |
W 4-6, 6-1, 6-2, 6-2 |
||
Tir
- Épreuves individuelles
| Athlète | Épreuve | Finale | |
|---|---|---|---|
| Résultat | Rang | ||
| Robert Bodley | Carabine libre à 300 m, trois positions | 806 | 55 |
| Carabine libre à 600 m | 73 | 54 | |
| Carabine d'ordonnance à 300 m, trois positions | 78 | 45 | |
| Charles Jeffreys | Carabine libre à 300 m, trois positions | 715 | 70 |
| Carabine libre à 600 m | 76 | 42 | |
| Carabine d'ordonnance à 300 m, trois positions | 82 | 34 | |
| Albert Johnstone | Carabine libre à 300 m, trois positions | 741 | 67 |
| Carabine libre à 600 m | 75 | 43 | |
| Carabine d'ordonnance à 300 m, trois positions | 62 | 77 | |
| George Harvey | Carabine libre à 300 m, trois positions | 874 | 40 |
| Carabine libre à 600 m | 83 | 21 | |
| Carabine d'ordonnance à 300 m, trois positions | 90 | 10 | |
| Ernest Keeley | Carabine libre à 300 m, trois positions | 800 | 56 |
| Carabine d'ordonnance à 300 m, trois positions | 89 | 13 | |
| Robert Patterson | Carabine libre à 300 m, trois positions | 810 | 51 |
| Carabine libre à 600 m | 73 | 53 | |
| Carabine d'ordonnance à 300 m, trois positions | 72 | 59 | |
| Arthur Smith | Carabine libre à 300 m, trois positions | 752 | 64 |
| Carabine d'ordonnance à 300 m, trois positions | 56 | 84 | |
| George Whelan | Carabine libre à 300 m, trois positions | 762 | 61 |
| Carabine d'ordonnance à 300 m, trois positions | 64 | 73 | |
- Épreuves par équipe
| Athlète | Épreuve | Finale | |
|---|---|---|---|
| Résultat | Rang | ||
| Robert Bodley George Harvey Charles Jeffreys Ernest Keeley Arthur Smith Robert Patterson |
Carabine par équipes | 1531 | 4 |
| Robert Bodley George Harvey Ernest Keeley Arthur Smith Robert Patterson George Whelan |
Carabine libre par équipes | 4897 | 6 |
Voir aussi
Articles connexes
Liens externes
- Portail de l’Afrique du Sud
- Portail des Jeux olympiques
- Portail des années 1910
- Portail de Stockholm
Cet article est issu de Wikipedia. Le texte est sous licence Creative Commons – Attribution – Partage à l’identique. Des conditions supplémentaires peuvent s’appliquer aux fichiers multimédias.
.svg.png.webp)