Élections régionales de 2009 en Haute-Autriche
Les Élections régionales de 2009 en Haute-Autriche (Landtagswahl in Oberösterreich 2009) se sont tenues en Autriche dans le land de Haute-Autriche, le .
![]() | ||||||||||||||
| Parti | Voix | % | +/- | Sièges | +/- | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Parti populaire autrichien (ÖVP) | 400 365 | 46,76 | 28 | |||||||||||
| Parti social-démocrate d'Autriche (SPÖ) | 213 555 | 24,94 | 14 | |||||||||||
| Parti de la liberté d'Autriche (FPÖ) | 130 937 | 15,29 | 9 | |||||||||||
| Les Verts - L'Alternative verte (Grünen) | 78 569 | 9,18 | 5 | |||||||||||
| Alliance pour l'avenir de l'Autriche (BZÖ) | 24 268 | 2,83 | Nv. | 0 | ||||||||||
| Parti communiste d'Autriche (KPÖ) | 4 812 | 0,56 | 0 | |||||||||||
| Les chrétiens (DC) | 3 721 | 0,43 | Nv. | 0 | ||||||||||
| Votes valides | 856 227 | 98,10 | ||||||||||||
| Votes blancs et nuls | 16 569 | 1,90 | ||||||||||||
| Total | 872 796 | 100 | - | 56 | ||||||||||
| Abstentions | 213 514 | 19,65 | ||||||||||||
| Nombre d'inscrits/Participation | 1 086 310 | 80,35 | ||||||||||||
- Portail de la politique
- Portail des années 2000
- Portail de l'Autriche
| ||||||||||||||
| Élections régionales de 2009 en Haute-Autriche | ||||||||||||||
| 56 sièges du Landtag (Majorité absolue : 29 sièges) | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Corps électoral et résultats | ||||||||||||||
| Inscrits | 1 086 310 | |||||||||||||
| Votants | 872 796 | |||||||||||||
| 80,35 % | ||||||||||||||
| ÖVP – Josef Pühringer | ||||||||||||||
| Voix | 400 365 | |||||||||||||
| 46,76 % | ||||||||||||||
| Sièges obtenus | 28 | |||||||||||||
| SPÖ – Erich Haider | ||||||||||||||
| Voix | 213 555 | |||||||||||||
| 24,94 % | ||||||||||||||
| Sièges obtenus | 14 | |||||||||||||
| FPÖ – Manfred Haimbuchner | ||||||||||||||
| Voix | 130 937 | |||||||||||||
| 15,29 % | ||||||||||||||
| Sièges obtenus | 9 | |||||||||||||
| Grünen – Rudolf Anschober | ||||||||||||||
| Voix | 78 569 | |||||||||||||
| 9,18 % | ||||||||||||||
| Sièges obtenus | 5 | |||||||||||||
| Landeshauptmann | ||||||||||||||
| Sortant | Élu | |||||||||||||
| Josef Pühringer ÖVP |
Josef Pühringer ÖVP | |||||||||||||
Cet article est issu de Wikipedia. Le texte est sous licence Creative Commons – Attribution – Partage à l’identique. Des conditions supplémentaires peuvent s’appliquer aux fichiers multimédias.
