Élections régionales de 2003 en Haute-Autriche
Les Élections régionales de 2003 en Haute-Autriche (Landtagswahl in Oberösterreich 2003) se sont tenues en Autriche dans le land de Haute-Autriche, le .
![]() | ||||||||||||||
| Parti | Voix | % | +/- | Sièges | +/- | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Parti populaire autrichien (ÖVP) | 339 179 | 43,42 | 25 | |||||||||||
| Parti social-démocrate d'Autriche (SPÖ) | 299 402 | 38,33 | 22 | |||||||||||
| Les Verts - L'Alternative verte (Grünen) | 70 742 | 9,06 | 5 | |||||||||||
| Parti de la liberté d'Autriche (FPÖ) | 65 643 | 8,40 | 4 | |||||||||||
| Parti communiste d'Autriche (KPÖ) | 6 119 | 0,78 | 0 | |||||||||||
| Votes valides | 781 085 | 97,41 | ||||||||||||
| Votes blancs et nuls | 20 804 | 2,59 | ||||||||||||
| Total | 801 889 | 100 | - | 56 | ||||||||||
| Abstentions | 217 719 | 21,35 | ||||||||||||
| Nombre d'inscrits/Participation | 1 019 608 | 78,65 | ||||||||||||
- Portail de la politique
- Portail des années 2000
- Portail de l'Autriche
| ||||||||||||||
| Élections régionales de 2003 en Haute-Autriche | ||||||||||||||
| 56 sièges du Landtag (Majorité absolue : 29 sièges) | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Corps électoral et résultats | ||||||||||||||
| Inscrits | 1 019 608 | |||||||||||||
| Votants | 801 889 | |||||||||||||
| 78,65 % | ||||||||||||||
| ÖVP – Josef Pühringer | ||||||||||||||
| Voix | 339 179 | |||||||||||||
| 43,42 % | ||||||||||||||
| Sièges obtenus | 25 | |||||||||||||
| SPÖ – Erich Haider | ||||||||||||||
| Voix | 299 402 | |||||||||||||
| 38,33 % | ||||||||||||||
| Sièges obtenus | 22 | |||||||||||||
| Grünen – Rudolf Anschober | ||||||||||||||
| Voix | 70 742 | |||||||||||||
| 9,06 % | ||||||||||||||
| Sièges obtenus | 5 | |||||||||||||
| FPÖ – ? | ||||||||||||||
| Voix | 65 643 | |||||||||||||
| 8,40 % | ||||||||||||||
| Sièges obtenus | 4 | |||||||||||||
| Landeshauptmann | ||||||||||||||
| Sortant | Élu | |||||||||||||
| Josef Pühringer ÖVP |
Josef Pühringer ÖVP | |||||||||||||
Cet article est issu de Wikipedia. Le texte est sous licence Creative Commons – Attribution – Partage à l’identique. Des conditions supplémentaires peuvent s’appliquer aux fichiers multimédias.
