Zell (Lucerne)
Zell est une commune suisse du canton de Lucerne, située dans l'arrondissement électoral de Willisau.

Vue aérienne (1950)
| Zell | ||||
  Vue du village de Zell.  | ||||
![]() Armoiries  | 
||||
| Administration | ||||
|---|---|---|---|---|
| Pays | ||||
| Canton | ||||
| Arrondissement électoral | Willisau | |||
| Nom officiel | Zell LU | |||
| Localité(s) | Hüswil | |||
| Communes limitrophes | Ufhusen, Fischbach, Schötz, Gettnau, Willisau | |||
| NPA | 6144 Zell 6152 Hüswil | |||
| No OFS | 1150 | |||
| Démographie | ||||
| Population permanente  | 
2 119 hab. (31 décembre 2022) | |||
| Densité | 152 hab./km2 | |||
| Langue | Allemand | |||
| Géographie | ||||
| Coordonnées | 47° 08′ 00″ nord, 7° 56′ 00″ est | |||
| Altitude | 589 m | 
|||
| Superficie | 13,9 km2 | |||
| Localisation | ||||
Carte de la commune 
![]()  | 
||||
|   Géolocalisation sur la carte : Suisse 
 Géolocalisation sur la carte : Suisse 
 Géolocalisation sur la carte : canton de Lucerne 
  | ||||
| Liens | ||||
| Site web | www.zell-lu.ch | |||
| Sources | ||||
| Référence population suisse[1] | ||||
| Référence superficie suisse[2] | ||||
Références
    
-  « Bilan démographique selon le niveau géographique institutionnel » 
, sur Office fédéral de la statistique (consulté le ). -  « Portraits régionaux 2021: chiffres-clés de toutes les communes » 
 [xls], sur Office fédéral de la statistique (consulté le ). 
- Portail de la Suisse centrale
 
    Cet article est issu de Wikipedia. Le texte est sous licence Creative Commons – Attribution – Partage à l’identique. Des conditions supplémentaires peuvent s’appliquer aux fichiers multimédias.

_COA.png.webp)



