Xe législature du Parlement de La Rioja
La Xe législature du Parlement de La Rioja est un cycle parlementaire du Parlement de La Rioja, d'une durée de quatre ans, ouvert le à la suite des élections du précédent, et clos le .
| Xe législature du Parlement de La Rioja | ||||||||||||||||||
| - | ||||||||||||||||||
| Parlement de La Rioja | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||||||||
| Composition | ||||||||||||||||||
| Bureau | ||||||||||||||||||
| Président | Jesús María García (PSOE) - |
|||||||||||||||||
| Vice-présidents | Henar Moreno José Ignacio Ceniceros |
|||||||||||||||||
| Secrétaires | Teresa Villuendas Begoña Martínez |
|||||||||||||||||
| Gouvernement | ||||||||||||||||||
| Type | PSOE-Podemos minoritaire | |||||||||||||||||
| Présidente | Concha Andreu - |
|||||||||||||||||
| Gouvernement | Andreu | |||||||||||||||||
| Événements | ||||||||||||||||||
| 27/08/2019 | Concha Andreu obtient la confiance de la chambre | |||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
Historique
La Xe législature s'ouvre le sous la présidence d'Ana Santos, du PSOE, doyenne de l'Assemblée, qui fait procéder à l'élection du président. Jesús María García est élu à la majorité absolue de 17 voix contre 12 à Begoña Martínez, du PP, et 4 à Alberto Reyes, de Ciudadanos. Son élection est suivie de celle des deux vice-présidents et des deux secrétaires[1].
Bureau
| Poste | Titulaire | Parti | |
|---|---|---|---|
| Président | Jesús María García | PSOE | |
| Première vice-présidente | Henar Moreno | IU | |
| Deuxième vice-président | José Ignacio Ceniceros | PP | |
| Première secrétaire | Teresa Villuendas | PSOE | |
| Deuxième secrétaire | Begoña Martínez | PP | |
Groupes parlementaires
| Nom | Début | Fin | Porte-parole | |
|---|---|---|---|---|
| Groupe socialiste | 15 | 15 | Raúl Díaz | |
| Groupe populaire | 12 | 12 | Jesús Garrido | |
| Groupe Ciudadanos | 4 | 4 | Pablo Baena Belinda León (03/11/2022) | |
| Groupe mixte | 2 | 2 | Poste tournant | |
Commissions parlementaires
| Commission | Président | Parti | ||
|---|---|---|---|---|
| Commissions permanentes législatives | ||||
| Commission des Finances | Henar Moreno | IU | ||
| Commission du Développement autonomique | Teresa Villuendas | PSOE | ||
| Commission de la Durabilité et de la Transition écologique | Pablo Baena | Cs | ||
| Santiago Urizarna (13/12/2022) | PSOE | |||
| Commission de l'Éducation et de la Culture | Graciela Loza | PSOE | ||
| Commission de l'Agriculture, de l'Élevage, du Monde rural, de l'Intérieur et de la Population | Raúl Díaz | PSOE | ||
| Ana López (22/09/2020) | PSOE | |||
| Commission de la Santé | Pilar Rabasa | Cs | ||
| Commission des Services sociaux et à la Citoyenneté | Ana López | PSOE | ||
| Ana Santos (18/09/2020) | PSOE | |||
| Commission de la Participation, de la Coopération et des Droits humains | Sara Orradre | PSOE | ||
| Nuria del Río (04/03/2021) | PSOE | |||
| Commission des Budgets | Pablo Baena | Cs | ||
| Belinda León (28/10/2022) | Cs | |||
| Commissions permanentes non-législatives | ||||
| Commission du Règlement | Jesús María García | PSOE | ||
| Commission institutionnelle, du Développement du statut et du Régime des administrations publiques | Sara Orradre | PSOE | ||
| Francisco Ocón (23/09/2020) | PSOE | |||
| Commission des Pétitions et de la Défense du citoyen | Resurrección Cruz | PSOE | ||
| Commissions d'étude | ||||
| Commission pour la récupération économique et sociale après la COVID-19 | Nuria del Río | PSOE | ||
Gouvernement et opposition
| Candidat | Date | Vote | Résultat | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PSOE | PP | Cs | IU | Pod. | ||||||||||||||||||
| Concha Andreu (PSOE) |
(majorité absolue requise) |
Oui | 15 | 1 | 16 / 33 | |||||||||||||||||
| 12 | 4 | 1 | 17 / 33 | |||||||||||||||||||
| Abstention | 0 / 33 | |||||||||||||||||||||
(majorité simple) |
Oui | 15 | 1 | 16 / 33 | ||||||||||||||||||
| 12 | 4 | 1 | 17 / 33 | |||||||||||||||||||
| Abstention | 0 / 33 | |||||||||||||||||||||
| Candidat | Date | Vote | Résultat | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PSOE | PP | Cs | IU | Pod. | ||||
| Concha Andreu (PSOE) |
(majorité absolue requise) |
15 | 1 | 1 | 17 / 33 | |||
| Non | 12 | 4 | 16 / 33 | |||||
| Abstention | 0 / 33 | |||||||
Désignations
Sénateurs
| Parti | Sénateur désigné | Voix | |
|---|---|---|---|
| PSOE | Raúl Díaz Marín | 16 | |
- Désignation : .
- Raúl Díaz (PSOE) est remplacé en par María Teresa Villuendas Asensio avec 17 voix favorables.
Notes et références
- (es) « El socialista Jesús María García, elegido presidente del Parlamento de La Rioja », sur 20minutos,
Voir aussi
Articles connexes
Cet article est issu de Wikipedia. Le texte est sous licence Creative Commons – Attribution – Partage à l’identique. Des conditions supplémentaires peuvent s’appliquer aux fichiers multimédias.
